小田原三の丸ホール指定候補者の選定について
令和6年10月17日(木)に開催した小田原市民ホール指定候補者選定委員会第2回会議において、事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容をもとに、各委員が審査基準により各申請団体を採点した結果、指定候補者と次点候補者を選定いたしました。詳細は次のとおりです。
なお、指定管理者としての指定の可否は、市議会12月定例会の議決によります。
なお、指定管理者としての指定の可否は、市議会12月定例会の議決によります。
選定結果
指定候補者
団体名 | 小田原三の丸ホール芸術文化創造パートナーズ |
---|---|
代表者名 | 株式会社タウンニュース社 代表取締役 宇山 知成 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田西二丁目1-3 |
構成員 | 株式会社タウンニュース社 一般財団法人小田原市事業協会 株式会社オービーエム管財 FM小田原株式会社 |
次点候補者
団体名 | 小田原未来創造ネットワーク |
---|---|
代表者名 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 代表取締役 藤原 卓行 |
所在地 | 東京都港区芝三丁目23-1 |
構成員 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 株式会社神奈川共立 万葉俱楽部株式会社 株式会社エス・ビー・エム |
審査結果
指定候補者(小田原三の丸ホール芸術文化創造パートナーズ)
審査項目 | 配点 | 得点 |
---|---|---|
1 申請者の管理運営能力及び妥当性(配点:225点) | ||
指定管理業務実施にあたっての基本方針 | 45 | 36 |
応募理由 | 45 | 37 |
業務の推進体制 | 90 | 74 |
安定した管理運営を行うための基盤 | 45 | 29 |
2 「文化・芸術の拠点」としての役割を果たすための事業計画(配点:225点) | ||
施設運営 | 90 | 70 |
施設管理 | 45 | 35 |
市民の文化・芸術活動を推進する事業企画 | 90 | 66 |
3 「まちのにぎわい創出の拠点」としての役割を果たすための事業計画(配点:180点) | ||
まちのにぎわいを創出する事業企画 | 90 | 66 |
回遊の促進 | 90 | 64 |
4 小田原三の丸ホールの魅力をさらに高める事業計画(配点:90点) | ||
利用促進計画 | 45 | 37 |
申請者の管理運営に対するアイデアやノウハウの一層の活用 | 45 | 31 |
5 申請者が提案する事業計画が実現可能な収支計画(配点:90点) | ||
実現可能な収支計画 | 45 | 30 |
経費削減の取組 | 45 | 30 |
6 小田原三の丸ホールの管理運営を通じて行う社会貢献・地域貢献(配点:90点) | ||
社会貢献への取組 | 45 | 34 |
地域貢献への取組 | 45 | 34 |
合計 | 900 | 673 |
次点候補者(小田原未来創造ネットワーク)
審査項目 | 配点 | 得点 |
---|---|---|
1 申請者の管理運営能力及び妥当性(配点:225点) | ||
指定管理業務実施にあたっての基本方針 | 45 | 36 |
応募理由 | 45 | 35 |
業務の推進体制 | 90 | 44 |
安定した管理運営を行うための基盤 | 45 | 36 |
2 「文化・芸術の拠点」としての役割を果たすための事業計画(配点:225点) | ||
施設運営 | 90 | 60 |
施設管理 | 45 | 33 |
市民の文化・芸術活動を推進する事業企画 | 90 | 64 |
3 「まちのにぎわい創出の拠点」としての役割を果たすための事業計画(配点:180点) | ||
まちのにぎわいを創出する事業企画 | 90 | 64 |
回遊の促進 | 90 | 70 |
4 小田原三の丸ホールの魅力をさらに高める事業計画(配点:90点) | ||
利用促進計画 | 45 | 31 |
申請者の管理運営に対するアイデアやノウハウの一層の活用 | 45 | 32 |
5 申請者が提案する事業計画が実現可能な収支計画(配点:90点) | ||
実現可能な収支計画 | 45 | 29 |
経費削減の取組 | 45 | 30 |
6 小田原三の丸ホールの管理運営を通じて行う社会貢献・地域貢献(配点:90点) | ||
社会貢献への取組 | 45 | 34 |
地域貢献への取組 | 45 | 33 |
合計 | 900 | 631 |
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:文化政策課 市民ホール事業係(三の丸ホール)
電話番号:0465-20-4152