平成20年5月18日執行 小田原市長選挙の投票結果

時間別一覧(20時45分確定)

 

投票所別
詳細

投票者数(人)

投票率(%)

前回投票率(%)

増減

最終確定(20:45)

40,780 46,189 86,969 51.84 55.92 53.93

43.80

10.13

19:30現在

39,040

44,371

83,411

49.63

53.72

51.72

41.93

9.79

19:00現在

37,990

43,181

81,171

48.29

52.28

50.33

40.64

9.69

18:00現在

35,420

40,391

75,811

45.02

48.90

47.01

37.73

9.28

17:00現在

32,910

37,351

70,261

41.83

45.22

43.57

34.37

9.20

16:00現在

30,700

34,481

65,181

39.02

41.75

40.42

31.41

9.01

15:00現在

28,570

31,721

60,291

36.32

38.40

37.39

28.50

8.89

14:00現在

26,060

28,541

54,601

33.13

34.55

33.86

24.83

9.03

13:00現在

23,750

25,911

49,661

30.19

31.37

30.79

21.71

 9.08

12:00現在

21,350

23,031

44,381

27.14

27.88

27.52

18.72

 8.80

11:00現在

17,590

18,361

35,951

22.36

22.23

22.29

14.19

 8.10

10:00現在

13,010

12,921

25,931

16.54

15.64

16.08

9.20

6.88

9:00現在

9,240

9,071

18,311

11.75

10.98

11.35

5.77

5.58

8:00現在

6,550

6,801

13,351

8.33

8.23

8.28

3.83

4.45

※期日前投票の数字を含む

  

 

 

 

投票所別一覧(20時45分確定)

  

 

投票区 投票所名 投票者数(人) 投票率(%)
1 第2区公民館 360 406 766 66.91 66.56 66.72
2 緑公民館 294 320 614 55.26 59.81 57.54
3 新玉小体育館 780 937 1,717 57.48 61.04 59.37
4 万年公民館 612 743 1,355 60.83 65.06 63.08
5 三の丸小体育館 1,506 1,858 3,364 62.13 65.96 64.19
7 町田小体育館 944 1,045 1,989 49.58 55.15 52.36
8 市役所市民ホール 1,566 1,829 3,395 58.06 67.29 62.70
9 社会福祉センター 1,039 1,219 2,258 62.40 67.13 64.87
10 井細田公民館 477 559 1,036 49.23 55.84 52.59
11 多古公民館 666 769 1,435 51.19 54.08 52.70
12 蓮正寺公民館 944 1,067 2,011 47.56 50.31 48.98
13 いずみ 1,217 1,393 2,610 49.63 55.81 52.75
14 堀之内公民館 1,045 1,211 2,256 49.20 53.21 51.27
15 宮本公民館 1,201 1,439 2,640 49.94 55.71 52.93
16 久野区民会館 1,135 1,210 2,345 48.82 52.45 50.63
17 板橋公民館 811 1,003 1,814 54.47 56.44 55.54
18 風祭公民館 411 481 892 47.51 42.68 44.78
19 早川小体育館 568 691 1,259 48.22 51.99 50.22
20 山王小体育館 978 1,106 2,084 48.83 51.88 50.40
21 新田公民館 1,190 1,345 2,535 55.07 59.20 57.18
22 下府中市民集会施設 1,294 1,496 2,790 51.35 56.52 54.00
23 マロニエ 1,475 1,607 3,082 53.46 58.16 55.81
24 城北中木工室 684 724 1,408 51.27 52.85 52.07
25 豊川分館 949 1,005 1,954 48.47 57.10 52.56
26 千代小体育館 1,186 1,290 2,476 48.67 51.52 50.11
27 下曽我市民集会施設 862 934 1,796 57.74 57.83 57.79
28 飯泉公民館 978 1,060 2,038 46.97 51.91 49.42
29 国府津保育園 497 540 1,037 51.45 53.41 52.45
30 国府津小体育館 783 878 1,661 47.00 53.34 50.15
31 国府津中体育館 904 961 1,865 44.62 46.29 45.47
32 田島公民館 246 263 509 53.36 62.17 57.58
33 いそしぎ 1,168 1,332 2,500 50.50 54.70 52.65
34 小八幡公民館 764 887 1,651 48.57 53.79 51.24
35 酒匂市民集会施設 1,175 1,261 2,436 50.32 54.83 52.56
36 石橋公民館 89 109 198 79.46 86.51 83.19
37 米神集会所 112 122 234 64.00 64.89 64.46
38 根府川公民館 200 213 413 63.90 69.38 66.61
39 江之浦公民館 121 140 261 65.41 70.71 68.15
40 曽我分館 569 689 1,258 56.39 64.76 60.68
41 前羽小多目的ホール 581 635 1,216 50.52 54.65 52.60
42 中村原公民館 712 777 1,489 50.93 53.37 52.17
43 下中小体育館 438 465 903 45.63 46.18 45.91
44 坂呂公民館 632 663 1,295 53.29 54.03 53.67
45 北ノ窪公民館 751 811 1,562 53.41 53.99 53.71
46 穴部公民館 513 554 1,067 53.83 55.79 54.83
47 中島公民館 665 756 1,421 54.29 56.46 55.42
48 富水西北公民館 777 891 1,668 50.72 56.07 53.44
49 桜井小体育館 1,043 1,192 2,235 50.80 53.55 52.23
50 東栢山公民館 813 937 1,750 53.17 56.41 54.86
51 早川公民館 308 359 667 56.62 59.93 58.36
52 蛍田住宅集会所 570 784 1,354 47.90 54.07 51.29
53 高田公民館 616 643 1,259 44.51 48.68 46.54
54 鴨宮公民館 561 580 1,141 52.82 56.31 54.54
合    計 40,780 46,189 86,969 51.84 55.92 53.93

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ