小田原駅西口第1自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
自転車(一般) | 150円 | 1,880円 | 5,330円 | 10,360円 |
自転車(学生) | - | 1,250円 | 3,660円 | 7,220円 |
原動機付自転車 | 200円 | 2,610円 | 7,530円 | 14,760円 |
※回数券(11回分)は1,500円で販売しています。
※この表において「学生」とは、学校教育法に規定する学校(大学、専修学校又は各種学校を除く。)に在籍する者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。
※この表において「学生」とは、学校教育法に規定する学校(大学、専修学校又は各種学校を除く。)に在籍する者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。
利用可能時間 |
終日 |
---|---|
管理窓口対応時間 |
午前10時~午後5時 |
お問い合わせ |
電話 0465‐35-4645 |
運営管理者 | 小田急電鉄株式会社(指定管理者) |
小田原駅東口自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(1階) | - | 2,030円 | 5,760円 | 11,200円 |
自転車(2階) | 150円 | 1,460円 | 4,070円 | 7,800円 |
原動機付自転車 | 250円 | 2,820円 | 8,140円 | 15,950円 |
普通自動二輪車 | - | 4,290円 | 12,550円 | 24,770円 |
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(1階) | - | 1,350円 | 3,960円 | 7,800円 |
自転車(2階) | - | 1,010円 | 2,930円 | 5,760円 |
- ※原動機付自転車、普通自動二輪車に学生割引はありません。
利用可能時間 |
終日 |
---|---|
管理窓口対応時間 | 午前6時30分~午後8時 (月~土曜日(祝日除く)) |
問い合わせ先 | 電話 0465-24-1555 |
運営管理者 | (一財)小田原市事業協会 |
鴨宮駅
鴨宮駅北口第1自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(1・2階) | 150円 | 2,200円 | 6,280円 | 12,250円 |
自転車(3階・屋内) | - | 1,880円 | 5,330円 | 10,360円 |
自転車(3階・屋外) | - | 1,560円 | 4,400円 | 8,480円 |
区分 | 一時利用 | 1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(1・2階) | - | 1,460円 | 4,280円 | 8,480円 |
自転車(3階・屋内) | - | 1,250円 | 3,660円 | 7,220円 |
自転車(3階・屋外) | - | 1,030円 | 3,030円 | 5,960円 |
鴨宮駅北口第2自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
自転車(一般) | - | 1,880円 | 5,330円 | 10,360円 |
自転車(学生) | - | 1,250円 | 3,660円 | 7,220円 |
利用可能時間 |
終日 |
---|---|
管理窓口対応時間 |
午前6時30分~午前10時 |
お問い合わせ |
電話 0465‐48‐1961 |
運営管理者 | (公財)自転車駐車場整備センター |
鴨宮駅南口自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(地階・1階) | 150円 | 1,880円 | 5,330円 | 10,360円 |
自転車(2階) | - | 1,670円 | 4,700円 | 9,100円 |
自転車(3階) | - | 930円 | 2,500円 | 4,700円 |
原動機付自転車(1階屋外) | 250円 | 2,400円 | 6,900円 | 13,500円 |
区分 | 一時利用 | 1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
---|---|---|---|---|
自転車(地階・1階) | - | 1,250円 | 3,660円 | 7,220円 |
自転車(2階) | - | 1,150円 | 3,350円 | 6,600円 |
自転車(3階) | - | 620円 | 1,770円 | 3,450円 |
利用可能時間 |
終日 |
---|---|
管理窓口対応時間 |
午前6時30分~午前10時 |
お問い合わせ |
電話 0465‐48‐4047 |
運営管理者 | (公財)自転車駐車場整備センター |
下曽我駅
下曽我駅自転車駐車場
区分 | 一時利用 | 1か月定期 | 3か月定期 | 6か月定期 |
自転車(一般) | 100円 | 1,560円 | 4,400円 | 8,480円 |
自転車(学生) | - | 1,030円 | 3,030円 | 5,960円 |
原動機付自転車 | 150円 | 2,300円 | 6,600円 | 12,880円 |
利用可能時間 |
終日 |
---|---|
管理窓口対応時間 |
午前6時30分~9時30分 |
お問い合わせ |
電話 0465‐42‐6697 |
運営管理者 | (公財)自転車駐車場整備センター |