学校及び保育所給食で使用する食材の放射性物質測定について
学校及び保育所給食では市場に流通し安全とされる食材を使用していますが、一層の安全・安心を確保するため、次のとおり放射性物質検査を実施することといたしました。
給食用食材の検査
平成24年9月から給食用食材の放射性物質検査を活用し、学校給食・保育所給食で、翌日に給食で使用する食材1品を選定し、放射性物質の有無や量を調べています。
平成29年4月からは、小田原市が専門業者に委託して、放射性物質検査をしています。
令和4年度
検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
---|---|---|---|---|
4月12日(火) | 富士見小学校 | セロリ | 福岡 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
4月13日(水) | 早川保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月9日(月) | 久野小学校 | さば | ノルウェー | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月12日(木) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 小田原市 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月9日(木) | 下曽我保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月17日(金) | 早川小学校 | 玉ねぎ | 小田原市 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和3年度
検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
---|---|---|---|---|
4月13日(火) | 山王小学校 | きゃべつ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
4月13日(火) | 曽我保育園 | じゃがいも | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月12日(水) | 豊川保育園 | 玉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月13日(木) | 橘共同調理場 | じゃがいも | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月11日(金) | 早川保育園 | 人参 | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月23日(水) | 新玉小学校 | 小松菜 | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月6日(火) | 富水小学校 | あじ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月9日(金) | 桜井保育園 | きゅうり | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
8月11日(水) | 桜井保育園 | 人参 | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月14日(火) | 曽我保育園 | ごぼう | 東京都 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月27日(金) | 下府中小学校 | 葉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月19日(火) | 足柄小学校 | 大根 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月19日(火) | 豊川保育園 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月24日(水) | 三の丸小学校 | しめじ | 長野県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月24日(水) | 早川保育園 | ブロッコリー | 神奈川県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月13日(月) | 桜井保育園 | かぶ | 小田原市 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月21日(火) | 曽我小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月12日(水) | 下曽我保育園 | 白菜 | 栃木県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月24日(月) | 大窪小学校 | キャベツ | 愛知県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月16日(水) | 桜井小学校 | 小松菜 | 神奈川県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月16日(水) | 曽我保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
3月10日(木) | 豊川保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
3月14日(月) | 矢作小学校 | ごぼう | 青森県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和2年度 検査結果
検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
---|---|---|---|---|
4月13日(月) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月13日(水) | 下曽我保育園 | じゃがいも | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月10日(水) | 曽我保育園 | きゃべつ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月16日(水) | 芦子小学校 | じゃがいも | 長崎 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月10日(金) | 豊川保育園 | きゅうり | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月15日(水) | 酒匂小学校 | なす | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
8月12日(水) | 早川保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
8月27日(木) | 国府津共同調理場 | いんげん | 福島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月15日(火) | 桜井保育園 | ごぼう | 群馬 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月17日(木) | 片浦小学校 | さんま | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月9日(金) | 下曽我保育園 | さつまいも | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月15日(木) | 町田小学校 | さつまいも | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月10日(火) | 曽我保育園 | ブロッコリー | 香川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月18日(水) | 報徳小学校 | 大根 | 中井町 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月11日(金) | 千代小学校 | 里芋 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月11日(金) | 豊川保育園 | かぶ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月13日(水) | 早川保育園 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月21日(木) | 豊川共同調理場 | 小松菜 | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月10日(水) | 東富水小学校 | キャベツ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月12日(金) | 桜井保育園 | 大根 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
3月9日(火) | 学校給食センター | 長葱 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
3月10日(水) | 下曽我保育園 | 人参 | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和元年度 検査結果
検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
---|---|---|---|---|
4月24日(水) | 下府中小学校 | ごぼう | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
4月24日(水) | 豊川保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月13日(月) | 足柄小学校 | じゃが芋(新じゃが) | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
5月20日(月) | 早川保育園 | にんじん | 徳島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月11日(火) | 桜井保育園 | じゃがいも | 熊本 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
6月27日(木) | 三の丸小学校 | チンゲン菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月5日(金) | 曽我小学校 | とうもろこし | 山梨 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
7月11日(木) | 下曽我保育園 | 冬瓜 | 静岡 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
8月21日(水) | 曽我保育園 | きゅうり | 山梨 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月4日(水) | 大窪小学校 | 秋刀魚 | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
9月11日(水) | 豊川保育園 | きゃべつ | 山梨 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月10日(木) | 早川保育園 | 大根 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
10月23日(水) | 桜井小学校 | はす | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月12日(火) | 矢作小学校 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
11月13日(水) | 桜井保育園 | ごぼう | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月10日(火) | 富士見小学校 | ブロッコリー | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
12月11日(水) | 下曽我保育園 | さつまいも | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月17日(金) | 曽我保育園 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
1月20日(月) | 久野小学校 | みかん | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月14日(金) | 豊川保育園 | ほうれん草 | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
2月18日(火) | 早川小学校 | 大根 | 三浦 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
3月11日(水) | 早川保育園 | かぼちゃ | ニュージーランド | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
- 検査方法 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
測定下限値 25Bq/kg - 結果の見方
「(数値)未満」は、放射性物質の濃度が、当該数値で表される測定下限値に満たないことを意味します。
参考:一般食品の基準値 100Bq/kg
保育所に関するお問い合わせ先
子ども青少年部 保育課 保育係 電話番号 0465-33-1455