薬剤科の委員会・部会・協議会への参加状況
委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 | 書記 |
---|---|---|---|---|
病院職員倫理委員会 | ○ | |||
防災安全対策委員会 | ||||
防災計画小委員会 | ○ | |||
防災・医療ガス小委員会 | ○ | |||
DMAT小委員会 | ○ | |||
放射線障害対策委員会 | ||||
臨床研修管理委員会 | ||||
機械器具購入委員会 | ○ | |||
機械器具導入機種選定委員会 | ||||
診療材料委員会 | ○ | |||
治験審査委員会 | ○ | ○ | ||
薬事委員会 | ○ | ○ | ○ | |
学術・教育委員会 | ○ | |||
図書小委員会 | ||||
医療保険委員会 | ○ | |||
救急委員会 | ○ | |||
感染対策委員会 | ○ | |||
感染管理チーム(ICT) | ○ | |||
栄養委員会 | ○ | |||
栄養サポートチーム(NST) | ○ | |||
癌対策委員会 | ○ | |||
緩和ケアチーム | ○ | |||
地域がん診療連携拠点病院実行部会 | ○ | |||
個人情報保護委員会 | ||||
ICU運営委員会 | ||||
検診事業運営委員会 | ||||
福利厚生委員会 | ○ | |||
医師雇用対策部会 | ||||
看護師雇用対策部会 | ||||
労働安全衛生委員会 | ○ | |||
安全管理委員会 | ○ | |||
医療倫理委員会 | ○ | |||
DPC・パス委員会 | ○ | |||
情報システム委員会 | ○ | |||
院内総合医療情報システム導入推進部会 | ○ | |||
診療録管理委員会 | ||||
手術室運営委員会 | ||||
放射線部門運営委員会 | ||||
化学療法運営委員会 | ○ | ○ | ○ | |
広報委員会 | ○ | |||
臨床検査委員会 | ||||
輸血療法委員会 | ○ | ○ | ||
縟瘡対策部会 | ○ | |||
転倒対策部会 | ○ | |||
医療安全管理室 | ○ | |||
誤薬対策部会 | ○ | ○ | ○ | |
医療機器管理部会 | ||||
医薬分業推進協議会 | ○ | ○ | ||
外来連絡会議 | ○ |
〇印は、薬剤科参加委員会