市民会館の利用料金
※平成28年7月1日(金)より会議室の利用を停止しています。
日ごろからご利用されている皆様にはご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします。
日ごろからご利用されている皆様にはご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします。
市民会館の利用予約、空き状況の確認、その他利用に関するお問い合わせは、市民会館事務室(本館2階)へ直接ご連絡ください。
市民会館事務室(電話 0465-22-7146)
1 大ホール(定員1,098人)
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 15,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 37,000円 | 50,000円 | 65,000円 |
土曜日 | 16,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 42,000円 | 59,000円 | 75,000円 |
日曜日および休日 | 17,000円 | 26,000円 | 33,000円 | 43,000円 | 59,000円 | 76,000円 |
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 18,000円 | 26,400円 | 33,600円 | 44,400円 | 60,000円 | 78,000円 |
土曜日 | 19,200円 | 31,200円 | 39,600円 | 50,400円 | 70,800円 | 90,000円 |
日曜日および休日 | 20,400円 | 31,200円 | 39,600円 | 51,600円 | 70,800円 | 91,200円 |
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 24,000円 | 35,200円 | 44,800円 | 59,200円 | 80,000円 | 104,000円 |
土曜日 | 25,600円 | 41,600円 | 52,800円 | 67,200円 | 94,400円 | 120,000円 |
日曜日および休日 | 27,200円 | 41,600円 | 52,800円 | 68,800円 | 94,400円 | 121,600円 |
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 33,000円 | 48,400円 | 61,600円 | 81,400円 | 110,000円 | 143,000円 |
土曜日 | 35,200円 | 57,200円 | 72,600円 | 92,400円 | 129,800円 | 165,000円 |
日曜日および休日 | 37,400円 | 57,200円 | 72,600円 | 94,600円 | 129,800円 | 167,200円 |
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 36,000円 | 52,800円 | 67,200円 | 88,800円 | 120,000円 | 156,000円 |
土曜日 | 38,400円 | 62,400円 | 79,200円 | 100,800円 | 141,600円 | 180,000円 |
日曜日および休日 | 40,800円 | 62,400円 | 79,200円 | 103,200円 | 141,600円 | 182,400円 |
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 40,500円 | 59,400円 | 75,600円 | 99,900円 | 135,000円 | 175,500円 |
土曜日 | 43,200円 | 70,200円 | 89,100円 | 113,400円 | 159,300円 | 202,500円 |
日曜日および休日 | 45,900円 | 70,200円 | 89,100円 | 116,100円 | 159,300円 | 205,200円 |
- ※商品等を展示販売する場合は、入場料等を徴収しない場合の平日料金の20/100 増し料金とする。
2 小ホール(定員300人 移動式/テーブル使用の場合は150人)
区分 | 午前9時00分 ~正午 |
午後1時00分 ~5時00分 |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後5時00分 |
午後1時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 4,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
土曜日 | 5,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
日曜日および休日 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 19,000円 | 26,000円 |
- ※商品の展示販売(予約を含む)をする場合または入場料等を徴収する場合は、規定料金の270/100に相当する額
3 展示室
区分 | 午前9時00分~午後10時00分 |
---|---|
平日 | 8,600円 |
土曜日 | 10,000円 |
日曜日および休日 | 11,500円 |
- ※商品の展示販売(予約を含む)をする場合は、規定料金の320/100に相当する額
4 会議室 (小ホールに付随しています。)
区分 | 定員 | 午前9時00分~午後5時00分 | 午後5時00分~10時00分 |
---|---|---|---|
第4会議室(1時間につき) | 24人 | 470円 | 600円 |
5 その他の施設
区分 | 午前9時00分 ~正午 (舞台は午後1時00分) |
午後1時00分 ~5時00分 (舞台は午後6時00分) |
午後6時00分 ~10時00分 |
午前9時00分 ~午後10時00分 |
---|---|---|---|---|
第1楽屋 | 1,100円 | 1,350円 | 1,350円 | 3,800円 |
第2楽屋 | 950円 | 1,200円 | 1,350円 | 3,500円 |
舞台(1時間につき) | 3,400円 | 4,000円 | 4,700円 | - |
配膳室(1回につき) 【第4会議室、小ホール】 |
400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
6 付帯設備・器具使用料金表
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイクロホン | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 800円 | |
ワイヤレス マイクロホン | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,600円 | |
CDプレイヤー | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,000円 | |
MDデッキ | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,000円 | |
サブミキサー | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 500円 | 16チャンネル |
カセット式テープレコーダー | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 800円 | |
拡声装置【大ホール用】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 3,500円 | マイクロホン1本つき |
拡声装置【小ホール用】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 2,000円 | マイクロホン2本つき |
ステージスピーカー | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 800円 | |
マイクロホン 3点つり装置 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 500円 | マイクロホンなし |
マイクロホン エレベーター | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,500円 | マイクロホンつき |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
反響板 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 5,000円 | |
所作台【大ホール用】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 8,000円 | |
所作台【小ホール用】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 5,500円 | |
山台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | |
指揮台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 100円 | |
譜面台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 100円 | 照明器具なし |
譜面灯 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 100円 | |
演壇 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 300円 | |
めくり台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | |
司会者台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 300円 | |
ホワイトボード | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 300円 | |
コントラバス椅子 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 100円 | |
高座用座布団 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 150円 | |
松羽目 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,000円 | |
びょうぶ | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,500円 | |
緋もうせん | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | |
能舞台 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 10,000円 | |
大太鼓 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 500円 | |
小太鼓 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 300円 | |
長座布団 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | |
上敷ござ | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | 10メートル |
いす | 1日 | 1 | 50円 | |
机 | 1日 | 1 | 50円 | |
ベーゼンドルファー製アップライトピアノ | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,500円 | |
ヤマハ製グランドピアノ【1号】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 2,000円 | 調律料を除く |
ヤマハ製グランドピアノ【2号】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 3,000円 | 調律料を除く |
スタインウェイ製グランドピアノ | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 6,000円 | 調律料を除く |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台照明【基本セット】 ボーダーライト2列、スポットライト20台、ホリゾントライト(ロアーアッパーとも) |
午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 9,400円 | |
フットライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 600円 | |
スポットライト【1.5キロワット】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 500円 | |
スポットライト【1.0キロワット】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 400円 | |
スポットライト【500ワット】 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 300円 | |
ボーダーライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 800円 | |
ロアー ホリゾントライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 700円 | |
アッパー ホリゾントライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 700円 | |
ストリップライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 200円 | |
ハロゲン ピンスポットライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 700円 | |
エフェクトマシン | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,500円 | |
クセノン ピンスポットライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 2,000円 | |
エリスポットライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 400円 | |
ハイクオリティ カッターライト | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 400円 | |
波のエフェクトマシン | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,300円 | |
小ホール 照明設備 | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 3,000円 | |
オーロラマシン | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,000円 | |
ミラーボール | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 1,000円 |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
固定展示パネル | 1日 | 1 | 3,000円 | |
移動展示パネル | 1日 | 1 | 150円 | |
展示台 | 1日 | 1 | 100円 |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
拡声装置 | 4時間 | 1 | 1,000円 | マイクロホン 2本つき |
映写スクリーン | 4時間 | 1 | 500円 | |
びょうぶ | 4時間 | 1 | 1,000円 | |
ホワイトボード | 4時間 | 1 | 300円 | |
掲示板 | 4時間 | 1 | 300円 | |
平台 | 4時間 | 1 | 300円 | 祝宴用 |
パーテーション | 4時間 | 1 | 150円 | |
ビデオ内蔵型 カラーテレビ | 4時間 | 1 | 1,000円 | |
プロジェクター | 4時間 | 1 | 1,000円 | |
オーバーヘッド プロジェクター | 4時間 | 1 | 500円 |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1楽屋 | 1時間 | - | 800円 | |
第2楽屋 | 1時間 | - | 800円 | |
応接室 | 1時間 | - | 800円 | |
大ホール控室 | 1時間 | - | 800円 |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コインロッカー | 1回 | 1 | 100円 |
設備名称 | 時間区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コンセント | 午前・午後・夜間で各1回 | 1 | 250円 | 1口(1キロワット) |
小田原市民会館

主な施設内容:大ホール、小ホール、展示室
駐車場:なし
予約方法:電話で仮予約の上、窓口で申し込み
駐車場:なし
予約方法:電話で仮予約の上、窓口で申し込み
住所 | 神奈川県小田原市本町1-5-12 |
---|---|
TEL | 0465-22-7146 |
休み | 月曜、祝日の翌日、年末年始(12月29日~1月3日) |
開館時間 | 午前9時00分~午後10時00分 |
子育て支援情報 |
おむつ替えできます: 4階障がい者用トイレにベビーシートがあります 安心してトイレが使えます: 2・3階トイレにベビーキープがあります |
関連リンク | [小田原市公式ホームページへ] |
アクセスマップ
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:文化政策課 市民ホール管理係(三の丸ホール)
電話番号:0465-20-4152