小田原市消防団受持区域
小田原市消防団各分団の受持区域等を紹介します。
| 分団 | 受持区域 | 班数 | 団員数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栄町・浜町・城内 | 1 | 20 |
| 2 | 本町・南町・城山 | 1 | 15 |
| 3 | 東町 | 1 | 15 |
| 4 | 早川地域 | 2 | 30 |
| 5 | 片浦地域 | 4 | 60 |
| 6 | 風祭・入生田・水之尾 | 2 | 30 |
| 7 | 板橋・南板橋 | 1 | 20 |
| 8 | 寿町・中町 | 1 | 20 |
| 9 | 扇町・井細田・多古 | 1 | 20 |
| 10 | 荻窪 | 2 | 30 |
| 11 | 久野 | 3 | 40 |
| 12 | 蓮正寺・中曽根・飯田岡・堀之内 | 3 | 35 |
| 13 | 穴部・府川・北ノ窪・小台・新屋 | 3 | 30 |
| 14 | 曽比・栢山 | 3 | 40 |
| 15 | 飯泉・成田・桑原 | 3 | 25 |
| 16 | 下府中地域 | 3 | 30 |
| 17 | 酒匂・小八幡 | 2 | 30 |
| 18 | 国府津・田島 | 4 | 40 |
| 19 | 上府中地域 | 3 | 25 |
| 20 | 下曽我地域 | 5 | 50 |
| 21 | 曽我地域 | 3 | 30 |
| 22 | 橘地域 | 7 | 93 |
この情報に関するお問い合わせ先
消防:小田原消防署消防課 消防係
電話番号:0465-49-4602