議会報告会
市議会では、平成25年4月に議会基本条例を策定し、その中で広報広聴の充実を重点課題と位置づけました。市民の方の意見を議会の審議や政策立案に生かすため、議員が直接出向き、議会としての考え方や活動を報告するため、平成25年度から「議会報告会」を開催しております。また、平成26年度からは議会報告会と同時開催で「意見交換会」を開催しております。
令和3年度からは、それまで市内の小学校等からの要望に応じて行っていた議場見学会に、議会の説明や報告の側面があることを踏まえ、議会報告会の一つの形として議場見学会を開催しております。
令和6年度 議会報告会(議場見学会)
令和6年度の議会報告会(議場見学会)については、以下のとおり開催しております。
今後は10月、11月、令和7年1月以降に開催予定です。
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 令和6年7月1日(月) 午前9時30分から午後2時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 桜井小学校児童 82名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(2) | 令和6年7月2日(火) 午前9時15分から午後2時40分 |
市役所3階 市議会議場等 | 矢作小学校児童 87名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(3) | 令和6年7月3日(水) 午前9時20分から午前11時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 富水小学校児童 73名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(4) | 令和6年7月4日(木) 午前9時20分から午後2時55分 |
市役所3階 市議会議場等 | 国府津小学校児童 96名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(5) | 令和6年7月5日(金) 午前9時15分から午後2時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 足柄小学校児童 79名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(6) | 令和6年7月8日(月) 午前9時25分から午前11時20分 |
市役所3階 市議会議場等 | 酒匂小学校児童 58名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(7) | 令和6年10月29日(火) 午前9時10分から午前11時40分 |
市役所3階 市議会議場等 | 久野小学校児童 41名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(8) | 令和6年10月30日(水) 午前9時20分から午後2時45分 |
市役所3階 市議会議場等 | 豊川小学校児童 108名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(9) | 令和6年11月5日(火) 午前9時25分から午前10時45分 |
市役所3階 市議会議場等 | 片浦小学校児童 14名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(10) | 令和6年11月14日(木) 午前9時25分から午前10時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 下曽我小学校児童 29名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(11) | 令和6年11月15日(金) 午前9時55分から午前11時00分 |
市役所3階 市議会議場等 | 新玉小学校児童 30名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(12) | 令和6年11月20日(水) 午前9時20分から午前11時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 下府中小学校児童 60名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(13) | 令和7年1月10日(金) 午前9時20分から午後2時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 芦子小学校児童 88名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(14) | 令和7年1月22日(水) 午前9時55分から午前11時05分 |
市役所3階 市議会議場等 | 下中小学校児童 37名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(15) | 令和7年1月27日(月) 午前9時30分から午前10時40分 |
市役所3階 市議会議場等 | 曽我小学校児童 19名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(16) | 令和7年1月29日(水) 午前9時30分から午前10時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 山王小学校児童 31名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(17) | 令和7年1月31日(金) 午前9時20分から午前10時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 大窪小学校児童 30名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(18) | 令和7年2月5日(水) 午前9時15分から午前10時55分 |
市役所3階 市議会議場等 | 町田小学校児童 47名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(19) | 令和7年2月6日(木) 午前9時40分から午前10時45分 |
市役所3階 市議会議場等 | 前羽小学校児童 20名 |
令和5年度 議会報告会(議場見学会)
令和5年度の議会報告会(議場見学会)については、以下のとおり開催いたしました。
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 令和5年7月3日(月) 午前9時30分から午前10時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 山王小学校児童 34名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(2) | 令和5年7月7日(金) 午前10時40分から午後2時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 矢作小学校児童 78名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(3) | 令和5年7月13日(木) 午前9時45分から午前10時50分 |
市役所3階 市議会議場等 | 片浦小学校児童 15名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(4) | 令和5年7月14日(金) 午前9時40分から午後2時45分 |
市役所3階 市議会議場等 | 豊川小学校児童 111名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(5) | 令和5年10月23日(月) 午前9時35分から午前10時50分 |
市役所3階 市議会議場等 | 早川小学校児童 23名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(6) | 令和5年10月27日(金) 午前9時30分から午前10時35分 |
市役所3階 市議会議場等 | 下曽我小学校児童 27名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(7) | 令和5年11月9日(木) 午前9時20分から午前11時00分 |
市役所3階 市議会議場等 | 大窪小学校児童 88名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(8) | 令和5年11月13日(月) 午前9時20分から午前11時00分 |
市役所3階 市議会議場等 | 久野小学校児童 38名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(9) | 令和5年11月20日(月) 午前9時30分から午後2時45分 |
市役所3階 市議会議場等 | 富水小学校児童 93名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(10) | 令和6年1月12日(金) 午前9時15分から11時50分 |
市役所3階 市議会議場等 | 足柄小学校児童 79名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(11) | 令和6年1月19日(金) 午前9時15分から午後2時50分 |
市役所3階 市議会議場等 | 芦子小学校児童 99名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(12) | 令和6年1月22日(月) 午前10時から11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 新玉小学校児童 19名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(13) | 令和6年1月30日(火) 午前9時30分から11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 下府中小学校児童 51名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(14) | 令和6年2月5日(月) 午前10時20分から11時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 曽我小学校児童 15名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(15) | 令和6年2月6日(火) 午前10時から11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 前羽小学校児童 25名 |
令和4年度 議会報告会(議場見学会)
令和4年度の議会報告会(議場見学会)については、以下のとおり開催いたしました。
前年度に、参加を希望するも交通事情により実施に至らなかった学校の声を受け、令和4年度は市のマイクロバス及び借り上げ大型バスにより学校から市役所までの移送を行い、より多くの学校に対応できるようになりました。
前年度に、参加を希望するも交通事情により実施に至らなかった学校の声を受け、令和4年度は市のマイクロバス及び借り上げ大型バスにより学校から市役所までの移送を行い、より多くの学校に対応できるようになりました。
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 令和4年7月4日(月) 午前10時から午前11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 前羽小学校児童 18名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(2) | 令和4年7月8日(金) 午前9時30分から午前10時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 山王小学校児童 25名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(3) | 令和4年10月24日(月) 午前9時30分から午前11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 下府中小学校児童 54名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(4) | 令和4年11月11日(金) 午前9時から午後2時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 豊川小学校児童 95名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(5) | 令和4年11月15日(火) 午前9時から午前10時 |
市役所3階 市議会議場等 | 足柄小学校児童 59名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(6) | 令和4年11月17日(木) 午前9時から午前11時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 久野小学校児童 54名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(7) | 令和4年12月21日(水) 午前9時45分から午前11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 片浦小学校児童 10名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(8) | 令和5年2月8日(水) 午前10時から午前11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 新玉小学校児童 27名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(9) | 令和5年2月10日(金) 午前9時30分から午前11時 |
市役所3階 市議会議場等 | 下曽我小学校児童 37名 |
令和3年度 議会報告会(議場見学会)
令和3年度の議会報告会(議場見学会)は、以下のとおり開催いたしました。
なお、具体的な内容は学校側と調整のうえ実施しており、町田小学校においては議場内でタブレット端末を用いた学習発表、早川小学校においては議場以外の関連施設の見学と、一部児童が司会を務める質疑応答を行いました。
当日の様子は市議会だより第160号(11ページ)の「議会トピックス」で紹介しております。
なお、具体的な内容は学校側と調整のうえ実施しており、町田小学校においては議場内でタブレット端末を用いた学習発表、早川小学校においては議場以外の関連施設の見学と、一部児童が司会を務める質疑応答を行いました。
当日の様子は市議会だより第160号(11ページ)の「議会トピックス」で紹介しております。
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 令和3年12月17日(金) 午前9時から午前10時30分 |
市役所3階 市議会議場 | 町田小学校児童 62名 |
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(2) | 令和3年12月21日(火) 午前9時30分から午前11時30分 |
市役所3階 市議会議場等 | 早川小学校児童 27名 |
平成27年度 第3回 議会報告会
平成27年度で3回目となる議会報告会は、前年度同様に意見交換会を同時開催いたしました。
多数のご参加ありがとうございました。
第1部 議会報告会では、9月定例会の審議結果及び小田原駅前周辺の機能配置について(両日とも報告内容は同じです)
第2部 意見交換会では、市議会及び市政に関する意見交換を行いました。
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 平成27年11月14日(土) 午後7時から8時30分 |
川東タウンセンター マロニエ 集会室202 | 44名 |
(2) | 平成27年11月15日(日) 午後1時から午後2時30分 |
小田原地下街 ハルネ小田原 ハルネ広場 | 78名 |
(11月14日 マロニエ)
(11月15日 ハルネ小田原)
【開催実績】
開催日時 | 開催場所 | 参加者数 | |
---|---|---|---|
(1) | 平成26年11月15日(土) 午後7時00分~8時30分 |
川東タウンセンターマロニエ 集会室202 |
39名 |
(2) | 平成26年11月16日(日) 午後1時00分~2時30分 |
生涯学習センター けやき 大会議室 |
26名 |
(11月15日 マロニエ)
(11月16日 生涯学習センターけやき)
議会報告会の報告結果
第2回
第1回
この情報に関するお問い合わせ先
議会局:議会総務課
電話番号:0465-33-1761