平成21年10月25日執行 参議院神奈川県選出議員補欠選挙の投票結果

※最終確定は20時41分

時間別 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
増減
最終確定

21,410

19,148

40,558

27.23

23.14

25.13

29.58

−4.45

19:30現在

20,505

18,265

38,770

26.08

22.07

24.03

28.21

−4.18

19:00現在

19,995

17,895

37,890

25.43

21.63

23.48

27.55

−4.07

18:00現在

18,945

16,955

35,900

24.09

20.49

22.25

25.59

−3.34

17:00現在

17,455

15,635

33,090

22.20

18.90

20.51

23.02

−2.51

16:00現在

16,115

14,235

30,350

20.49

17.20

18.81

21.01

−2.20

15:00現在

14,785

12,905

27,690

18.80

15.60

17.16

19.35

−2.19

14:00現在

13,295

11,575

24,870

16.91

13.99

15.41

17.48

−2.07

13:00現在

12,165

10,505

22,670

15.47

12.70

14.05

16.00

−1.95

12:00現在

11,025

9,425

20,450

14.02

11.39

12.67

14.26

−1.59

11:00現在

9,425

7,945

17,370

11.99

9.60

10.76

11.65

−0.89

10:00現在 7,415 6.055 13,470 9.43 7.32 8.35 8.53 −0.18
9:00現在 5,545 4,515 10,060 7.05 5.46 6.23 5.89 0.34
※「前回投票率」は平成17年10月23日実施の参議院神奈川県選出議員補欠選挙のものです。

 

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1 第2区公民館 557 636 1,193 193 187 380 34.65 29.40 31.85
2 緑公民館 534 515 1,049 178 146 324 33.33 28.35 30.89
3 新玉小体育館 1,366 1,552 2,918 441 404 845 32.28 26.03 28.96
4 万年公民館 995 1,126 2,121 291 297 588 29.25 26.38 27.72
5 三の丸小体育館 2,404 2,795 5,199 720 697 1,417 29.95 24.94 27.26
7 町田小体育館 1,893 1,888 3,781 445 371 816 23.51 19.65 21.58
8 市役所市民ホール 2,708 2,728 5,436 889 841 1,730 32.83 30.83 31.82
9 社会福祉センター 1,623 1,820 3,443 554 549 1,103 34.13 30.16 32.04
10 井細田公民館 876 975 1,851 251 246 497 28.65 25.23 26.85
11 多古公民館 1,308 1,404 2,712 309 303 612 23.62 21.58 22.57
12 蓮正寺公民館 1,985 2,136 4,121 466 418 884 23.48 19.57 21.45
13 いずみ 2,437 2,475 4,912 638 546 1,184 26.18 22.06 24.10
14 堀之内公民館 2,122 2,302 4,424 581 508 1,089 27.38 22.07 24.62
15 宮本公民館 2,381 2,559 4,940 625 589 1,214 26.25 23.02 24.57
16 久野区民会館 2,353 2,321 4,674 493 414 907 20.95 17.84 19.41
17 板橋公民館 1,485 1,761 3,246 410 404 814 27.61 22.94 25.08
18 風祭公民館 824 1,096 1,920 206 213 419 25.00 19.43 21.82
19 早川小体育館 1,179 1,321 2,500 225 232 457 19.08 17.56 18.28
20 山王小体育館 2,058 2,182 4,240 445 387 832 21.62 17.74 19.62
21 新田公民館 2,153 2,259 4,412 654 559 1,213 30.38 24.75 27.49
22 下府中市民集会施設 2,520 2,672 5,192 664 572 1,236 26.35 21.41 23.81
23 マロニエ 2,810 2,783 5,593 752 648 1,400 26.76 23.28 25.03
24 城北中木工室 1,332 1,385 2,717 382 348 730 28.68 25.13 26.87
25 豊川分館 1,922 1,774 3,696 484 368 852 25.18 20.74 23.05
26 千代小体育館 2,438 2,484 4,922 557 461 1,018 22.85 18.56 20.68
27 下曽我市民集会施設 1,499 1,599 3,098 504 442 946 33.62 27.64 30.54
28 飯泉公民館 2,076 2,038 4,114 502 442 944 24.18 21.69 22.95
29 国府津保育園 979 1,014 1,993 273 223 496 27.89 21.99 24.89
30 国府津小体育館 1,668 1,636 3,304 457 395 852 27.40 24.14 25.79
31 国府津中木工室 2,038 2,108 4,146 489 422 911 23.99 20.02 21.97
32 田島公民館 473 423 896 156 130 286 32.98 30.73 31.92
33 いそしぎ 2,328 2,431 4,759 580 502 1,082 24.91 20.65 22.74
34 小八幡公民館 1,606 1,663 3,269 439 365 804 27.33 21.95 24.59
35 酒匂市民集会施設 2,295 2,275 4,570 578 479 1,057 25.19 21.05 23.13
36 石橋公民館 109 124 233 66 80 146 60.55 64.52 62.66
37 米神集会所 166 189 355 71 73 144 42.77 38.62 40.56
38 根府川公民館 301 295 596 106 109 215 35.22 36.95 36.07
39 江之浦公民館 187 190 377 73 63 136 39.04 33.16 36.07
40 曽我分館 994 1,047 2,041 259 238 497 26.06 22.73 24.35
41 前羽小多目的ホール 1,184 1,225 2,409 381 349 730 32.18 28.49 30.30
42 中村原公民館 1,388 1,454 2,842 433 392 825 31.20 26.96 29.03
43 下中小体育館 985 1,021 2,006 228 191 419 23.15 18.71 20.89
44 坂呂公民館 1,148 1,214 2,362 412 346 758 35.89 28.50 32.09
45 北ノ窪公民館 1,416 1,503 2,919 362 360 722 25.56 23.95 24.73
46 穴部公民館 957 980 1,937 261 212 473 27.27 21.63 24.42
47 中島公民館 1,204 1,327 2,531 361 330 691 29.98 24.87 27.30
48 富水西北公民館 1,537 1,624 3,161 425 382 807 27.65 23.52 25.53
49 桜井小体育館 2,044 2,230 4,274 569 518 1,087 27.84 23.23 25.43
50 東栢山公民館 1,545 1,675 3,220 457 413 870 29.58 24.66 27.02
51 早川公民館 530 583 1,113 167 137 304 31.51 23.50 27.31
52 蛍田住宅集会所 1,157 1,431 2,588 328 342 670 28.35 23.90 25.89
53 高田公民館 1,403 1,348 2,751 324 274 598 23.09 20.33 21.74
54 鴨宮公民館 1,062 1,075 2,137 288 225 513 27.12 20.93 24.01
99 在外投票 87 71 158 8 6 14 9.20 8.45 8.86
合    計 78,629 82,742 161,371 21,410 19,148 40,558 27.23 23.14 25.13

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ