避難所・避難場所・仮設救護所一覧
◎ 避難場所へ行くことだけが避難ではありません!(避難とは「難」を「避ける)こと)
◎ 可能な場合は、安全な親戚や知人の家等への避難を検討してください。
※被害状況等により避難場所が随時変更されることがあります。
※避難場所への立ち退き避難を行う場合は、避難する前に必ず最新の避難場所の開設状況を確認してください。
※避難場所での食べ物や飲み物、毛布の配布はありません。いずれの避難場所も必要なものはご自身で持参してください。
※避難所・避難場所におけるペットについては、次のガイドラインをご覧ください。
最新の避難所・避難場所の開設、混雑状況はこちら
避難所・避難場所を開設した際には、株式会社バカンのMAP型混雑検知システム『VACAN』を活用し、避難しようとする市民の皆さまが、避難所、避難場所の混雑状況を確認できます。
わが家の避難行動マニュアル(令和3年度改訂版)
自分の住んでいる地域の地震、津波災害や河川洪水、土砂災害など各種災害の危険性を確認していただくとともに、いざという時に適切な行動をとれるように活用いただくものです。
地震編、風水害編の空白部分に、自分の住んでいる地域の危険性や避難場所などを記入するとともに、わが家の「マイ・タイムライン」記入シートを活用し、どの段階でどのような行動をとるべきか事前に確認しておきましょう。
「わが家の避難行動マニュアル」は冷蔵庫や玄関などに貼ったりして、いつでも確認できるようにしましょう。
ページ内リンク
広域避難所(指定避難所)
| 名称 | 所在地 | ペットの受入 |
|---|---|---|
| 三の丸小学校 | 本町1-12-49 | 〇 |
| 新玉小学校 | 浜町2-1-20 | 〇 |
| 白山中学校 | 扇町5-7-17 | 〇 |
| 芦子小学校 | 扇町1-37-7 | 〇 |
| 大窪小学校 | 板橋985 | 〇 |
| 早川小学校 | 早川2-14-1 | 〇 |
| 山王小学校 | 東町2-9-1 | 〇 |
| 久野小学校 | 久野1561 | 〇 |
| 富水小学校 | 飯田岡481 | 〇 |
| 町田小学校 | 寿町2-7-25 | 〇 |
| 桜井小学校 | 曽比1943 | 〇 |
| 片浦小学校 | 根府川534 | 〇 |
| 東富水小学校 | 中曽根359 | 〇 |
| 報徳小学校 | 小台405 | 〇 |
| 下府中小学校 | 酒匂930 | 〇 |
| 千代小学校 | 千代687 | 〇 |
| 下曽我小学校 | 曽我原333 | 〇 |
| 国府津小学校 | 国府津2485 | 〇 |
| 酒匂小学校 | 酒匂5-15-3 | 〇 |
| 曽我小学校 | 曽我大沢69 | 〇 |
| 前羽小学校 | 前川858 | 〇 |
| 下中小学校 | 小船178 | 〇 |
| 鴨宮中学校 | 鴨宮547 | 〇 |
| 豊川小学校 | 成田530-1 | 〇 |
| 富士見小学校 | 南鴨宮3-25-1 | 〇 |
広域避難所2次施設(指定避難所)
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 城山中学校 | 城山3-4-1 |
| 白鷗中学校 | 東町4-13-1 |
| 足柄小学校 | 扇町3-21-7 |
| 城南中学校 | 板橋875-1 |
| 星槎小田原キャンパス(旧片浦中学校) | 根府川41 |
| 泉中学校 | 飯田岡22 |
| 城北中学校 | 栢山2888 |
| 県立おだわら諏訪の原公園 | 久野3821-1 |
| 矢作小学校 | 矢作227 |
| 千代中学校 | 千代800 |
| 国府津中学校 | 国府津2372 |
| 酒匂中学校 | 酒匂3-4-1 |
| 橘中学校 | 羽根尾410 |
津波一時避難施設(津波避難ビル)
市では、津波発生時等に一時的に避難する施設として「津波一時避難施設(津波避難ビル)」の指定・協定締結をしています。
風水害避難場所
風水害により災害の範囲が限定される場合に、小・中学校及び公共施設等の中から短期的な避難場所として選定します。
| 名称 | 所在地 | ペットの受入 |
|---|---|---|
| 三の丸小学校 | 本町1-12-49 | ○ |
| 新玉小学校 | 浜町2-1-20 | ○ |
| 足柄小学校 | 扇町3-21-7 | ○ |
| 芦子小学校 | 扇町1-37-7 | ○ |
| 大窪小学校 | 板橋985 | ○ |
| 早川小学校 | 早川2-14-1 | ○ |
| 山王小学校 | 東町2-9-1 | ○ |
| 久野小学校 | 久野1561 | ○ |
| 富水小学校 | 飯田岡481 | ○ |
| 町田小学校 | 寿町2-7-25 | ○ |
| 桜井小学校 | 曽比1943 | ○ |
| 片浦小学校 | 根府川534 | ○ |
| 東富水小学校 | 中曽根359 | ○ |
| 報徳小学校 | 小台405 | ○ |
| 県立小田原城北工業高校 | 栢山200 | ✖ |
| 県立おだわら諏訪の原公園 | 久野3821-1 | ✖ |
| 下府中小学校 | 酒匂930 | ○ |
| 千代小学校 | 千代687 | ○ |
| 下曽我小学校 | 曽我原333 | ○ |
| 国府津小学校 | 国府津2485 | ○ |
| 酒匂小学校 | 酒匂5-15-3 | ○ |
| 曽我小学校 | 曽我大沢69 | ○ |
| 前羽小学校 | 前川858 | ○ |
| 下中小学校 | 小船178 | ○ |
| 鴨宮中学校 | 鴨宮547 | ○ |
| 豊川小学校 | 成田530-1 | ○ |
| 富士見小学校 | 南鴨宮3-25-1 | ○ |
| 保健センター | 酒匂2-32-15 | ✖ |
| 生きがいふれあいセンターいそしぎ | 酒匂2-32-15 | ✖ |
| 白山中学校 | 扇町5-7-17 | 〇 |
| 泉中学校 | 飯田岡22 | ✖ |
| 尊徳記念館 | 栢山2065-1 | ✖ |
| 中央図書館(かもめ) | 南鴨宮1-5-30 | ✖ |
| 川東タウンセンターマロニエ (バリアフリー型) |
中里273-6 | ○ |
| おだわら市民交流センターUMECO (バリアフリー型) |
栄町1-1-27 | ○ |
| 城北タウンセンター いずみ (バリアフリー型) |
飯田岡382-2 | ○ |
身体的な理由で垂直避難(2階など高い場所への避難)ができない方と、その付添や介助にあたる方を対象とした避難場所。
※対象者の避難スペースを確保するための専用の避難場所ですので、一般の方は利用できません。
車中避難
風水害発生時の自家用車用の避難場所。ペット同伴も可能。トイレ・手洗いの提供あり。
| 名称 | 所在地 | ペットの受入 |
|---|---|---|
| ダイナシティウエスト立体駐車場 | 中里208 | 〇 |
臨時増設の風水害避難場所
感染症等流行時における避難場所運営において、避難スペースを広げるため、収容避難者数の状況により臨時で増設します。
| 名称 | 所在地 | ペットの受入 |
|---|---|---|
| 城山中学校 | 城山3-4-1 | × |
| 神奈川県立小田原東高等学校 | 東町4-12-1 | × |
| 城南中学校 | 板橋875-1 | × |
| 千代中学校 | 千代800 | × |
| 国府津中学校 | 国府津2372 | × |
| 橘中学校 | 羽根尾410 | × |
土砂災害避難場所
土砂災害により災害の範囲が限定される場合に、公共施設及び民間施設等の中から短期的な避難場所として選定します。
| 地区 | 名称 | 所在地 | 該当自治会 |
|---|---|---|---|
| 片浦 | 佐奈田霊社 | 石橋420 | 石橋 |
| 宝寿寺 | 石橋188 | ||
| 米神公民館 | 米神476 | 米神 | |
| 根府川公民館 | 根府川99 | 根府川 | |
| 片浦小学校 | 根府川534 | ||
| 岩泉寺 | 根府川187 | ||
| ほうあん第一しおん | 根府川389 | 根府川・江之浦 | |
| ほうあん第二しおん | 根府川383 | ||
| 江之浦公民館 | 江之浦361 | 江之浦 | |
| 鈴廣かまぼこ 江之浦店 | 江之浦108 | ||
| 大窪 | 大窪小学校 | 板橋985 | 第 61 区(板橋) |
| えれんなごっそ | 風祭245 | 第 62 区(風祭) | |
| 県立生命の星・地球博物館 | 入生田499 | 第 63 区 (入生田) |
|
| 県温泉地学研究所 | 入生田586 | ||
| 特別養護老人ホーム陽光の園、 陽光の園介護サービスセンター |
入生田475 | ||
| 有料老人ホーム長寿園 | 入生田475 | ||
| 介護老人保健施設水之尾 | 水之尾38-1 | 第 64 区(水之尾) | |
| 十字 | 天神山公民館 | 南町1-5-42 | 第 28 区、第 29 区、 第 30 区 |
| 三の丸小学校 | |||
| 緑 | 本町1-12-49 | 第 1 区 | |
| 幸 | 第 27 区 | ||
| 芦子 | 荻窪公民館 | 荻窪752 | 荻窪 |
| 芦子小学校 | 扇町1-37—7 | 荻窪、上谷津、中谷津、 下谷津、入谷津 |
|
| 二川 | 足柄小学校 | 扇町3-21—7 | 第 44 区 |
| 久野 | 久野区民会館 | 久野1622 | 星山 |
| 欠ノ上公民館 | 久野2849 | 欠ノ上 | |
| 久野小学校 | 久野1561 | 星山、留場、坊所、 欠ノ上、 舟原、和留沢 |
|
| 留場公民館 | 久野4122-1 | 留場、坊所 | |
| 久津間製粉(株) | 久野2358 | 留場 | |
| 小田原フラワーガーデン | 久野3798-5 | 舟原、和留沢 | |
| 富水 | 久所公民館 | 府川557-1 | 久所 |
| 上府中 | 千代小学校 | 千代687 | 上原、下千代 |
| 下曽我 | 下曽我小学校 | 曽我原333 | 曽我原、曽我別所 |
| 下曽我市民集会施設 (ふれあいの郷) |
曽我原147 | 曽我原、曽我谷津 | |
| 梅の里センター | 曽我別所807-1 | 曽我谷津、曽我岸、曽我神戸 | |
| 曽我 | 梅の里センター分館曽我みのり館 | 上曽我2984 | 上曽我、中河原、 曽我山岸(下曽我) |
| 曽我小学校 | 曽我大沢69 | 曽我大沢 | |
| ほうあんふじ・ ほうあんふじみのさと |
曽我大沢7 | 上曽我、曽我大沢 | |
| 国府津 | 蓮台寺 | 国府津1789 | 国府津第9.10区 |
| 安楽院 | 国府津1762 | 国府津第9.10区 | |
| 田島公民館 | 田島734-8 | 国府津第12区 | |
| 国府津小学校 | 国府津2485 | 国府津第9.10. 12区 | |
| 光明寺 | 国府津1082 | 国府津第9.10区 | |
| 早川 | 早川小学校 | 早川2-14-1 | 木地挽 |
| 早川公民館 | 早川1-16-12 | みなと、西組、 中組、東組 | |
| 前羽 | 前羽小学校 | 前川858 | 西、中宿、向原 |
| 橘北 | 下中小学校 | 小船178 | 小竹打越、小竹坂呂、明沢、沼代、 上町、さつきが丘、若葉台 |
| 上町公民館 | 上町107-1 | 上町 | |
| 東際寺 | 小竹1686 | 小竹打越、小竹坂呂 | |
| さつきが丘集会場 | 小竹794-15 | さつきが丘 | |
| 若葉台自治会館 | 小竹836-16 | 若葉台 |
帰宅困難者避難場所
発災により帰宅の手段を失い、駅周辺、市街地、観光施設等で滞留し、避難を希望する人に対し、施設の使用状況等を考慮し、避難場所を提供します。
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| おだわら市民交流センターUMECO | 栄町1-1-27 |
| 城山中学校 | 城山3-4-1 |
| 小田原三の丸ホール | 本町1-7-50 |
| ミナカ小田原 | 栄町1-1-15 |
| 県立小田原高校 | 城山3-26-1 |
| 小田原短期大学 | 城山4-5-1 |
| 国際医療福祉大学 | 城山1-2-25 |
※災害の状況に応じて、川東タウンセンターマロニエ、城北タウンセンターいずみ、中央図書館、小田原アリーナを避難場所として開設する。
※その他に、県小田原合同庁舎は、市の要請に応じて県が開設することとする。
仮設救護所
医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔道整復師会の協力により最大4か所開設し、応急手当を行います。
| 番号 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 新玉小学校 又は(町田小学校) | 浜町2-1-20 (寿町2-7-25) |
| 2 | 富水小学校 又は(報徳小学校) | 飯田岡481 (小台405) |
| 3 | 下府中小学校 又は(富士見小学校) | 酒匂930 (南鴨宮3-25-1) |
| 4 | 千代小学校 又は(鴨宮中学校) | 千代687 (鴨宮547) |
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課
電話番号:0465-33-1855