広域避難所一覧
広域避難所及び仮設救護所一覧表
| 学校名 | 所在地 | 電話(0465) | FAX(0465) |
| 三の丸小学校 | 本町1-12-49 | 22-5164 |
22-6191 |
| 新玉小学校 | 浜町2-1-20 | 22-5167 | 22-6216 |
| 足柄小学校 | 扇町3-21-7 | 34-1314 | 32-7564 |
| 芦子小学校 | 扇町1-37-7 | 34-8244 | 32-7469 |
| 大窪小学校 | 板橋985 | 22-1309 | 24-6808 |
| 早川小学校 | 早川2-14-1 | 22-4892 | 22-0928 |
| 山王小学校 | 東町2-9-1 | 35-2654 | 32-7544 |
| 久野小学校 | 久野1561 | 35-3530 | 32-7549 |
| 富水小学校 | 飯田岡481 | 36-3291 | 36-1294 |
| 町田小学校 | 寿町2-7-25 | 34-5290 | 32-7294 |
| 下府中小学校 | 酒匂930 | 47-3364 | 49-6804 |
| 桜井小学校 | 曽比1943 | 36-0451 | 36-0475 |
| 千代小学校 | 千代687 | 42-1650 | 42-6784 |
| 下曽我小学校 | 曽我原333 | 42-1607 | 42-5098 |
| 国府津小学校 | 国府津2485 | 48-1777 | 49-6792 |
| 酒匂小学校 | 酒匂5-15-3 | 47-3660 | 49-6759 |
| 片浦小学校 | 根府川534-1 | 29-0250 | 29-1276 |
| 曽我小学校 | 曽我大沢69 | 42-2278 | 42-5239 |
| 東富水小学校 | 中曽根359-1 | 36-3236 | 36-0974 |
| 前羽小学校 | 前川858 | 43-0331 | 43-3489 |
| 下中小学校 | 小船178 | 43-0610 | 43-3674 |
| 矢作小学校 | 矢作227 | 48-1286 | 49-6791 |
| 報徳小学校 | 小台405 | 37-2800 | 37-5124 |
| 豊川小学校 | 成田530-1 | 36-8551 | 36-1425 |
| 富士見小学校 | 南鴨宮3-25-1 | 48-7116 | 49-6798 |
広域避難所2次施設一覧表
| 学校名 | 所在地 | 電話(0465) | FAX(0465) |
| 城山中学校 | 城山3-4-1 | 34-0209 | 32-7569 |
| 白鴎中学校 | 東町4-13-1 | 34-1736 | 32-7584 |
| 白山中学校 | 扇町5-7-17 | 34-9295 | 32-7586 |
| 城南中学校 | 板橋875-1 | 22-0274 | 22-0464 |
| 旧片浦中学校 | 根府川41 | 29-0134 | 29-1279 |
| 泉中学校 | 飯田岡22 | 36-3440 | 36-1981 |
| 城北中学校 | 栢山2888 | 36-9518 | 36-2293 |
| 鴨宮中学校 | 鴨宮547 | 47-3361 | 49-6814 |
| 千代中学校 | 千代800 | 42-1640 | 42-6814 |
| 国府津中学校 | 国府津2372 | 47-9148 | 47-1394 |
| 酒匂中学校 | 酒匂3-4-1 | 47-3344 | 49-6821 |
| 橘中学校 | 羽根尾410 | 43-0250 | 43-4504 |