平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙の開票結果

<平成22年7月11日執行 参議院神奈川県選出議員選挙の開票結果>

 

当日有権者数

投票者数(人)

投票率(%)

78,718

82,801

161,519

43,036

43,626

86,662

54.67

52.69

53.65

 

 

候補者氏名 党派 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00 最終4:35
かとう 文康 幸福実現党 0 0  0  0  0 

333 

甲斐 たかひろ  新党改革 0 0  0  0  2,000 

2,250 

山本 誠一 無所属 0 0  0  0  1,000 

1,043 

中西 けんじ みんなの党 0 1,000  3,500  11,000  15,500 

15,591 

かねこ 洋一  民主党 0
1,000 
3,500  11,000  15,500 

15,767 

ちば 景子  民主党 0 1,000  3,500  11,000  13,500 

13,957 

はたの 君枝  日本共産党 0 0  500  4,000  6,000 

6,029 

木村 えい子  社会民主党 0 0  0  0  2,000 

2,363 

松田 まなぶ  たちあがれ日本 0 0  0  0  1,500 

1,744 

小泉 あきお  自由民主党 0 1,000  3,500  15,000  22,500 

22,822 

開票数 0 4,000  14,500  52,000  79,500 

86,662 

開票率(%) 0.00 4.62  16.73  60.00  91.74 

100.00 

注)
1 候補者の記載順序は立候補届出順による。
2 速報は午後10時から30分ごととする。

 

 

 

無効投票 4,759
持ち帰りと思われる票 3
不受理と決定した票

1

 

<平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果>

  

届出番号 党派名 候補者氏名 2:53 確定
  幸福実現党   218  
1   幸福実現党 171  
1- 1   石川 悦男 19.000
1- 2   林 雅敏 3  
1- 3   黒川 白雲 1  
1- 4   饗庭 直道 1  
1- 5   ドクター・中松 23  
  みんなの党   14,259.641
2   みんなの党 13,358  
2- 1   江口 克彦 179  
2- 2   しばた 巧 45  
2- 3   小野 次郎 75  
2- 4   おぐま しんじ 31  
2- 5   清水 こういちろう 10  
2- 6   桜内 ふみき 18  
2- 7   大嶋 幸治 5  
2- 8   田中 しげる 45.892
2- 9   たなか あさこ 36.505
2- 10   宮越 かおる 9  
2- 11   まやま 勇一 78  
2- 12   舘 のぶひで 64  
2- 13   山田 太郎 81  
2- 14   ゆざわ 大地 18  
2- 15   ふじまき ゆきお 61  
2- 16   後藤 啓二 11  
2- 17   つただ 恵子 19  
2- 18   田中 まさえ 14.602
2- 19   若林 アキ 43  
2- 20   米田 まさこ 14  
2- 21   吉田 すずか 9.642
2- 22   上野 ひろし 16  
2- 23   寺田 すけしろ 18  
  民主党   25,271.553
3   民主党 19,591  
3- 1   有田 芳生 553  
3- 2   安藤 たかお 64  
3- 3   家西 さとる 18  
3- 4   池谷 幸雄 60  
3- 5   石井 茂 278  
3- 6   石橋 みちひろ 182  
3- 7   いたくら 一幸 40  
3- 8   伊藤 かずお 18.972
3- 9   えさき たかし 49  
3- 10   大石 正光 52  
3- 11   岡崎 友紀 43  
3- 12   桂 きんし 17  
3- 13   加藤 としゆき 248  
3- 14   かめはら 了円 9  
3- 15   キナ 昌吉 47  
3- 16   くどう けんたろう 20  
3- 17   小寺 弘之 12  
3- 18   小林 正夫 334.824
3- 19   清水 のぶつぐ 46  
3- 20   下田 あつこ 20  
3- 21   庄野 真代 67  
3- 22   竹内 栄一 64.927
3- 23   たしろ かおる 379  
3- 24   谷 亮子 456  
3- 25   田村 こうたろう 32  
3- 26   津田 やたろう 187  
3- 27   土田 ひろかず 96  
3- 28   なおしま 正行 227  
3- 29   中村 ひでき 7.150
3- 30   なたにや 正義 296  
3- 31   なんば 奨二 321  
3- 32   西村 まさみ 145.440
3- 33   野村 こういち 12  
3- 34   白 しんくん 82  
3- 35   広中 和歌子 31  
3- 36   ふじすえ 健三 522  
3- 37   前田 たけし 24  
3- 38   前田 ゆうきち 24.240
3- 39   松岡 とおる 14  
3- 40   松岡 りきお 3  
3- 41   円 より子 93  
3- 42   村田 なおじ 8  
3- 43   八代 英太 131  
3- 44   柳沢 みつよし 325  
3- 45   矢野 よしあき 21  
  女性党   596.078
4   女性党 513  
4- 1   福井 ちよ 29  
4- 2   石川 けい子 19.000
4- 3   佐藤 まさ子 3.006
4- 4   竹内 えみ子 5.072
4- 5   清水 美代子 3  
4- 6   吉山 ひでみ 1  
4- 7   つかもと 直子 10  
4- 8   片岡 かよ子 1  
4- 9   矢野 洋子 4  
4- 10   永井 久美子 8  
  自由民主党   18,626.437
5   自由民主党 14,367  
5- 1   あかいし 清美 134  
5- 2   あきもと 司 170  
5- 3   あだち まさし 212  
5- 4   いちせ 明宏 4  
5- 5   伊藤 はじめ 17.918
5- 6   うすい 正人 93  
5- 7   うと たかし 53  
5- 8   大西 ひろゆき 25  
5- 9   おのでら 有一 5  
5- 10   片山 さつき 358.576
5- 11   神取 忍 62  
5- 12   木村 よしお 55  
5- 13   小坂 けんじ 56  
5- 14   佐藤 ゆかり 466.989
5- 15   しばの たいぞう 8.123
5- 16   たかがい 恵美子 76  
5- 17   田島 みわ 7  
5- 18   つのだ 宏子 778  
5- 19   なかの まさし 41  
5- 20   中村 ひろひこ 21.451
5- 21   西島 英利 66  
5- 22   日置 たつはる 3  
5- 23   平田 耕一 8  
5- 24   藤井 もとゆき 256  
5- 25   保坂 さんぞう 27.241
5- 26   堀内 恒夫 187  
5- 27   まつなみ けんしろう 14  
5- 28   水おち 敏栄 403  
5- 29   三橋 貴明 54.139
5- 30   三原 じゅん子 207  
5- 31   もんでん 英慈 13  
5- 32   安井 じゅん一郎 3  
5- 33   山谷 えり子 295  
5- 34   脇 まさし 44  
5- 35   渡辺 ともよし 35  
  新党改革   2,207.258
6   新党改革 2,049  
6- 1   あらい 広幸 99  
6- 2   佐草 かずまさ 6  
6- 3   中村 ゆきつぐ 12.258  
6- 4   はぎわら 誠司 15  
6- 5   はとやま 太郎 26  
  社会民主党   3,835.115
7   社会民主党 2,828  
7- 1   福島 みずほ 821  
7- 2   吉田 ただとも 35.357
7- 3   はら かずみ 55  
7- 4   保坂 のぶと 85.758
7- 5   浅野 隆雄 4  
7- 6   大瀬 のりあき 6  
  たちあがれ日本   1,540.148
8   たちあがれ日本 1,174  
8- 1   中川 義雄 38  
8- 2   村岡 としひで 15  
8- 4   岡 佑樹 4  
8- 5   中畑 清 133  
8- 6   三木 けえ 13  
8- 7   藤井 げんき 12  
8- 8   片山 とらのすけ 27.272
8- 9   杉村 太蔵 57.876
8- 10   中山 なりあき 66  
  日本創新党   736  
9   日本創新党 475  
9- 1   中田 宏 244  
9- 2   さいとう 弘 8  
9- 3   岡野 としあき 0  
9- 4   杉井 やすゆき 6  
9- 5   清水 たかし 1  
9- 6   杉本 哲也 2  
  国民新党   1,016.428
10   国民新党 547  
10- 1   長谷川 けんせい 389  
10- 2   西村 修 32.320
10- 3   敏 いとう 2.108
10- 4   ごとう 俊秀 0  
10- 5   宮本 いちぞう 2  
10- 6   あらと 英夫 1  
10- 7   江本 孟紀 43  
  公明党   11,174.546
11   公明党 3,165  
11- 1   よこやま 信一 139  
11- 2   長沢 ひろあき 64  
11- 3   浜田 まさよし 7,666.546
11- 4   荒木 きよひろ 18  
11- 5   浮島 とも子 12  
11- 6   谷あい 正明 20  
11- 7   アキノ 公造 26  
11- 8   わにぶち 洋子 5  
11- 9   宮崎(山へんに立・可) 勝 1  
11- 10   広恵 敏秀 1  
11- 11   小池 としあき 15  
11- 12   細野 浩司 2  
11- 13   古田 聡 3  
11- 14   米山 哲郎 6  
11- 15   鈴木 敏之 5  
11- 16   小野 あや子 21  
11- 17   雨宮 秀樹 5  
  日本共産党   4,889.783
12   日本共産党 4,536  
12- 1   市田 忠義 65  
12- 2   大門 みきし 10  
12- 3   仁比 そうへい 7  
12- 4   かわえ 明美 11  
12- 5   田村 智子 117  
12- 6   上里 清美 0  
12- 7   大平 喜信 4  
12- 8   岡 ちはる 10  
12- 9   岡崎 ゆたか 7  
12- 10   片山 和子 15.151
12- 11   神田 美佐子 4  
12- 12   小林 とき子 12.175
12- 13   佐藤 長右衛門 2.004
12- 14   西田 しずお 2  
12- 15   浜田 よしゆき 57.453
12- 16   三ヶ尻 亮子 0  
12- 17   宮野入 晶子 1  
12- 18   森 正明 29

 ※少数点以下はあん分です。
(同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、これらの投票は、関係各候補者の有効投票数に応じてあん分されます)

 

 

合計

84,370.987

按分切捨票

0.013

無効投票

2,282    

持ち帰りと思われる票

1    

不受理と決定した票

1    

投票者総数

86,655    

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ