平成19年4月22日執行 小田原市議会議員選挙の投票結果

時間別一覧
※下段の数字は期日前投票数を含まないものです。      

投票所別
詳細

投票者数
(人)

投票率
(%)

前回投票率
(%)

増減

最終確定
(20:37)
37,070 41,910 78,980 47.23 50.88 49.10

52.59

△3.49

33,760 37,687 71,447 43.01 45.75 44.42

19:30 現在

35,640

40,363

76,003

45.41

49.00

47.25

32,330

36,140

68,470

41.19

43.88

42.57

47.12

△4.55

19:00 現在

34,670

39,303

73,973

44.17

47.72

45.99

31,360

35,080

66,440

39.96

42.59

41.30

45.67

△4.37

18:00 現在

32,430

36,653

69,083

41.32

44.50

42.95

29,120

32,430

61,550

37.10

39.37

38.26

42.19

△3.93

17:00 現在

30,170

33,963

64,133

38.44

41.23

39.87

26,860

29,740

56,600

34.22

36.11

35.19

38.55

△3.36

16:00 現在

28,080

31,453

59,533

35.78

38.19

37.01

24,770

27,230

52,000

31.56

33.06

32.33

35.45

△3.12

15:00 現在

26,070

28,633

54,703

33.22

34.76

34.01

22,760

24,410

47,170

29.00

29.64

29.32

32.25

△2.93

14:00 現在

23,260

25,353

48,613

29.64

30.78

30.22

19,950

21,130

41,080

25.42

25.65

25.54

28.62

△3.08

13:00 現在

20,680

22,293

42,973

26.35

27.07

26.72

17,370

18,070

35,440

22.13

21.94

22.03

25.38

△3.35

12:00 現在

18,300

19,503

37,803

23.32

23.68

23.50

14,990

15,280

30,270

19.10

18.55

18.82

21.68

△2.86

11:00 現在

14,630

15,193

29,823

18.64

18.45

18.54

11,320

10,970

22,290

14.42

13.32

13.86

16.22

△2.36

10:00 現在

10,660

10,473

21,133

13.58

12.71

13.14

7,350

6,250

13,600

9.36

7.59

8.45

10.04

△1.59

9:00 現在

7,080

6,943

14,023

9.02

8.43

8.72

3,770

2,720

6,490

4.80

3.30

4.03

4.99

△0.96

8:00 現在

4,640

5,013

9,653

5.91

6.09

6.00

1,330

790

2,120

1.69

0.96

1.32

1.83

△0.51

※前回は平成15年4月27日

  投票所別一覧      
20時37分 確定
No 投票所 投票者数 投票率
1 第2区公民館 206 255 461 45.98% 48.20% 47.19%
2 緑公民館 229 231 460 42.57% 43.02% 42.79%
3 新玉小体育館 621 721 1,342 45.90% 46.16% 46.04%
4 万年公民館 502 608 1,110 50.10% 52.92% 51.60%
5 三の丸小体育館 1,056 1,330 2,386 43.24% 46.88% 45.20%
7 町田小体育館 744 820 1,564 39.41% 43.39% 41.40%
8 市役所市民ホール 1,167 1,331 2,498 43.06% 49.02% 46.05%
9 社会福祉センター 756 883 1,639 45.62% 48.54% 47.15%
10 井細田公民館 361 400 761 36.80% 41.11% 38.95%
11 多古公民館 502 557 1,059 38.26% 39.09% 38.69%
12 蓮正寺公民館 763 880 1,643 38.30% 41.84% 40.12%
13 いずみ 1,103 1,231 2,334 45.58% 49.80% 47.71%
14 堀之内公民館 907 1,060 1,967 42.28% 46.07% 44.24%
15 宮本公民館 883 1,010 1,893 36.82% 38.94% 37.92%
16 久野区民会館 929 938 1,867 39.63% 40.22% 39.93%
17 板橋公民館 660 872 1,532 44.21% 49.83% 47.24%
18 風祭公民館 361 430 791 41.12% 37.23% 38.91%
19 早川小体育館 500 585 1,085 41.91% 44.28% 43.16%
20 山王小体育館 885 1,028 1,913 44.29% 48.24% 46.33%
21 新田公民館 963 1,032 1,995 45.25% 46.85% 46.06%
22 下府中市民集会施設 1,036 1,174 2,210 40.44% 44.81% 42.65%
23 マロニエ 1,122 1,211 2,333 40.98% 44.12% 42.55%
24 城北中教室 612 680 1,292 46.15% 49.56% 47.89%
25 豊川分館 771 792 1,563 39.54% 45.08% 42.16%
26 千代小体育館 1,083 1,165 2,248 44.15% 46.29% 45.23%
27 下曽我分館 747 790 1,537 49.60% 48.86% 49.22%
28 飯泉公民館 857 882 1,739 41.72% 44.10% 42.90%
29 国府津保育園 406 475 881 42.60% 46.16% 44.45%
30 国府津小体育館 658 715 1,373 40.69% 43.05% 41.89%
31 国府津中体育館 676 690 1,366 34.47% 34.48% 34.48%
32 田島公民館 238 235 473 50.53% 54.91% 52.61%
33 いそしぎ 945 1,058 2,003 40.73% 42.94% 41.87%
34 小八幡公民館 723 808 1,531 46.68% 49.39% 48.07%
35 酒匂市民集会施設 984 989 1,973 42.30% 42.54% 42.42%
36 石橋公民館 84 101 185 74.34% 77.10% 75.82%
37 米神集会所 99 121 220 56.57% 62.69% 59.78%
38 根府川公民館 170 194 364 54.84% 60.44% 57.69%
39 江之浦公民館 108 120 228 57.75% 59.41% 58.61%
40 曽我分館 418 486 904 41.18% 45.25% 43.27%
41 前羽小多目的ホール 505 540 1,045 44.85% 47.12% 45.99%
42 橘中体育館 661 715 1,376 46.91% 49.11% 48.03%
43 下中小体育館 498 533 1,031 52.26% 53.19% 52.74%
44 坂呂公民館 555 572 1,127 46.88% 46.05% 46.46%
45 北ノ窪公民館 617 687 1,304 44.23% 46.26% 45.28%
46 穴部公民館 437 475 912 45.76% 47.17% 46.48%
47 中島公民館 521 578 1,099 42.85% 43.95% 43.42%
48 富水西北公民館 647 712 1,359 42.43% 44.89% 43.68%
49 桜井小体育館 979 1,120 2,099 47.25% 50.56% 48.96%
50 東栢山公民館 704 789 1,493 45.80% 48.29% 47.08%
51 早川公民館 308 345 653 54.23% 56.10% 55.20%
52 蛍田住宅集会所 529 740 1,269 43.76% 50.51% 47.46%
53 高田公民館 499 506 1,005 36.24% 38.92% 37.54%
54 鴨宮公民館 465 487 952 44.08% 48.27% 46.12%
小計 33,760 37,687 71,447 43.01% 45.75% 44.42%
期日前投票 3,310 4,223 7,533      
合計 37,070 41,910 78,980 47.23% 50.88% 49.10%

 

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ