学校及び保育所給食で使用する食材の放射性物質測定について
学校及び保育所給食では市場に流通し安全とされる食材を使用していますが、一層の安全・安心を確保するため、次のとおり放射性物質検査を実施することといたしました。
給食用食材の検査
平成24年9月から給食用食材の放射性物質検査を活用し、学校給食・保育所給食で、翌日に給食で使用する食材1品を選定し、放射性物質の有無や量を調べています。
平成29年4月からは、小田原市が専門業者に委託して、放射性物質検査をしています。
令和7年度
| 検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日(木) | 豊川共同調理場 | 大根 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 4月18日(金) | 下曽我保育園 | じゃがいも | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月15日(木) | 東富水小学校 | キャベツ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月19日(月) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月12日(木) | 千代小学校 | 人参 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月13日(金) | 桜井保育園 | 人参 | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月9日(水) | 学校給食センター | とうがん | 愛知 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月10日(木) | 豊川保育園 | きゅうり | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 8月19日(火) | 早川保育園 | 玉ねぎ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月12日(金) | 桜井保育園 | じゃがいも | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月25日(木) | 山王小学校 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月14日(火) | 下曽我保育園 | かぼちゃ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月22日(水) | 橘学校給食共同調理場 | 小松菜 | 茅ケ崎 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和6年度
| 検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
|---|---|---|---|---|
| 4月17日(水) | 桜井小学校 | キャベツ | 愛知 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 4月24日(水) | 豊川保育園 | じゃがいも | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月15日(水) | 早川保育園 | 玉ねぎ | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月23日(木) | 矢作小学校 | 玉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月12日(水) | 桜井保育園 | にんじん | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月20日(木) | 富士見小学校 | かぼちゃ | 三浦 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月11日(木) | 久野小学校 | ピーマン | 中井町 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月11日(木) | 下曽我保育園 | きゅうり | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 8月9日(金) | 曽我保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月11日(水) | 豊川保育園 | 大根 | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月26日(木) | 早川小学校 | 小松菜 | 茅ケ崎 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月15日(火) | 早川保育園 | さつまいも | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月17日(木) | 芦子小学校 | 大根 | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月14日(木) | 酒匂小学校 | 人参 | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月18日(月) | 桜井保育園 | ブロッコリー | 長崎 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月11日(水) | 町田小学校 | かぶ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月12日(木) | 下曽我保育園 | 大根 | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月17日(金) | 国府津共同調理場 | 長ねぎ | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月21日(火) | 曽我保育園 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 2月10日(月) | 豊川保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 2月19日(水) | 片浦小学校 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月12日(水) | 報徳小学校 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月12日(水) | 早川保育園 | 人参 | 鹿児島 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和5年度
| 検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
|---|---|---|---|---|
| 4月13日(木) | 千代小学校 | にら | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 4月19日(水) | 下曽我保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月11日(木) | 曽我保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月18日(木) | 学校給食センター | 玉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月9日(金) | 豊川保育園 | にんじん | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月28日(水) | 山王小学校 | なす | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月13日(木) | 早川保育園 | きゅうり | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月14日(金) | 橘学校給食共同調理場 | かぼちゃ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 8月8日(火) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月13日(水) | 下曽我保育園 | 大根 | 青森 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月14日(木) | 新玉小学校 | キャベツ | 山梨 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月19日(木) | 富水小学校 | ぶり | 小田原 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月19日(木) | 曽我保育園 | さつまいも | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月14日(火) | 豊川保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月24日(金) | 下府中小学校 | 大根 | 中井町 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月19日(火) | 早川保育園 | 大根 | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月20日(水) | 足柄小学校 | 白菜 | 長野 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月19日(金) | 曽我保育園 | 白菜 | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月24日(水) | 三の丸小学校 | 里芋 | 平塚 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 2月15日(木) | 下曽我保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 2月16日(金) | 曽我小学校 | 長ねぎ | 千葉 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月13日(水) | 大窪小学校 | 小松菜 | 神奈川 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月18日(月) | 桜井保育園 | にんじん | 茨城 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
令和4年度
| 検査日 | 調理場 | 検査品目 | 生産地 | 結果(Bg/kg) (Cs-134,Cs-137,I131) |
|---|---|---|---|---|
| 4月12日(火) | 富士見小学校 | セロリ | 福岡 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 4月13日(水) | 早川保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月9日(月) | 久野小学校 | さば | ノルウェー | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 5月12日(木) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 小田原市 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月9日(木) | 下曽我保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 6月17日(金) | 早川小学校 | 玉ねぎ | 小田原市 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月11日(月) | 芦子小学校 | ズッキーニ | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 7月12日(火) | 曽我保育園 | きゅうり | 群馬県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月13日(火) | 酒匂小学校 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 9月14日(水) | 早川保育園 | 大根 | 青森県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月12日(水) | 町田小学校 | 大根 | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 10月19日(水) | 桜井保育園 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月9日(水) | 下曽我保育園 | ブロッコリー | 長野県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 11月15日(火) | 国府津学校給食共同調理場 | もやし | 群馬県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月8日(木) | 片浦小学校 | 長葱 | 茨城県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 12月15日(木) | 曽我保育園 | 大根 | 神奈川県(横須賀市) | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月17日(火) | 報徳小学校 | 白菜 | 長野県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 1月18日(水) | 豊川保育園 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 2月24日(金) | 早川保育園 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月1日(水) | 豊川学校給食共同調理場 | 小松菜 | 神奈川県(中井町) | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月9日(木) | 桜井保育園 | 玉ねぎ | 北海道 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
| 3月15日(水) | 東富水小学校 | 人参 | 千葉県 | 不検出 (測定下限値10Bq/kg) |
- 検査方法 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ
測定下限値 25Bq/kg - 結果の見方
「(数値)未満」は、放射性物質の濃度が、当該数値で表される測定下限値に満たないことを意味します。
参考:一般食品の基準値 100Bq/kg
保育所に関するお問い合わせ先
子ども青少年部 保育課 保育係 電話番号 0465-33-1455
この情報に関するお問い合わせ先
教育部:保健給食課 給食係
電話番号:0465-33-1693