みどりの広場

「みどりの広場」は、地域住民の交流の場として、身近な公園を補完する目的で整備しています。
また、広場の土地は比較的短期間の借地となっています。
このため公園につきものの滑り台などの遊具は取り付けていません。
また、広場の土地は比較的短期間の借地となっています。
このため公園につきものの滑り台などの遊具は取り付けていません。
みどりの広場
No. | みどりの広場名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 飯田岡東みどりの広場 | 小田原市飯田岡92番地の2 | 1,797.0 |
2 | 中曽根みどりの広場 | 小田原市中曽根62番地の1ほか | 1,561.0 |
3 | 小八幡みどりの広場 | 小田原市小八幡1丁目670番地の1 | 958.0 |
4 | 久所みどりの広場 | 小田原市府川578番地ほか | 1,300.0 |
5 | 栢山みどりの広場 | 小田原市栢山64番地ほか | 1,712.0 |
6 | 星山みどりの広場 | 小田原市久野1842番地の7 | 869.0 |
7 | 延清みどりの広場 | 小田原市延清132番地ほか | 1,446.0 |
8 | 根府川みどりの広場 | 小田原市根府川413番地の4ほか | 1,032.0 |
9 | 欠ノ上みどりの広場 | 小田原市久野3104番地の1ほか | 1,859.0 |
10 | 酒匂大道みどりの広場 | 小田原市酒匂1374番地の2ほか | 1,252.0 |
11 | 鴨宮みどりの広場 | 小田原市鴨宮366番地の1ほか | 2,224.0 |
12 | 西大友みどりの広場 | 小田原市西大友5番地の1ほか | 3,350.0 |
13 | 曽比みどりの広場 | 小田原市曽比2299番地の3 | 1,736.0 |
14 | 留場みどりの広場 | 小田原市久野2320番地の1 | 1,000.0 |
15 | 北ノ窪みどりの広場 | 小田原市北ノ窪51番地の1ほか | 558.0 |
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:みどり公園課
電話番号:0465-33-1583