平成17年国勢調査の結果
平成17年国勢調査(調査日 平成17年10月1日)の結果は次のとおりです。
(1)男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など
第1次基本集計
(2)労働力状態、就業者の産業、就業時間など
第2次基本集計
(3)就業者の職業、母子世帯・父子世帯など
第3次基本集計
(4)通学・通学人口、従業地による就業者の産業別構成など
従業地・通学地集計結果その1
(5)従業地による就業者の職業別構成
従業地・通学地集計結果その2
(6)就業者の産業(中分類)・職業(中分類)<抽出詳細集計>
従業地・通学地集計結果その3
※抽出集計です。
(7)抽出調査票による就業者の産業(小分類)、職業(小分類)など<抽出詳細集計>
※抽出集計です。
(8)小地域集計
町丁字別の統計表
利用上の注意
- 統計表の表題における「※」は,人口集中地区についても表章してあることを示します。
- 統計表の表題における「@」は,総務省統計局が編集・発行する書籍「国勢調査報告」に掲載されていない表であることを示します。
- 統計表中の「-」は,該当数字がないもの,「0.0」は単位未満の数を示します。
- 結果の要約,結果の概要に掲載した各種割合は,特に注記のない限り,分母から不詳を除いて算出しています。
- 本市に関する統計表のみを掲載しているため、表番号に欠番があります。
掲載している統計表はすべて総務省統計局が公表している統計表を本市で加工したものです。
詳しくは、政府統計の総合窓口「e-stat」をご覧ください。
<これより下のページは、統計表を掲載しています。>
(1)男女・年齢・配偶関係、世帯の構成、住居の状態など
第1次基本集計
①総人口・総世帯数
表1 | 人口,人口増減(平成12年~17年),面積及び人口密度 |
---|---|
表2 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 |
@表1 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 |
②男女・年齢・配偶関係
表4 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) |
---|---|
表7 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人) |
@表2 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人)※ |
@表4 | 年齢(5歳階級),出生の月(4区分),男女別人口(総数及び日本人)※ |
@表6 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数及び日本人)※ |
③世帯人員
表8 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)※ |
---|---|
@表9 | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)※ |
④施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員
表10 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 |
---|---|
@表10 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員※ |
⑤世帯の家族類型・世帯主との続き柄
表11 | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲) |
---|---|
表12 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) |
@表11 | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲)※ |
@表12 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲)※ |
@表13 | 世帯の家族類型(16区分),親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲)※ |
@表15 | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)※ |
@表19 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲)※ |
⑥住居の状態
表18 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 |
---|---|
@表21 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積※ |
@表23 | 住宅の建て方(8区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)※ |
@表26 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員※ |
@表31 | 世帯の家族類型(16区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲)※ |
⑦高齢親族のいる世帯
表27 | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員 |
---|---|
表32 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 |
表34 | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 |
表36 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 |
表38 | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) |
表39 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲) |
表42 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満,高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲) |
@表36 | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員※ |
@表38 | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲)※ |
@表41 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積※ |
@表43 | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数※ |
@表45 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数※ |
@表47 | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲)※ |
@表48 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲)※ |
@表50 | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲)※ |
@表52 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満,高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲)※ |
@表54 | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯,住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯-特掲)※ |
⑧外国人
表45 | 国籍(11区分),男女別外国人数 |
---|---|
@表56 | 国籍(11区分),男女別外国人数※ |
(2)労働力状態、就業者の産業、就業時間など
第2次基本集計
①労働力状態・産業・従業上の地位
表2 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲) |
---|---|
表6 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 |
@表2 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数及び日本人)(雇用者-特掲)※ |
@表6 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数※ |
@表8 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) |
②就業時間
@表11 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間※ |
---|
③世帯の家族類型・労働力状態
@表16 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)※ |
---|
④夫婦の労働力状態・子供
@表20 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・年齢(22区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び親族人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲)※ |
---|
⑤高齢単身世帯
@表27 | 労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲)※ |
---|
⑥高齢夫婦世帯
@表28 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲)※ |
---|
(3)就業者の産業、母子世帯・父子世帯など
第3次基本集計
①産業・職業・従業上の地位
表3 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 |
---|---|
@表3 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数※ |
@表5 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲)※ |
@表7 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲)※ |
②就業時間
@表9 | 就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 |
---|
③母子世帯
表10 | 子供の数(3区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) |
---|
④父子世帯
表15 | 子供の数(3区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) |
---|
⑤世帯の経済構成
表18 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員 |
---|---|
@表19 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員※ |
⑥従業・通学時の世帯の状況
表22 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員 |
---|
⑦都市計画の地域区分
@表26 | 都市計画の地域区分(25区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 |
---|
(4)通勤・通学人口、従業地による就業者の産業別構成など
従業地・通学地集計結果その1
①従業地・通学地による人口
表1 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者-特掲) |
---|
②従業地・通学地と常住地
表2 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) |
---|---|
表3 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) |
@表1 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) |
@表2 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) |
③産業
表5 | 常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
---|---|
@表6 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) |
(5)従業地による就業者の職業別構成
従業地・通学地集計結果その2
①統計表
表1 | 常住地又は従業地による職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
---|---|
@表2 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) |
@表3 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
(6)就業者の産業(中分類)・職業(中分類)<抽出詳細集計>
従業地・通学地集計結果その3
※抽出集計です。
①産業
表2 | 従業地による産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
---|
②職業
表4 | 従業地による職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
---|
(7)抽出調査票による就業者の産業(小分類)、職業(小分類)など<抽出詳細集計>
※抽出集計です。
①労働力状態・産業・職業・従業上の地位
表2 | 産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
---|---|
表5 | 職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) |
②社会経済分類
表11 | 社会経済分類(21区分),男女別15歳以上人口 |
---|
(8)小地域集計
町丁字別の統計表
①第1次基本集計に関する集計
表2 | 男女別人口及び世帯数 - 町丁・字等 |
表3 | 年齢(5歳階級),男女別人口(外国人,総年齢及び平均年齢-特掲) - 町丁・字等 |
表4 | 配偶関係(3区分),男女別15歳以上人口 - 町丁・字等 |
表5 | 世帯の種類(2区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 - 町丁・字等 |
表6 | 世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上親族のいる一般世帯数及び3世代世帯-特掲) - 町丁・字等 |
表7 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び総延べ面積 - 町丁・字等 |
表8 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数,主世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び総延べ面積 - 町丁・字等 |
②第2次基本集計に関する集計
表9 | 労働力状態(2区分),男女別15歳以上人口 - 町丁・字等 |
表10 | 従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数 - 町丁・字等 |
表11 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 - 町丁・字等 |
③第3次基本集計に関する集計
表12 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数 - 町丁・字等 |
表13 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 - 町丁・字等 |
④従業地・通学地集計に関する集計
表14 | 常住地による従業地・通学地(5区分),男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 - 町丁・字等 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課
電話番号:0465-33-1291