最終更新日:2024年10月04日
令和6年度の老齢基礎年金の満額は次のとおりです。
過去の老齢基礎年金額の推移は下表をご覧ください。
年度 | 金額 |
---|---|
平成20年度 | 792,100円(月額66,008円) |
平成21年度 | 792,100円(月額66,008円) |
平成22年度 | 792,100円(月額66,008円) |
平成23年度 | 788,900円(月額65,741円) |
平成24年度 | 786,500円(月額65,541円) |
平成25年度 (平成25年10月改定あり) |
[4月~9月] 786,500円(月額65,541円) [10月~3月] 778,500円(月額64,875円) |
平成26年度 | 772,800円(月額64,400円) |
平成27年度 | 780,100円(月額65,008円) |
平成28年度 | 780,100円(月額65,008円) |
平成29年度 | 779,300円(月額64,941円) |
平成30年度 | 779,300円(月額64,941円) |
令和元年度 | 780,100円(月額65,008円) |
令和2年度 | 781,700円(月額65,141円) |
令和3年度 | 780,900円(月額65,075円) |
令和4年度 | 777,800円(月額64,816円) |
令和5年度 | 67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円(月額66,250円) 68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円(月額66,050円) |
電話番号:0465-33-1867