
最終更新日:2026年06月27日
令和8年度の老齢基礎年金の満額は次のとおりです。
過去の老齢基礎年金額の推移は下表をご覧ください。
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 平成28年度 | 780,100円(月額65,008円) |
| 平成29年度 | 779,300円(月額64,941円) |
| 平成30年度 | 779,300円(月額64,941円) |
| 令和元年度 | 780,100円(月額65,008円) |
| 令和2年度 | 781,700円(月額65,141円) |
| 令和3年度 | 780,900円(月額65,075円) |
| 令和4年度 | 777,800円(月額64,816円) |
| 令和5年度 | 795,000円(月額66,250円) 昭和31年4月1日以前生まれの人 792,600円(月額66,050円) |
| 令和6年度 | 816,000円(月額68,000円) 昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円(月額67,808円) |
| 令和7年度 | 831,700円(月額69,308円) 昭和31年4月1日以前生まれの人 829,300円(月額69,108円) |
電話番号:0465-33-1867