平成24年5月20日執行 小田原市長選挙 投票結果
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
小田原市長選挙 投票結果(21時13分確定)
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | |||||
(人) | (%) | (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | |
21:13確定 |
31,711 | 35,039 | 66,750 | 40.90 | 42.79 | 41.87 | 53.93 | -12.06 |
27,532 | 29,960 | 57,492 | 35.51 | 36.59 | 36.06 | 47.04 | -10.98 | |
19:30現在 | 30,322 | 33,528 | 63,850 | 39.11 | 40.94 | 40.05 | 51.72 | -11.67 |
26,320 | 28,720 | 55,040 | 33.94 | 35.07 | 34.52 | 45.14 | -10.62 | |
19:00現在 | 29,372 | 32,518 | 61,890 | 37.88 | 39.71 | 38.82 | 50.33 | -11.51 |
25,370 | 27,710 | 53,080 | 32.72 | 33.84 | 33.29 | 43.75 | -10.46 | |
18:00現在 | 27,342 | 30,458 | 57,800 | 35.26 | 37.19 | 36.26 | 47.01 | -10.75 |
23,340 | 25,650 | 48,990 | 30.10 | 31.32 | 30.73 | 40.42 | -9.69 | |
17:00現在 | 25,532 | 28,238 | 53,770 | 32.93 | 34.48 | 33.73 | 43.57 | -9.84 |
21,530 | 23,430 | 44,960 | 27.77 | 28.61 | 28.20 | 36.98 | -8.78 | |
16:00現在 | 23,742 | 25,998 | 49,740 | 30.62 | 31.75 | 31.20 | 40.42 | -9.22 |
19,740 | 21,190 | 40,930 | 25.46 | 25.88 | 25.67 | 33.83 | -8.16 | |
15:00現在 | 22,042 | 23,748 | 45,790 | 28.43 | 29.00 | 28.72 | 37.39 | -8.67 |
18,040 | 18,940 | 36,980 | 23.27 | 23.13 | 23.20 | 30.80 | -7.60 | |
14:00現在 | 20,042 | 21,428 | 41,470 | 25.85 | 26.17 | 26.01 | 33.86 | -7.85 |
16,040 | 16,620 | 32,660 | 20.69 | 20.30 | 20.49 | 27.27 | -6.78 | |
13:00現在 | 18,382 | 19,598 | 37,980 | 23.71 | 23.93 | 23.82 | 30.79 | -6.97 |
14,380 | 14,790 | 29,170 | 18.55 | 18.06 | 18.30 | 24.21 | -5.91 | |
12:00現在 | 16,672 | 17,598 | 34,270 | 21.50 | 21.49 | 21.50 | 27.52 | -6.02 |
12,670 | 12,790 | 25,460 | 16.34 | 15.62 | 15.97 | 20.93 | -4.96 | |
11:00現在 | 13,732 | 13,998 | 27,730 | 17.71 | 17.09 | 17.39 | 22.29 | -4.90 |
9,730 | 9,190 | 18,920 | 12.55 | 11.22 | 11.87 | 15.71 | -3.84 | |
10:00現在 | 10,172 | 10,008 | 20,180 | 13.12 | 12.22 | 12.66 | 16.08 | -3.42 |
6,170 | 5,200 | 11,370 | 7.96 | 6.35 | 7.13 | 9.49 | -2.36 | |
9:00現在 | 7,132 | 7,008 | 14,140 | 9.20 | 8.56 | 8.87 | 11.35 | -2.48 |
3,130 | 2,200 | 5,330 | 4.04 | 2.69 | 3.34 | 4.77 | -1.43 |
※前回投票率は、平成20年5月18日執行 小田原市長選挙
投票所別一覧
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。

投票所別投票率一覧(21:13確定) PDF形式 :124.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】