記者発表 資料
記者発表 資料
| 発信日 | 2026 年 06 月 01 日 | 公開日 | 2026 年 06 月 03 日 |
|---|---|---|---|
| 担当課 | 経済部:観光課 | 電話番号 | 0465-33-1521 |
| 事業名称 | 令和7年の入込観光客数と観光消費総額について |
|---|---|
| サブタイトル | 4年連続で過去最高を更新! |
| 事業内容 | 県の調査に基づく本市の令和7年の入込観光客数と観光消費総額が、過去最高を記録しました。 【入込観光客数】 8,966,462人(約897万人) ※昨年比:107.0%、約59万人増 【観光消費総額】 39,201,789,000円(約392億円) ※昨年比:103.6%、約14億円増 ※これまでの推移については、添付資料をご覧ください。 ◆増加要因 ・小田原城址公園で開催された「おでんまつり(10月)」などのイベントの来場者 数が好調であった他、新たに開催した「ローカルフードマルシェ(9月)」も多く の来場者でにぎわい、観光客数の増加につながった。 ・梅の開花状況が好調であったことから、「梅まつり」も前年を上回る観光客数とな った。 ・小田原宿なりわい交流館は、耐震改修工事による休館を経て8月にリニューアルオ ープンし、新たな事業の実施や「まち歩き観光」の促進により、リニューアル前を 上回る来館者数となった。 |
| 添付資料1 | 入込観光客数、観光消費総額 |
|---|---|
| 添付資料2 |
| 関連サイトタイトル1 | |
|---|---|
| 関連サイトアドレス1 | |
| 関連サイトタイトル2 | |
| 関連サイトアドレス2 |