「施設カルテ(令和6年度決算データベース)」を作成しました
小田原市では、平成21年度に「施設白書※廃止」を作成し、公共建築物の管理運営に係るデータを収集し現状把握を行いました。これを受けて平成22年度には「市有施設の管理運営にかかる基本方針(公共施設等総合管理計画)」を策定しました。
その後、平成28年度に、市有建築物の計画的な保全と長寿命化を推進していくために、保全の考え方や具体的な取組方法をまとめた「市有建築物維持修繕計画(以下「維持修繕計画」という。)」を策定し、平成30年度には、複合化や統廃合を含めた施設の機能・配置の適正化及び総量縮減を図ることを目的として「小田原市公共施設再編基本計画(以下「再編基本計画」という。)」を策定しました。
現在「再編基本計画」と「維持修繕計画」を合わせ、「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」として位置付けています。
これまでの市有建築物に係る取組の一環として、市民の皆様と、本市が所有する一般会計・特別会計で管理するハコモノ系の公共施設の情報を共有する目的で、廃止した「施設白書」の「【別冊】施設別データ」に代わるものとして、各施設の様々なデータをグラフや数値等で見やすくまとめた「施設カルテ」を作成しましたので、ご確認ください。
その後、平成28年度に、市有建築物の計画的な保全と長寿命化を推進していくために、保全の考え方や具体的な取組方法をまとめた「市有建築物維持修繕計画(以下「維持修繕計画」という。)」を策定し、平成30年度には、複合化や統廃合を含めた施設の機能・配置の適正化及び総量縮減を図ることを目的として「小田原市公共施設再編基本計画(以下「再編基本計画」という。)」を策定しました。
現在「再編基本計画」と「維持修繕計画」を合わせ、「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」として位置付けています。
これまでの市有建築物に係る取組の一環として、市民の皆様と、本市が所有する一般会計・特別会計で管理するハコモノ系の公共施設の情報を共有する目的で、廃止した「施設白書」の「【別冊】施設別データ」に代わるものとして、各施設の様々なデータをグラフや数値等で見やすくまとめた「施設カルテ」を作成しましたので、ご確認ください。
施設カルテについて
市では令和4年度から、施設カルテやデータ分析などを行うシステム「XP FM」を導入しました。
令和4年度から令和6年度までの3年分の決算データを反映したため、市ホームページで公表することとしました。
施設カルテについては、以下のリンク先からご覧ください。
施設カルテを確認する(別ウィンドウが開きます)
※閲覧には、「GoogleCrome」や「Microsoft Edge」などのブラウザを使用してください。(Internet Explorerでは閲覧できません。)
「施設カルテ」には、各施設の面積や利用状況、修繕費、収入・支出などの維持管理経費、建物や設備の状態、工事履歴、それらの施設の状態を機械的に分析した「簡易施設評価」などの様々なデータを、グラフ等を用いながら整理しています。
「施設カルテ」及びシステムの説明
小田原市施設カルテ説明書 PDF形式 :1.7MB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
ハコモノ系公共施設の現況(令和7年度3月末時点)
※一般会計、特別会計で管理するものに限る
| 施設数 | 159施設 |
| 延べ床面積 | 約556,500平米 |
| no | 小分類 | 施設名称 | 施設所管課 |
| 1 | 市民活動支援施設 | おだわら市民交流センター(UMECO) | 地域政策課 |
| 2 | 集会施設 | 下府中市民集会施設 | 地域政策課 |
| 3 | 集会施設 | 下曽我市民集会施設 | 地域政策課 |
| 4 | 集会施設 | 豊川市民集会施設 | 地域政策課 |
| 5 | 地域センター | 川東タウンセンター「マロニエ」 ・マロニエ住民窓口、マロニエ子育て支援センター 併設 |
地域政策課、戸籍住民課、子育て政策課 |
| 6 | 地域センター | 城北タウンセンター「いずみ」 ・いずみ住民窓口、いずみ子育て支援センター 併設 |
地域政策課、戸籍住民課、子育て政策課 |
| 7 | 地域センター | 橘タウンセンター「こゆるぎ」 ・こゆるぎ住民窓口、こゆるぎ子育て支援センター 併設 |
地域政策課、戸籍住民課、子育て政策課 |
| 8 | 文化施設 | 三の丸ホール ・小田原市観光交流センター 併設 |
文化政策課、観光課 |
| 9 | 図書館 | 中央図書館 | 図書館 |
| 10 | 図書館 | 小田原駅東口図書館 | 図書館 |
| 11 | 図書館 | 旧市立図書館(星﨑記念館) | 図書館 |
| 12 | 博物館等 | 小田原文学館 ・白秋童謡館、白秋童謡館土蔵、尾崎邸書斎 併設 |
図書館 |
| 13 | 博物館等 | 尊徳記念館 | 生涯学習課 |
| 14 | 博物館等 | 郷土文化館 | 生涯学習課 |
| 15 | 博物館等 | 松永記念館(郷土文化館分館) ・老欅壮、烏薬亭、葉雨庵、無住庵 併設 |
生涯学習課 |
| 16 | 博物館等 | 旧松本剛吉別邸 | 文化政策課 |
| 17 | 博物館等 | 皆春荘 | 文化政策課 |
| 18 | 博物館等 | 旧内野醤油店建物 | 文化政策課 |
| 19 | 生涯学習センター | 生涯学習センター本館「けやき」 | 生涯学習課 |
| 20 | 生涯学習センター | 生涯学習センター国府津学習館 | 生涯学習課 |
| 21 | 集会所 | 小田原市集会所 | 生涯学習課 |
| 22 | 体育館 | 小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ | スポーツ課 |
| 23 | 陸上競技場 | 城山陸上競技場 | スポーツ課 |
| 24 | テニスコート | 小田原テニスガーデン | スポーツ課 |
| 25 | テニスコート | 城山庭球場 | スポーツ課 |
| 26 | テニスコート | 小峰庭球場 | スポーツ課 |
| 27 | 弓道場 | 城内弓道場 | スポーツ課 |
| 28 | プール | 御幸の浜プール | スポーツ課 |
| 29 | 野球場 | 小田原球場 | みどり公園課 |
| 30 | 運動広場 | 酒匂川スポーツ広場 | スポーツ課 |
| 31 | 運動広場 | 酒匂川左岸サイクリング場 | スポーツ課 |
| 32 | 観光施設 | 小田原城址公園 ・小田原城天守閣、小田原城歴史見聞館、小田原城常盤木門 ほか併設 |
小田原城総合管理事務所 |
| 33 | 観光施設 | 小田原宿なりわい交流館 | 商業振興課 |
| 34 | 観光施設 | 小田原駅観光案内所 | 観光課 |
| 35 | 観光施設 | 早川臨時観光案内所 | 観光課 |
| 36 | キャンプ場 | いこいの森 | 農政課 |
| 37 | 産業系施設 | 梅の里センター | 農政課 |
| 38 | 産業系施設 | 曽我みのり館(梅の里センター分館) | 農政課 |
| 39 | 産業系施設 | 小田原地下街「ハルネ小田原」 | 商業振興課 |
| 40 | 産業系施設 | 小田原漁港交流促進施設(漁港の駅TOTOCO小田原) | 水産海浜課 |
| 41 | 小学校 | 三の丸小学校 | 教育総務課 |
| 42 | 小学校 | 新玉小学校 | 教育総務課 |
| 43 | 小学校 | 足柄小学校 | 教育総務課 |
| 44 | 小学校 | 芦子小学校 | 教育総務課 |
| 45 | 小学校 | 大窪小学校 | 教育総務課 |
| 46 | 小学校 | 早川小学校 | 教育総務課 |
| 47 | 小学校 | 山王小学校 | 教育総務課 |
| 48 | 小学校 | 久野小学校 | 教育総務課 |
| 49 | 小学校 | 富水小学校 | 教育総務課 |
| 50 | 小学校 | 町田小学校 | 教育総務課 |
| 51 | 小学校 | 下府中小学校 | 教育総務課 |
| 52 | 小学校 | 桜井小学校 | 教育総務課 |
| 53 | 小学校 | 千代小学校 | 教育総務課 |
| 54 | 小学校 | 下曽我小学校 | 教育総務課 |
| 55 | 小学校 | 国府津小学校 ・国府津学校給食共同調理場 併設 |
教育総務課 |
| 56 | 小学校 | 酒匂小学校 | 教育総務課 |
| 57 | 小学校 | 片浦小学校 | 教育総務課 |
| 58 | 小学校 | 曽我小学校 | 教育総務課 |
| 59 | 小学校 | 東富水小学校 | 教育総務課 |
| 60 | 小学校 | 前羽小学校 | 教育総務課 |
| 61 | 小学校 | 下中小学校 ・下中学校給食共同調理場 併設 |
教育総務課 |
| 62 | 小学校 | 矢作小学校 | 教育総務課 |
| 63 | 小学校 | 報徳小学校 | 教育総務課 |
| 64 | 小学校 | 豊川小学校 ・豊川学校給食共同調理場 併設 |
教育総務課 |
| 65 | 小学校 | 富士見小学校 | 教育総務課 |
| 66 | 中学校 | 城山中学校 | 教育総務課 |
| 67 | 中学校 | 白鴎中学校 | 教育総務課 |
| 68 | 中学校 | 白山中学校 | 教育総務課 |
| 69 | 中学校 | 城南中学校 | 教育総務課 |
| 70 | 中学校 | 鴨宮中学校 | 教育総務課 |
| 71 | 中学校 | 千代中学校 | 教育総務課 |
| 72 | 中学校 | 国府津中学校 | 教育総務課 |
| 73 | 中学校 | 酒匂中学校 | 教育総務課 |
| 74 | 中学校 | 泉中学校 | 教育総務課 |
| 75 | 中学校 | 橘中学校 | 教育総務課 |
| 76 | 中学校 | 城北中学校 | 教育総務課 |
| 77 | 共同調理場 | 学校給食センター | 保健給食課 |
| 78 | 共同調理場 | (新)学校給食センター | 保健給食課 |
| 79 | その他教育施設 | 更生保護サポートセンター小田原 | 人権・男女共同参画課 |
| 80 | 幼稚園 | 酒匂幼稚園 | 教育総務課 |
| 81 | 幼稚園 | 東富水幼稚園 | 教育総務課 |
| 82 | 幼稚園 | 前羽幼稚園 | 教育総務課 |
| 83 | 幼稚園 | 下中幼稚園 | 教育総務課 |
| 84 | 幼稚園 | 矢作幼稚園 | 教育総務課 |
| 85 | 幼稚園 | 報徳幼稚園 | 教育総務課 |
| 86 | 認定こども園 | 小田原市立たちばなこども園 | 保育課 |
| 87 | 保育所 | 下曽我保育園 | 保育課 |
| 88 | 保育所 | 曽我保育園 | 保育課 |
| 89 | 保育所 | 早川保育園 | 保育課 |
| 90 | 保育所 | 豊川保育園 | 保育課 |
| 91 | 保育所 | 桜井保育園 | 保育課 |
| 92 | 保育所 | 公私連携型保育所上府中保育園 | 保育課 |
| 93 | 保育所 | さくら保育園 | 保育課 |
| 94 | 保育所 | 育みの家カンガルー久野第2(旧ヒルトン小田原リゾート&スパ_久野職員宿舎) | 保育課 |
| 95 | 子育て支援センター | おだぴよ子育て支援センター | 子育て政策課 |
| 96 | 社会福祉施設 | 社会福祉センター ・つくしんぼ教室 併設 |
福祉政策課 |
| 97 | 社会福祉施設 | 前羽福祉館 | 福祉政策課 |
| 98 | 社会福祉施設 | ふらっと城山 | 福祉政策課 |
| 99 | 高齢者福祉施設 | 生きがいふれあいセンター「いそしぎ」 | 福祉政策課 |
| 100 | 高齢者福祉施設 | 下中老人憩の家 | 福祉政策課 |
| 101 | 高齢者福祉施設 | 鴨宮ケアセンター | 福祉政策課 |
| 102 | 診療所 | 歯科二次診療所 | 障がい福祉課 |
| 103 | 子ども若者教育施設 | おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃ ・つくしんぼ教室分園、教育相談支援学級しろやま教室、中学校通級指導教室 併設 |
子ども若者支援課 |
| 104 | 保健施設 | 保健センター | 健康づくり課 |
| 105 | 診療所 | 片浦診療所 | 保険課 |
| 106 | 本庁舎 | 市役所本庁舎 ・小田原消防署 荻窪出張所 併設 |
資産経営課、消防総務課 |
| 107 | 住民窓口・連絡所・窓口コーナー | アークロード市民窓口 | 戸籍住民課 |
| 108 | その他行政系施設 | 酒匂川防災ステーション | 道水路整備課 |
| 109 | その他行政系施設 | おだわらイノベーションラボ | 未来創造若者課 |
| 110 | 消防本部・消防署 | 消防本部庁舎 小田原消防署 | 消防総務課 |
| 111 | 消防本部・消防署 | 足柄消防署 | 消防総務課 |
| 112 | 消防署・分署 | 小田原消防署 南町分署(旧南分署) | 消防総務課 |
| 113 | 消防署・分署 | 足柄消防署 松田分署 | 消防総務課 |
| 114 | 消防出張所 | 小田原消防署 成田出張所 | 消防総務課 |
| 115 | 消防出張所 | 小田原消防署 栢山出張所(旧城北分署) | 消防総務課 |
| 116 | 消防出張所 | 足柄消防署 中井出張所 | 消防総務課 |
| 117 | 消防出張所 | 足柄消防署 山北出張所 | 消防総務課 |
| 118 | 消防出張所 | 足柄消防署 岡本出張所 | 消防総務課 |
| 119 | 公営住宅 | 市営蓮正寺住宅 | 建築課 |
| 120 | 公営住宅 | 市営橘住宅 | 建築課 |
| 121 | 公営住宅 | 市営蛍田住宅 | 建築課 |
| 122 | 公営住宅 | 市営かすみのせ住宅 | 建築課 |
| 123 | 公営住宅 | 市営葭田住宅 | 建築課 |
| 124 | 公営住宅 | 市営浜住宅 | 建築課 |
| 125 | 公営住宅 | 市営谷津住宅 | 建築課 |
| 126 | 公営住宅 | 市営福井島住宅 | 建築課 |
| 127 | 公営住宅 | 市営柳町住宅 | 建築課 |
| 128 | 公営住宅 | 市営桑原住宅 | 建築課 |
| 129 | 公営住宅 | 市営久野住宅 | 建築課 |
| 130 | 公営住宅 | 市営浅原住宅 | 建築課 |
| 131 | 公営住宅 | 市営仲沢住宅 | 建築課 |
| 132 | 公営住宅 | 市営春木住宅 | 建築課 |
| 133 | 公営住宅 | 市営籠場住宅 | 建築課 |
| 134 | 公営住宅 | 市営花里住宅 | 建築課 |
| 135 | 公営住宅 | 市営早川住宅 | 建築課 |
| 136 | 公営住宅 | 市営東町住宅 | 建築課 |
| 137 | 公園 | 石垣山一夜城 | 小田原城総合管理事務所 |
| 138 | 公園 | 小田原こどもの森公園わんぱくらんど | みどり公園課 |
| 139 | 公園 | 辻村植物公園 【辻】について、正しくは、一点しんにょうの【つじ】 |
みどり公園課 |
| 140 | 公園 | 小田原フラワーガーデン | みどり公園課 |
| 141 | 供給処理施設 | 扇町クリーンセンター | 環境保護課 |
| 142 | 供給処理施設 | 清掃工場 | 環境事業センター |
| 143 | 供給処理施設 | リサイクルセンター | 環境事業センター |
| 144 | 競輪場関連施設 | 競輪場 | 事業課 |
| 145 | 競輪場関連施設 | サンサンヒルズ小田原 | 事業課 |
| 146 | 卸売市場 | 公設水産地方卸売市場(水産市場) | 水産海浜課 |
| 147 | 卸売市場 | 公設青果地方卸売市場(青果市場) | 農政課 |
| 148 | 斎場 | 斎場 | 環境保護課 |
| 149 | 墓苑 | 久野霊園 | みどり公園課 |
| 150 | 駐車場 | 栄町駐車場 | 資産経営課 |
| 151 | 駐輪場 | 西口第1自転車駐車場(小田原駅自転車駐車場) | 地域安全課 |
| 152 | 駐輪場 | 国府津駅自転車駐車場 | 地域安全課 |
| 153 | 駐輪場 | 東口自転車駐車場(小田原駅自転車駐車場) | 地域安全課 |
| 154 | その他 | 旧小田原衛生会館 | 文化財課 |
| 155 | その他 | 清閑亭 | 文化政策課 |
| 156 | その他 | 豊島邸 | 文化政策課 |
| 157 | その他 | 旧片浦支所 | 資産経営課 |
| 158 | その他 | 旧曽我支所 | 資産経営課 |
| 159 | その他 | 旧片浦中学校(星槎小田原キャンパス) | 資産経営課 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産経営課 保全係
電話番号:0465-33-1304