令和6年度 広報紙「広報小田原」配送予定時間 (5月2日更新)
広報紙「広報小田原」を各自治会にお届けする際の、令和6年度の配送予定時間です。
なお、道路状況や配送状況により、時間が前後することもあります。
なお、道路状況や配送状況により、時間が前後することもあります。
広報紙等における年間の配送日や配送物など、詳しくはこちら。

令和6年度市広報紙等の配送について PDF形式 :150.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
1日目
番号 | 連合 | 自治会 | 配送時間 |
---|---|---|---|
1 | 足柄 | 第33区 | 8時00分~9時00分 |
2 | 足柄 | セントラルハイツ | 8時00分~9時00分 |
3 | 足柄 | 第34区 | 8時00分~9時00分 |
4 | 足柄 | 第35区 | 8時00分~9時00分 |
5 | 足柄 | 第36区 | 8時00分~9時00分 |
6 | 足柄 | 第37区 | 8時00分~9時00分 |
7 | 二川 | 井細田1区 | 8時00分~9時00分 |
8 | 二川 | 第43区 | 8時00分~9時00分 |
9 | 二川 | 第44区 | 8時00分~9時00分 |
10 | 二川 | グリーンタウン | 8時00分~9時00分 |
11 | 久野 | 宮本 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
12 | 久野 | 久野坂下 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
13 | 久野 | 京福台 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
14 | 久野 | 北久保 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
15 | 久野 | 下宿 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
16 | 久野 | 久野中宿 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
17 | 久野 | 星山 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
18 | 久野 | 中久野 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
19 | 久野 | 三国 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
20 | 久野 | 留場 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
21 | 久野 | 坊所 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
22 | 久野 | 欠ノ上 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
23 | 久野 | 舟原 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
24 | 久野 | 諏訪の原 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
25 | 久野 | 和留沢 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
26 | 久野 | サニータウン 【更新】 |
9時00分~11時00分 |
27 | 東富水 | 蓮正寺第一 | 10時00分~12時00分 |
28 | 東富水 | 蓮正寺第二 | 10時00分~12時00分 |
29 | 東富水 | 蓮正寺第三 | 10時00分~12時00分 |
30 | 東富水 | 蓮正寺第四 | 10時00分~12時00分 |
31 | 東富水 | 蓮正寺第五 | 10時00分~12時00分 |
32 | 東富水 | 蛍田駅前 | 10時00分~12時00分 |
33 | 東富水 | 霞の瀬 | 10時00分~12時00分 |
34 | 東富水 | 狩川 | 10時00分~12時00分 |
35 | 東富水 | 蛍生会 | 10時00分~12時00分 |
36 | 東富水 | 蓮正寺住宅 | 10時00分~12時00分 |
37 | 東富水 | よし田 | 10時00分~12時00分 |
38 | 東富水 | 蛍田中央 | 10時00分~12時00分 |
39 | 東富水 | 中曽根 | 10時00分~12時00分 |
40 | 東富水 | 飯田岡東 | 10時00分~12時00分 |
41 | 東富水 | 堀之内 | 10時00分~12時00分 |
42 | 富水 | 飯田岡本村 | 8時00分~10時00分 |
43 | 富水 | 飯田岡若宮 | 8時00分~10時00分 |
44 | 富水 | 飯田岡飯中 | 8時00分~10時00分 |
45 | 富水 | 飯田岡楠 | 8時00分~10時00分 |
46 | 富水 | 柳新田 | 8時00分~10時00分 |
47 | 富水 | 小台 | 8時00分~10時00分 |
48 | 富水 | 池田 | 8時00分~10時00分 |
49 | 富水 | 新屋 | 8時00分~10時00分 |
50 | 富水 | 府川 | 8時00分~10時00分 |
51 | 富水 | 久所 | 8時00分~10時00分 |
52 | 富水 | 仲沢 | 8時00分~10時00分 |
53 | 富水 | 北ノ窪 | 8時00分~10時00分 |
54 | 富水 | 穴部 | 8時00分~10時00分 |
55 | 富水 | 穴部新田 | 8時00分~10時00分 |
56 | 富水 | 上清水 | 8時00分~10時00分 |
57 | 富水 | 下清水 | 8時00分~10時00分 |
58 | 桜井 | 寺下 | 8時00分~9時00分 |
59 | 桜井 | 高河原 | 8時00分~9時00分 |
60 | 桜井 | 河原庭 | 8時00分~9時00分 |
61 | 桜井 | 西之庭 | 8時00分~9時00分 |
62 | 桜井 | 新屋敷 | 8時00分~9時00分 |
63 | 桜井 | 浅原 | 8時00分~9時00分 |
64 | 桜井 | 中の町 | 8時00分~9時00分 |
65 | 桜井 | 学校前 | 8時00分~9時00分 |
66 | 桜井 | 東栢山城北 | 8時00分~9時00分 |
67 | 桜井 | 東栢山道下 | 8時00分~9時00分 |
68 | 桜井 | 東栢山道上 | 8時00分~9時00分 |
69 | 桜井 | 柳町 | 8時00分~9時00分 |
70 | 桜井 | 西栢山 | 8時00分~9時00分 |
71 | 桜井 | 弥生 | 8時00分~9時00分 |
72 | 国府津 | 国府津1区 | 12時00分~15時00分 |
73 | 国府津 | 国府津2区 | 12時00分~15時00分 |
74 | 国府津 | 国府津3区 | 12時00分~15時00分 |
75 | 国府津 | 国府津4区 | 12時00分~15時00分 |
76 | 国府津 | 国府津5区 | 12時00分~15時00分 |
77 | 国府津 | 国府津6区 | 12時00分~15時00分 |
78 | 国府津 | 国府津7区 | 12時00分~15時00分 |
79 | 国府津 | 国府津8区 | 12時00分~15時00分 |
80 | 国府津 | 国府津9区 | 12時00分~15時00分 |
81 | 国府津 | 国府津10区 | 12時00分~15時00分 |
82 | 国府津 | 国府津11区 | 12時00分~15時00分 |
83 | 国府津 | 国府津12区 堂の前(1) | 12時00分~15時00分 |
84 | 国府津 | 国府津15区 | 12時00分~15時00分 |
85 | 国府津 | 国府津16区 | 12時00分~15時00分 |
86 | 国府津 | 国府津18区 | 12時00分~15時00分 |
87 | 国府津 | 国府津19区 | 12時00分~15時00分 |
88 | 前羽 | 西 | 9時00分~10時00分 |
89 | 前羽 | 中宿 | 9時00分~10時00分 |
90 | 前羽 | 向原 | 9時00分~10時00分 |
91 | 前羽 | 町屋 | 9時00分~10時00分 |
92 | 前羽 | 押切 | 9時00分~10時00分 |
93 | 前羽 | 羽根尾 | 9時00分~10時00分 |
94 | 橘北 | 中村原第1区 | 10時00分~12時00分 |
95 | 橘北 | 中村原第2区 | 10時00分~12時00分 |
96 | 橘北 | 中村原第3区 | 10時00分~12時00分 |
97 | 橘北 | 中村原住宅 | 10時00分~12時00分 |
98 | 橘北 | 中村原第6区 | 10時00分~12時00分 |
99 | 橘北 | 中村原第7区 | 10時00分~12時00分 |
100 | 橘北 | 小船第1区 | 10時00分~12時00分 |
101 | 橘北 | 小船第2区 | 10時00分~12時00分 |
102 | 橘北 | 山西 | 10時00分~12時00分 |
103 | 橘北 | 小竹下 | 10時00分~12時00分 |
104 | 橘北 | 小竹打越 | 10時00分~12時00分 |
105 | 橘北 | 小竹坂呂 | 10時00分~12時00分 |
106 | 橘北 | 小竹脇 | 10時00分~12時00分 |
107 | 橘北 | 明沢 | 10時00分~12時00分 |
108 | 橘北 | 沼代 | 10時00分~12時00分 |
109 | 橘北 | 上町 | 10時00分~12時00分 |
110 | 橘北 | 橘団地一般 | 10時00分~12時00分 |
111 | 橘北 | さつきが丘 | 10時00分~12時00分 |
112 | 橘北 | 湘南橘台 | 10時00分~12時00分 |
113 | 橘北 | 若葉台 | 10時00分~12時00分 |
2日目
番号 | 連合 | 自治会 | 配送時間 |
---|---|---|---|
1 | 緑 | 第1区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
2 | 緑 | 駅前第2区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
3 | 緑 | 第3区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
4 | 緑 | 浦町 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
5 | 緑 | 第4区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
6 | 緑 | 第5区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
7 | 緑 | 竹花 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
8 | 緑 | 銀座 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
9 | 新玉 | 台宿 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
10 | 新玉 | 大工町 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
11 | 新玉 | 第9区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
12 | 新玉 | 第10区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
13 | 新玉 | 第11区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
14 | 新玉 | 第12区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
15 | 新玉 | 第13区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
16 | 新玉 | 新宿 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
17 | 万年 | 第15区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
18 | 万年 | 第16区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
19 | 万年 | 第17区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
20 | 万年 | 第18区高梨町 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
21 | 万年 | 第19区 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
22 | 万年 | 第20区-1一丁田 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
23 | 万年 | 第20区-2青物町 【更新】 |
8時00分~10時00分 |
24 | 幸 | 第21区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
25 | 幸 | 第22区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
26 | 幸 | 第23区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
27 | 幸 | 第24区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
28 | 幸 | 第25区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
29 | 幸 | 第26区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
30 | 幸 | 第27区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
31 | 十字 | 第28区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
32 | 十字 | 第29区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
33 | 十字 | 第30区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
34 | 十字 | 第31区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
35 | 十字 | 第32区 【更新】 |
10時00分~12時00分 |
36 | 片浦 | 石橋 | 8時00分~9時00分 |
37 | 片浦 | 米神 | 8時00分~9時00分 |
38 | 片浦 | 根府川 | 8時00分~9時00分 |
39 | 片浦 | 江之浦 | 8時00分~9時00分 |
40 | 早川 | 木地挽 | 8時00分~9時00分 |
41 | 早川 | みなと | 8時00分~9時00分 |
42 | 早川 | 西組 | 8時00分~9時00分 |
43 | 早川 | 中組 | 8時00分~9時00分 |
44 | 早川 | 東組 | 8時00分~9時00分 |
45 | 大窪 | 第58区 | 9時00分~10時00分 |
46 | 大窪 | 第59区 | 9時00分~10時00分 |
47 | 大窪 | 第60区 | 9時00分~10時00分 |
48 | 大窪 | 第61区 | 9時00分~10時00分 |
49 | 大窪 | 第62区 | 9時00分~10時00分 |
50 | 大窪 | 第63区 | 9時00分~10時00分 |
51 | 大窪 | 第64区 | 9時00分~10時00分 |
52 | 山王・網一色 | 山王松原 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
53 | 山王・網一色 | 山王西 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
54 | 山王・網一色 | 山王東 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
55 | 山王・網一色 | 山王70区 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
56 | 山王・網一色 | 網一色 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
57 | 芦子 | 寺町 【更新】 |
8時00分~9時00分 |
58 | 芦子 | 荻窪 【更新】 |
8時00分~9時00分 |
59 | 芦子 | 上谷津 | 10時00分~12時00分 |
60 | 芦子 | 中谷津 | 10時00分~12時00分 |
61 | 芦子 | 下谷津 | 10時00分~12時00分 |
62 | 芦子 | 入谷津 | 10時00分~12時00分 |
63 | 芦子 | 池上 【更新】 |
8時00分~9時00分 |
64 | 酒匂・小八幡 | 酒匂1区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
65 | 酒匂・小八幡 | 酒匂2区 | 10時00分~12時00分 |
66 | 酒匂・小八幡 | 酒匂3区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
67 | 酒匂・小八幡 | 酒匂4区 | 10時00分~12時00分 |
68 | 酒匂・小八幡 | 酒匂5区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
69 | 酒匂・小八幡 | 酒匂6区 | 10時00分~12時00分 |
70 | 酒匂・小八幡 | 酒匂7区 | 10時00分~12時00分 |
71 | 酒匂・小八幡 | 酒匂8区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
72 | 酒匂・小八幡 | 酒匂9区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
73 | 酒匂・小八幡 | 酒匂10区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
74 | 酒匂・小八幡 | 酒匂11区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
75 | 酒匂・小八幡 | 酒匂12区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
76 | 酒匂・小八幡 | 酒匂13区 | 10時00分~12時00分 |
77 | 酒匂・小八幡 | 酒匂14区 | 10時00分~12時00分 |
78 | 酒匂・小八幡 | 酒匂15区 | 10時00分~12時00分 |
79 | 酒匂・小八幡 | 酒匂16区 【更新】 |
12時00分~13時00分 |
80 | 酒匂・小八幡 | 酒匂17区 | 10時00分~12時00分 |
81 | 酒匂・小八幡 | 小八幡1区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
82 | 酒匂・小八幡 | 小八幡2区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
83 | 酒匂・小八幡 | 小八幡3区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
84 | 酒匂・小八幡 | 小八幡4区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
85 | 酒匂・小八幡 | 小八幡5区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
86 | 酒匂・小八幡 | 小八幡6区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
87 | 酒匂・小八幡 | 小八幡8区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
88 | 酒匂・小八幡 | 小八幡9区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
89 | 酒匂・小八幡 | 小八幡10区 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
90 | 下府中 | 下堀 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
91 | 下府中 | 中里1区-1 【更新】 |
12時00分~14時00分 |
92 | 下府中 | 中里1区-2 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
93 | 下府中 | 中里2区 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
94 | 下府中 | 矢作 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
95 | 下府中 | 鴨宮2区 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
96 | 下府中 | 鴨宮3区 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
97 | 下府中 | 鴨宮4区-1 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
98 | 下府中 | 鴨宮4区-2 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
99 | 下府中 | 鴨宮5区 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
100 | 下府中 | 大道 【更新】 |
14時00分~15時00分 |
101 | 富士見 | 南鴨宮1区 | 9時30分~10時30分 |
102 | 富士見 | 南鴨宮2区 | 9時30分~10時30分 |
103 | 富士見 | 南鴨宮3区 | 9時30分~10時30分 |
104 | 富士見 | 南鴨宮4区 | 9時30分~10時30分 |
105 | 富士見 | 南鴨宮5区 | 9時30分~10時30分 |
106 | 豊川 | 飯泉1区 | 9時30分~10時30分 |
107 | 豊川 | 飯泉2区 | 9時30分~10時30分 |
108 | 豊川 | 飯泉3区 | 9時30分~10時30分 |
109 | 豊川 | 東成田 | 9時30分~10時30分 |
110 | 豊川 | 西成田 | 9時30分~10時30分 |
111 | 豊川 | 成和 | 9時30分~10時30分 |
112 | 豊川 | 桑原 | 9時30分~10時30分 |
113 | 豊川 | 富士見 | 9時30分~10時30分 |
114 | 上府中 | 高田別堀西 | 8時00分~9時30分 |
115 | 上府中 | 高田別堀南 | 8時00分~9時30分 |
116 | 上府中 | 高田別堀東 | 8時00分~9時30分 |
117 | 上府中 | 上千代 | 8時00分~9時30分 |
118 | 上府中 | 上原 | 8時00分~9時30分 |
119 | 上府中 | 下千代 | 8時00分~9時30分 |
120 | 上府中 | 永塚 | 8時00分~9時30分 |
121 | 上府中 | 東大友 | 8時00分~9時30分 |
122 | 上府中 | 西大友 | 8時00分~9時30分 |
123 | 上府中 | 延清 【更新】 |
10時00分~11時00分 |
124 | 曽我 | 上曽我 | 10時30分~12時00分 |
125 | 曽我 | 中河原 | 10時30分~12時00分 |
126 | 曽我 | 下大井 | 10時30分~12時00分 |
127 | 曽我 | 鬼柳 | 10時30分~12時00分 |
128 | 曽我 | 曽我大沢 | 10時30分~12時00分 |
129 | 曽我 | 春木住宅 | 10時30分~12時00分 |
130 | 曽我 | 籠場 | 10時30分~12時00分 |
131 | 曽我 | 花里住宅 | 10時30分~12時00分 |
132 | 下曽我 | 曽我原 | 10時30分~12時00分 |
133 | 下曽我 | 曽我谷津 | 10時30分~12時00分 |
134 | 下曽我 | 曽我岸 | 10時30分~12時00分 |
135 | 下曽我 | 曽我別所 | 10時30分~12時00分 |
136 | 下曽我 | 曽我神戸 | 10時30分~12時00分 |
137 | 下曽我 | 曽我山岸 | 10時30分~12時00分 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広報係
電話番号:0465-33-1261