平成19年4月8日執行 神奈川県知事選挙の開票結果
平成19年4月8日執行(小田原市開票区)
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
| 78,280 | 82,222 | 160,502 | 27,321 | 27,956 | 55,277 | 34.90 | 34.00 | 34.44 | 
| 党派 | 氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:12(最終) | 当落 | 
| 無所属 | かもい 洋子 | 500 | 5,000 | 8,500 | 8,995 | 落 | 
| 無所属 | 杉野 正 | 500 | 6,000 | 11,000 | 11,048 | 落 | 
| 無所属 | 松沢 しげふみ | 1,500 | 16,500 | 34,000 | 34,067 | 当 | 
| 合計 | - | 2,500 | 27,500 | 53,500 | 54,110 | - | 
| 開票率(%) | - | 4.52 | 49.75 | 96.79 | 100.00 | - | 
※候補者の記載順序は、立候補届出順による。
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0465-33-1742
 Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)
  
  
    Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)