平成23年4月10日執行 神奈川県知事選挙 小田原市開票区 開票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
78,786 | 82,900 | 161,686 | 34,325 | 36,041 | 70,366 | 43.57 | 43.48 | 43.52 |
按分票数 0票
届出順 | 党派 | 氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
有効 投票総数 |
按分 得票数 |
最終23:30 | ||
1 | 無所属 | 黒岩 祐治 | 2,500 | 5,000 | 12,000 | 20,239 | 0 | 20,239票 | ||
2 | 無所属 | つゆき 順一 | 2,500 | 5,000 | 25,500 | 40,140 | 0 | 40,140票 | ||
3 | 無所属 | かもい 洋子 | 0 | 1,500 | 2,500 | 6,735 | 0 | 6,735票 | ||
4 | 無所属 | 照屋 修 | 0 | 0 | 0 | 1,471 | 0 | 1,471票 | ||
按分による切捨て | 0票 | |||||||||
合計 | 開票数 | 5,000 | 11,500 | 40,000 | 68,585 | 0 | 70,366票 | |||
開票率(%) | 7.11 | 16.34 | 56.85 | 97.47 | - | 100.00 |
・無効投票:1,781票
・持ち帰りと思われる票:0票
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465‐33‐1741