平成27年4月12日執行 神奈川県知事選挙 投票結果
平成27年4月12日執行の神奈川県議会議員選挙(小田原市選挙区)は、4月3日の告示日に立候補の届出を受け付けたところ、立候補者数が定数の2名を超えなかったため、公職選挙法第100条第4項の規定により無投票となりました。
そこで、投票速報は神奈川県知事選挙のみの速報となります。
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後9時08分確定 | 知事 | 21,859 | 22,615 | 44,474 | 28.16 | 27.58 | 27.87 | 43.52 | -15.65 |
午後7時30分現在 | 20,737 | 21,525 | 42,262 | 26.72 | 26.25 | 26.48 | 41.75 | -15.27 | |
16,770 | 16,690 | 33,460 | 21.61 | 20.36 | 20.96 | 35.96 | -15.00 | ||
午後7時00分現在 | 20,217 | 21,005 | 41,222 | 26.05 | 25.62 | 25.83 | 40.66 | -14.83 | |
16,250 | 16,170 | 32,420 | 20.94 | 19.72 | 20.31 | 34.86 | -14.55 | ||
午後6時00分現在 | 18,977 | 19,785 | 38,762 | 24.45 | 24.13 | 24.29 | 38.1 | -13.81 | |
15,010 | 14,950 | 29,960 | 19.34 | 18.23 | 18.77 | 32.31 | -13.54 | ||
午後5時00分現在 | 17,697 | 18,465 | 36,162 | 22.80 | 22.52 | 22.66 | 35.47 | -12.81 | |
13,730 | 13,630 | 27,360 | 17.69 | 16.62 | 17.14 | 29.67 | -12.53 | ||
午後4時00分現在 | 16,597 | 17,165 | 33,762 | 21.38 | 20.94 | 21.15 | 32.93 | -11.78 | |
12,630 | 12,330 | 24,960 | 16.27 | 15.04 | 15.64 | 27.13 | -11.49 | ||
午後3時00分現在 | 15,527 | 15,865 | 31,392 | 20.01 | 19.35 | 19.67 | 30.47 | -10.80 | |
11,560 | 11,030 | 22,590 | 14.89 | 13.45 | 14.15 | 24.67 | -10.52 | ||
午後2時00分現在 | 14,227 | 14,455 | 28,682 | 18.33 | 17.63 | 17.97 | 27.42 | -9.45 | |
10,260 | 9,620 | 19,880 | 13.22 | 11.73 | 12.46 | 21.63 | -9.17 | ||
午後1時00分現在 | 12,957 | 13,225 | 26,182 | 16.69 | 16.13 | 16.40 | 24.88 | -8.48 | |
8,990 | 8,390 | 17,380 | 11.58 | 10.23 | 10.89 | 19.09 | -8.20 | ||
午後0時00分現在 | 11,727 | 11,855 | 23,582 | 15.11 | 14.46 | 14.78 | 21.99 | -7.21 | |
7,760 | 7,020 | 14,780 | 10.00 | 8.56 | 9.26 | 16.2 | -6.94 | ||
午前11時00分現在 | 9,837 | 9,655 | 19,492 | 12.67 | 11.78 | 12.21 | 17.37 | -5.16 | |
5,870 | 4,820 | 10,690 | 7.56 | 5.88 | 6.70 | 11.57 | -4.87 | ||
午前10時00分現在 | 7,487 | 7,305 | 14,792 | 9.65 | 8.91 | 9.27 | 12.39 | -3.12 | |
3,520 | 2,470 | 5,990 | 4.54 | 3.01 | 3.75 | 6.59 | -2.84 | ||
午前9時00分現在 | 5,627 | 5,715 | 11,342 | 7.25 | 6.97 | 7.11 | 8.63 | -1.52 | |
1,660 | 880 | 2,540 | 2.14 | 1.07 | 1.59 | 2.83 | -1.24 | ||
午前8時00分現在 | 4,477 | 5,115 | 9,592 | 5.77 | 6.24 | 6.01 | 6.64 | -0.63 | |
510 | 280 | 790 | 0.66 | 0.34 | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
- ※前回投票率は、平成23年4月10日執行 神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙の投票結果
投票所別一覧(神奈川県知事選挙投票率)
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】