平成31年4月7日執行 神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙
投票結果 【午後9時30分 確定】
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
神奈川県知事選挙 投票結果
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後9時30分確定 | 28,833 | 30,696 | 59,529 | 36.66 | 36.74 | 36.70 | 27.58 | 9.12 | |
21,704 | 21,725 | 43,429 | 27.59 | 26.00 | 26.77 | 22.01 | 4.76 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後7時30分現在 | 27,699 | 29,621 | 57,320 | 35.22 | 35.45 | 35.34 | 26.48 | 8.86 | |
20,570 | 20,650 | 41,220 | 26.15 | 24.71 | 25.41 | 20.96 | 4.45 | ||
午後7時00分現在 | 27,089 | 28,971 | 56,060 | 34.44 | 34.67 | 34.56 | 25.83 | 8.73 | |
19,960 | 20,000 | 39,960 | 25.38 | 23.94 | 24.64 | 20.31 | 4.33 | ||
午後6時00分現在 | 25,659 | 27,481 | 53,140 | 32.62 | 32.89 | 32.76 | 24.29 | 8.47 | |
18,530 | 18,510 | 37,040 | 23.56 | 22.15 | 22.83 | 18.77 | 4.06 | ||
午後5時00分現在 | 24,239 | 25,971 | 50,210 | 30.82 | 31.08 | 30.95 | 22.66 | 8.29 | |
17,110 | 17,000 | 34,110 | 21.75 | 20.35 | 21.03 | 17.14 | 3.89 | ||
午後4時00分現在 | 22,769 | 24,321 | 47,090 | 28.95 | 29.11 | 29.03 | 21.15 | 7.88 | |
15,640 | 15,350 | 30,990 | 19.88 | 18.37 | 19.11 | 15.64 | 3.47 | ||
午後3時00分現在 | 21,529 | 22,891 | 44,420 | 27.37 | 27.40 | 27.38 | 19.67 | 7.71 | |
14,400 | 13,920 | 28,320 | 18.31 | 16.66 | 17.46 | 14.15 | 3.31 | ||
午後2時00分現在 | 20,179 | 21,351 | 41,530 | 25.66 | 25.55 | 25.60 | 17.97 | 7.63 | |
13,050 | 12,380 | 25,430 | 16.59 | 14.82 | 15.68 | 12.46 | 3.22 | ||
午後1時00分現在 | 18,799 | 19,821 | 38,620 | 23.90 | 23.72 | 23.81 | 16.4 | 7.41 | |
11,670 | 10,850 | 22,520 | 14.84 | 12.99 | 13.88 | 10.89 | 2.99 | ||
午後0時00分現在 | 17,189 | 18,201 | 35,390 | 21.85 | 21.78 | 21.82 | 14.78 | 7.04 | |
10,060 | 9,230 | 19,290 | 12.79 | 11.05 | 11.89 | 9.26 | 2.63 | ||
午前11時00分現在 | 14,869 | 15,711 | 30,580 | 18.90 | 18.80 | 18.85 | 12.21 | 6.64 | |
7,740 | 6,740 | 14,480 | 9.84 | 8.07 | 8.93 | 6.7 | 2.23 | ||
午前10時00分現在 | 12,029 | 12,621 | 24,650 | 15.29 | 15.11 | 15.20 | 9.27 | 5.93 | |
4,900 | 3,650 | 8,550 | 6.23 | 4.37 | 5.27 | 3.75 | 1.52 | ||
午前9時00分現在 | 9,499 | 10,421 | 199,20 | 12.08 | 12.47 | 12.28 | 7.11 | 5.17 | |
2,370 | 1,450 | 3,820 | 3.01 | 1.74 | 2,36 | 1.59 | 0.77 | ||
午前8時00分現在 | 7,809 | 9,321 | 17,130 | 9.93 | 11.16 | 10.56 | 6.01 | 4.55 | |
680 | 350 | 1,030 | 0.86 | 0.42 | 0.63 | 0.49 | 0.14 |
- ※前回投票率は、平成27年4月12日執行 神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙の投票結果
投票所別一覧(神奈川県知事選挙投票率)
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
神奈川県議会議員選挙 投票結果
時間別一覧(最終確定のみ)
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後9時30分確定 | 28,664 | 30,527 | 59,191 | 36.44 | 36.54 | 36.49 | ー | ー | |
21,714 | 21,738 | 43,452 | 27.61 | 26.02 | 26.79 | ー | ー |
※前回の平成27年4月12日 県議会議員選挙は無投票。
投票所別
各投票所の投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】