平成23年4月10日執行 神奈川県知事・県議会議員選挙 投票結果
・ホームページへの掲載は、速報発表時刻より15~20分後となりますのでご了承ください。
・最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
神奈川県知事選挙 小田原市開票区 投票結果(20:58確定)
時間別一覧
・上段の数字は、期日前投票数を含む。
・下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | |||||
(人) | (%) | (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | |
20:58確定 |
34,325 | 36,041 | 70,366 | 43.57 | 43.48 | 43.52 | 34.44 | 9.08 |
29,718 | 30,891 | 60,609 | 37.72 | 37.26 | 37.49 | 31.71 | 5.78 | |
19:30現在 | 32,906 | 34,602 | 67,508 | 41.77 | 41.74 | 41.75 | 32.89 | 8.86 |
28,450 | 29,690 | 58,140 | 36.11 | 35.81 | 35.96 | 30.16 | 5.80 | |
19:00現在 | 32,076 | 33,662 | 65,738 | 40.71 | 40.61 | 40.66 | 31.92 | 8.74 |
27,620 | 28,750 | 56,370 | 35.06 | 34.68 | 34.86 | 29.19 | 5.67 | |
18:00現在 | 30,056 | 31,552 | 61,608 | 38.15 | 38.06 | 38.10 | 29.78 | 8.32 |
25,600 | 26,640 | 52,240 | 32.49 | 32.14 | 32.31 | 27.05 | 5.26 | |
17:00現在 | 28,026 | 29,322 | 57,348 | 35.57 | 35.37 | 35.47 | 27.25 | 8.22 |
23,570 | 24,410 | 47,980 | 29.92 | 29.45 | 29.67 | 24.52 | 5.15 | |
16:00現在 | 26,136 | 27,102 | 53,238 | 33.17 | 32.69 | 32.93 | 24.89 | 8.04 |
21,680 | 22,190 | 43,870 | 27.52 | 26.77 | 27.13 | 22.16 | 4.97 | |
15:00現在 | 24,276 | 24,982 | 49,258 | 30.81 | 30.14 | 30.47 | 22.75 | 7.72 |
19,820 | 20,070 | 39,890 | 25.16 | 24.21 | 24.67 | 20.02 | 4.65 | |
14:00現在 | 22,036 | 22,302 | 44,338 | 27.97 | 26.90 | 27.42 | 20.31 | 7.11 |
17,580 | 17,390 | 34,970 | 22.31 | 20.98 | 21.63 | 17.58 | 4.05 | |
13:00現在 | 20,116 | 20,112 | 40,228 | 25.53 | 24.26 | 24.88 | 18.23 | 6.65 |
15,660 | 15,200 | 30,860 | 19.88 | 18.34 | 19.09 | 15.50 | 3.59 | |
12:00現在 | 17,926 | 17,632 | 35,558 | 22.75 | 21.27 | 21.99 | 16.04 | 5.95 |
13,470 | 12,720 | 26,190 | 17.10 | 15.34 | 16.20 | 13.31 | 2.89 | |
11:00現在 | 14,416 | 13,662 | 28,078 | 18.30 | 16.48 | 17.37 | 12.49 | 4.88 |
9,960 | 8,750 | 18,710 | 12.64 | 10.55 | 11.57 | 9.76 | 1.81 | |
10:00現在 | 10,536 | 9,492 | 20,028 | 13.37 | 11.45 | 12.39 | 8.46 | 3.93 |
6,080 | 4,580 | 10,660 | 7.72 | 5.52 | 6.59 | 5.73 | 0.86 | |
9:00現在 | 7,266 | 6,682 | 13,948 | 9.22 | 8.06 | 8.63 | 5.41 | 3.22 |
2,810 | 1,770 | 4,580 | 3.57 | 2.14 | 2.83 | 2.68 | 0.15 |
※前回投票率は、平成19年4月8日執行 神奈川県知事選挙。
投票所別一覧
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。

神奈川県知事選挙の投票所別投票率一覧(20:58確定).pdf PDF形式 :36KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
神奈川県議会議員選挙 小田原市選挙区 投票結果(20:58確定)
時間別一覧(最終確定のみ)
・上段の数字は、期日前投票数を含む。
・下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前々回投票率(※1) | |||||
(人) | (%) | (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | |
20:58(確定) |
34,246 | 35,963 | 70,209 | 43.47 | 43.38 | 43.42 |
(※2)48.57 |
▲5.15 |
29,727 | 30,895 | 60,622 | 37.73 | 37.27 | 37.49 | ― | ― |
(※1)前々回投票率は、平成15年4月13日執行 県議会議員選挙。(前回の平成19年4月8日 県議会議員選挙は無投票。)
(※2)前々回(平成15年4月13日執行 県議会議員選挙)は、期日前投票制度がなかっため、最終確定の数値のみを記載しています。
投票所別一覧
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。

神奈川県議会議員選挙の投票所別投票率一覧(20:58確定).pdf PDF形式 :35.8KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】