平成24年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙・及び第22回最高裁判所裁判官国民審査投票結果(2時45分確定)
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
投票結果(2時45分確定)
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 | ||||||
(人) | (%) | (%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
2:45確定 | 小選挙区 | 47,182 | 48,314 | 95,496 | 60.07 | 58.33 | 59.18 | 68.36 | -9.18 |
比例代表 | 47,177 | 48,309 | 95,486 | 60.06 | 58.32 | 59.17 | 68.35 | -9.18 | |
国民審査 | 46,265 | 47,420 | 93,685 | 58.95 | 57.30 | 58.10 | 66.95 | -8.85 | |
19:30現在 | 45,552 | 46,687 | 92,239 | 58.04 | 56.41 | 57.20 | 66.26 | -9.06 | |
37,370 | 37,920 | 75,290 | 47.62 | 45.82 | 46.69 | 53.87 | -7.18 | ||
19:00現在 | 44,622 | 45,827 | 90,449 | 56.86 | 55.37 | 56.09 | 64.93 | -8.84 | |
36,440 | 37,060 | 73,500 | 46.43 | 44.78 | 45.58 | 52.55 | -6.97 | ||
18:00現在 | 42,562 | 43,637 | 86,199 | 54.23 | 52.72 | 53.46 | 61.91 | -8.45 | |
34,380 | 34,870 | 69,250 | 43.81 | 42.13 | 42.95 | 49.53 | -6.58 | ||
17:00現在 | 39,752 | 40,677 | 80,429 | 50.65 | 49.15 | 49.88 | 58.99 | -9.11 | |
31,570 | 31,910 | 63,480 | 40.23 | 38.56 | 39.37 | 46.61 | -7.24 | ||
16:00現在 | 36,892 | 37,437 | 74,329 | 47.01 | 45.23 | 46.10 | 56.07 | -9.97 | |
28,710 | 28,670 | 57,380 | 36.58 | 34.64 | 35.59 | 43.69 | -8.10 | ||
15:00現在 | 34,182 | 34,247 | 68,429 | 43.55 | 41.38 | 42.44 | 52.98 | -10.54 | |
26,000 | 25,480 | 51,480 | 33.13 | 30.79 | 31.93 | 40.59 | -8.66 | ||
14:00現在 | 31,512 | 30,997 | 62,509 | 40.15 | 37.45 | 38.77 | 49.73 | -10.96 | |
23,330 | 22,230 | 45,560 | 29.73 | 26.86 | 28.25 | 37.34 | -9.09 | ||
13:00現在 | 28,842 | 28,047 | 56,889 | 36.75 | 33.89 | 35.28 | 46.52 | -11.24 | |
20,660 | 19,280 | 39,940 | 26.32 | 23.30 | 24.77 | 34.14 | -9.37 | ||
12:00現在 | 25,712 | 24,597 | 50,309 | 32.76 | 29.72 | 31.20 | 42.52 | -11.32 | |
17,530 | 15,830 | 33,360 | 22.34 | 19.13 | 20.69 | 30.14 | -9.45 | ||
11:00現在 | 21,122 | 19,447 | 40,569 | 26.91 | 23.50 | 25.16 | 35.90 | -10.74 | |
12,940 | 10,680 | 23,620 | 16.49 | 12.90 | 14.65 | 23.52 | -8.87 | ||
10:00現在 | 15,922 | 14,277 | 30,199 | 20.29 | 17.25 | 18.73 | 27.43 | -8.70 | |
7,740 | 5,510 | 13,250 | 9.86 | 6.66 | 8.22 | 15.05 | -6.83 | ||
9:00現在 | 11,931 | 10,954 | 22,885 | 15.20 | 13.24 | 14.19 | 20.41 | -6.22 | |
3,749 | 2,187 | 5,936 | 4.78 | 2.64 | 3.68 | 8.03 | -4.35 |
※前回投票率は、平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙の投票結果
投票所別一覧(衆議院議員総選挙小選挙区投票率)
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。

第46回衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区)【確定】 PDF形式 :33.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】