平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙及び第23回最高裁判所裁判官国民審査 投票結果【午後9時40分確定】
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
投票結果【午後9時40分確定】
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後9時40分確定 | 小選挙区 | 41,929 | 42,473 | 84,402 | 53.59 | 51.41 | 52.47 | 59.18 | -6.71 |
比例代表 | 41,930 | 42,475 | 84,405 | 53.59 | 51.41 | 52.47 | 59.17 | -6.70 | |
国民審査 | 41,273 | 41,822 | 83,095 | 52.79 | 50.66 | 51.70 | 58.10 | -6.40 | |
午後7時30分現在 | 40,415 | 41,099 | 81,514 | 51.69 | 49.79 | 50.71 | 57.16 | -6.45 | |
32,240 | 32,120 | 64,360 | 41.24 | 38.91 | 40.04 | 46.65 | -6.61 | ||
午後7時00分現在 | 39,745 | 40,429 | 80,174 | 50.84 | 48.98 | 49.88 | 56.05 | -6.17 | |
31,570 | 31,450 | 63,020 | 40.38 | 38.10 | 39.21 | 45.55 | -6.34 | ||
午後6時00分現在 | 37,965 | 38,689 | 76,654 | 48.56 | 46.87 | 47.69 | 53.41 | -5.72 | |
29,790 | 29,710 | 59,500 | 38.10 | 35.99 | 37.02 | 42.91 | -5.89 | ||
午後5時00分現在 | 35,545 | 36,239 | 71,784 | 45.46 | 43.90 | 44.66 | 49.84 | -5.18 | |
27,370 | 27,260 | 54,630 | 35.01 | 33.02 | 33.99 | 39.34 | -5.35 | ||
午後4時00分現在 | 33,095 | 33,469 | 66,564 | 42.33 | 40.54 | 41.41 | 46.06 | -4.65 | |
24,920 | 24,490 | 49,410 | 31.87 | 29.67 | 30.74 | 35.56 | -4.82 | ||
午後3時00分現在 | 30,615 | 30,689 | 61,304 | 39.16 | 37.18 | 38.14 | 42.4 | -4.26 | |
22,440 | 21,710 | 44,150 | 28.70 | 26.30 | 27.47 | 31.9 | -4.43 | ||
午後2時00分現在 | 28,175 | 27,889 | 56,064 | 36.04 | 33.78 | 34.88 | 38.73 | -3.85 | |
20,000 | 18,910 | 38,910 | 25.58 | 22.91 | 24.21 | 28.23 | -4.02 | ||
午後1時00分現在 | 25,725 | 25,369 | 51,094 | 32.90 | 30.73 | 31.79 | 35.25 | -3.46 | |
17,550 | 16,390 | 33,940 | 22.45 | 19.85 | 21.12 | 24.75 | -3.63 | ||
正午0時00分現在 | 23,045 | 22,539 | 45,584 | 29.48 | 27.30 | 28.36 | 31.17 | -2.81 | |
14,870 | 13,560 | 28,430 | 19.02 | 16.43 | 17.69 | 20.67 | -2.98 | ||
午前11時00分現在 | 18,875 | 17,919 | 36,794 | 24.14 | 21.71 | 22.89 | 25.14 | -2.25 | |
10,700 | 8,940 | 19,640 | 13.69 | 10.83 | 12.22 | 14.64 | -2.42 | ||
午前10時00分現在 | 14,555 | 13,559 | 28,114 | 18.62 | 16.43 | 17.49 | 18.71 | -1.22 | |
6,380 | 4,580 | 10,960 | 8.16 | 5.55 | 6.82 | 8.21 | -1.39 | ||
午前9時00分現在 | 11,205 | 10,769 | 21,974 | 14.33 | 13.05 | 13.67 | 14.18 | -0.51 | |
3,030 | 1,790 | 4,820 | 3.88 | 2.17 | 3.00 | 3.68 | -0.68 | ||
午前8時00分現在 | 9,175 | 9,449 | 18,624 | 11.74 | 11.45 | 11.59 | 11.65 | -0.06 | |
1,000 | 470 | 1,470 | 1.28 | 0.57 | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
※前回投票率は、平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙の投票結果
投票所別一覧(衆議院議員総選挙小選挙区投票率)
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。

第47回衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区)【確定】 PDF形式 :33.6KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】