平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査 投票結果【午後11時04分確定】
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
投票結果【午後11時04分確定】
時間別一覧
| 時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
| 午後11時04分確定 | 小選挙区 | 42,522 | 44,371 | 86,893 | 53.59 | 52.83 | 53.20 | 52.47 | 0.73 | 
| 比例代表 | 42,520 | 44,368 | 86,888 | 53.59 | 52.82 | 53.19 | 52.47 | 0.72 | |
| 国民審査 | 42,449 | 44,330 | 86,779 | 53.54 | 52.82 | 53.17 | 51.70 | 1.43 | |
| 時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
| 午後7時30分現在 | 41,482 (26,120) | 43,308 (24,720) | 84,790 (50,840) | 52.32 (32.94) | 51.60 (29.45) | 51.95 (31.15) | 50.67 (40.01) | 1.24 (-8.88) | |
| 午後7時00分現在 | 41,102 (25,740) | 43,028 (24,440) | 84,130 (50,180) | 51.84 (32.46) | 51.27 (29.12) | 51.54 (30.74) | 49.84 (39.18) | 1.67 (-8.46) | |
| 午後6時00分現在 | 40,212 (24,850) | 42,128 (23,540) | 82,340 (48,390) | 50.72 (31.34) | 50.19 (28.05) | 50.45 (29.65) | 47.65 (36.99) | 2.80 (-7.34) | |
| 午後5時00分現在 | 39,032 (23,670) | 40,888 (22,300) | 79,920 (45,970) | 49.23 (29.85) | 48.72 (26.57) | 48.96 (28.16) | 44.62 (33.96) | 4.34 (-5.80) | |
| 午後4時00分現在 | 37,592 (22,230) | 39,468 (20,880) | 77,060 (43,110) | 47.41 (28.04) | 47.03 (24.88) | 47.21 (26.41) | 41.38 (30.72) | 5.83 (-4.31) | |
| 午後3時00分現在 | 35,942 (20,580) | 37,818 (19,230) | 73,760 (39,810) | 45.33 (25.96) | 45.06 (22.91) | 45.19 (24.39) | 38.11 (27.45) | 7.08 (-3.06) | |
| 午後2時00分現在 | 34,062 (18,700) | 36,018 (17,430) | 70,080 (36,130) | 42.96 (23.58) | 42.91 (20.77) | 42.94 (22.14) | 34.85 (24.19) | 8.09 (-2.05) | |
| 午後1時00分現在 | 32,272 (16,910) | 34,258 (15,670) | 66,530 (32,580) | 40.70 (21.33) | 40.82 (18.67) | 40.76 (19.96) | 31.76 (21.10) | 9.00 (-1.14) | |
| 正午現在 | 30,242 (14,880) | 32,168 (13,580) | 62,410 (28,460) | 38.14 (18.77) | 38.33 (16.18) | 38.24 (17.44) | 28.34 (17.67) | 9.90 (-0.23) | |
| 午前11時00分現在 | 27,322 (11,960) | 29,308 (10,720) | 56,630 (22,680) | 34.46 (15.08) | 34.92 (12.77) | 34.70 (13.90) | 22.87 (12.21) | 11.83 (1.69) | |
| 午前10時00分現在 | 23,472 (8,110) | 25,328 (6,740) | 48,800 (14,850) | 29.60 (10.23) | 30.18 (8.03) | 29.90 (9.10) | 17.48 (6.81) | 12.42 (2.29) | |
| 午前9時00分現在 | 19,472 (4,110) | 21,548 (2,960) | 41,020 (7,070) | 24.56 (5.18) | 25.67 (3.53) | 25.13 (4.33) | 13.66 (3.00) | 11.47 (1.33) | |
| 午前8時00分現在 | 16,732 (1,370) | 19,458 (870) | 36,190 (2,240) | 21.10 (1.73) | 23.18 (1.04) | 22.17 (1.37) | 11.58 (0.91) | 10.59 (0.46) | |
- ()数字は、期日前投票数を含まない。
※前回投票率は、平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙の投票結果
投票所別一覧(衆議院議員総選挙小選挙区投票率)
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧下さい。
 
		第48回衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区)【午後11時00分確定】 PDF形式 :137.2KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】
 Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)
  
  
    Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)