令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 開票結果(午前3時30分確定)
参議院神奈川県選出議員選挙(午前0時15分確定)
| 当日有権者数 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,572 | 83,570 | 162,142 | 37,356 |  38,470 | 75,826 | 47.54 |  46.03 | 46.77 | 
| 届出順 | 党派 | 氏名 | 午後10時 | 午後10時 30分 | 午後11時 | 午後11時 30分 | 午前0時 | 最終 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 乃木 涼介 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 
| 2 | 公明党 | 佐々木 さやか | 3,000 | 7,500 | 13,500 | 14,014 | 14,016 | 14,016 | 
| 3 | 社会民主党 | 相原 りんこ | 0 | 0 | 0 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 
| 4 | 幸福実現党 | いき 愛子 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 502 | 
| 5 | 無所属 | 澁谷 貢 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 
| 6 | 無所属 | 森下 正勝 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 
| 7 | 労働の解放を めざす労働者党 | あくつ 孝行 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 
| 8 | 立憲民主党 | 牧山 ひろえ | 3,000 | 10,000 | 14,500 | 14,938 | 14,938 | 14,938 | 
| 9 | NHKから国民を守る党 | 林 大祐 | 0 | 0 | 1,000 | 1,323 | 1,324 | 1,324 | 
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 加藤 友行 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 
| 11 | 自由民主党 | 島村 大 | 3,000 | 12,000 | 17,500 | 18,058 | 18,059 | 18,059 | 
| 12 | 日本共産党 | あさか 由香 | 500 | 3,000 | 7,500 | 7,793 | 7,796 | 7,796 | 
| 13 | 日本維新の会 | 松沢 しげふみ | 2,000 | 7,000 | 12,000 | 12,273 | 12,273 | 12,273 | 
| 14 | オリーブの木 | 榎本 たいし | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | 
| 75,825 | |
| 100% | |
| 2,195 | |
| 0 | |
| 1 | 
(注)候補者名の記載順序は立候補届出順による。
参議院比例代表選出議員選挙(午前3時30分確定)
| 当日有権者数 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,572 | 83,570 | 162,142 | 37,350 | 38,469 | 75,819 | 47.54 | 46.03 | 46.76 | 
| 届出順 | 党派 | 最終 | 
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 6,339.221 | 
| 2 | 自由民主党 | 31,511.073 | 
| 3 | オリーブの木 | 293.368 | 
| 4 | 社会民主党 | 1,047.000 | 
| 5 | 公明党 | 8,278.200 | 
| 6 | 国民民主党 | 3,319.092 | 
| 7 | 日本維新の会 | 5,756.113 | 
| 8 | 幸福実現党 | 241.000 | 
| 9 | 立憲民主党 | 12,632.239 | 
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 147.000 | 
| 11 | NHKから国民を守る党 | 1,115.000 | 
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 344.000 | 
| 13 | れいわ新選組 | 3,269.682 | 
| 75,819 | |
| 100% | |
| 1,525 | |
| 0.012 | |
| 1 | 
 Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)
  
  
    Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)