令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票結果 【午後9時15分確定】
- ホームページへの掲載は、速報発表時刻より10~15分後となりますのでご了承ください。
- 最新の情報を表示するには、ブラウザを最新の情報に更新してください。
時間別一覧
- 上段の数字は、期日前投票数を含む。
- 下段の数字は、期日前投票数を含まない。
確定時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後9時15分 | 選挙区 | 40,633 | 42,982 | 83,615 | 52.19 | 51.82 | 52.00 | 46.77 | 5.23 |
25,766 | 25,129 | 50,895 | 33.12 | 30.32 | 31.68 | 29.81 | 1.86 | ||
午後9時15分 | 比例代表 | 40,634 | 42,981 | 83,615 | 52.19 | 51.82 | 52.00 | 46.76 | 5.24 |
25,766 | 25,128 | 50,894 | 33.12 | 30.32 | 31.68 | 29.81 | 1.87 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 計 | 増減 | ||
午後7時30分現在 | 38,970 | 41,249 | 80,219 | 50.09 | 49.78 | 49.93 | 44.84 | 5.08 | |
24,400 | 23,750 | 48,150 | 31.36 | 28.66 | 29.97 | 28.18 | 1.79 | ||
午後7時00分現在 | 38,060 | 40,359 | 78,419 | 48.92 | 48.70 | 48.81 | 43.82 | 4.98 | |
23,490 | 22,860 | 46,350 | 30.19 | 27.59 | 28.85 | 27.16 | 1.68 | ||
午後6時00分現在 | 36,080 | 38,109 | 74,189 | 46.37 | 45.99 | 46.17 | 41.53 | 4.64 | |
21,510 | 20,610 | 42,120 | 27.65 | 24.87 | 26.21 | 24.87 | 1.34 | ||
午後5時00分現在 | 34,230 | 36,009 | 70,239 | 43.99 | 43.45 | 43.72 | 39.48 | 4.24 | |
19,660 | 18,510 | 38,170 | 25.27 | 22.34 | 23.76 | 22.82 | 0.94 | ||
午後4時00分現在 | 32,570 | 34,189 | 66,759 | 41.86 | 41.26 | 41.55 | 37.47 | 4.08 | |
18,000 | 16,690 | 34,690 | 23.13 | 20.14 | 21.59 | 20.81 | 0.78 | ||
午後3時00分現在 | 31,210 | 32,849 | 64,059 | 40.11 | 39.64 | 39.87 | 35.37 | 4.49 | |
16,640 | 15,350 | 31,990 | 21.39 | 18.52 | 19.91 | 18.71 | 1.20 | ||
午後2時00分現在 | 29,760 | 31,429 | 61,189 | 38.25 | 37.93 | 38.08 | 33.27 | 4.81 | |
15,190 | 13,930 | 29,120 | 19.52 | 16.81 | 18.12 | 16.61 | 1.51 | ||
午後1時00分現在 | 28,350 | 30,059 | 58,409 | 36.44 | 36.27 | 36.35 | 31.39 | 4.97 | |
13,780 | 12,560 | 26,340 | 17.71 | 15.16 | 16.39 | 14.73 | 1.67 | ||
正午現在 | 26,640 | 28,289 | 54,929 | 34.24 | 34.14 | 34.19 | 29.17 | 5.02 | |
12,070 | 10,790 | 22,860 | 15.51 | 13.02 | 14.23 | 12.50 | 1.72 | ||
午前11時00分現在 | 23,870 | 25,599 | 49,469 | 30.68 | 30.89 | 30.79 | 26.04 | 4.75 | |
9,300 | 8,100 | 17,400 | 11.95 | 9.77 | 10.83 | 9.38 | 1.45 | ||
午前10時00分現在 | 20,630 | 22,469 | 43,099 | 26.51 | 27.11 | 26.82 | 22.27 | 4.56 | |
6,060 | 4,970 | 11,030 | 7.79 | 6.00 | 6.86 | 5.60 | 1.26 | ||
午前9時00分現在 | 17,700 | 19,779 | 37,479 | 22.75 | 23.87 | 23.33 | 19.22 | 4.10 | |
3,130 | 2,280 | 5,410 | 4.02 | 2.75 | 3.37 | 2.56 | 0.81 | ||
午前8時00分現在 | 15,640 | 18,189 | 33,829 | 20.10 | 21.95 | 21.05 | 17.41 | 3.64 | |
1,070 | 690 | 1,760 | 1.38 | 0.83 | 1.10 | 0.75 | 0.34 |
- ※前回投票率は、令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙の投票結果
投票所別一覧
各投票所の時間別投票数の詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
投票所
各投票所の場所は下記の地理情報システムでご覧いただけます。
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465-37-9920【当日のみ】