平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙 開票結果
参議院神奈川県選出議員選挙(0時30分確定)
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,511 | 82,910 | 161,421 | 42,338 | 43,430 | 85,768 | 53.93 | 52.38 | 53.13 | 
| 候補者氏名 (党派) | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | 最終0時30分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 さやか (公明党) | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 13,000 | 13,432 | 
| はたの 君枝 (日本共産党) | 0 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 7,500 | 7,503 | 
| 森下 正勝 (無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 
| 島村 大 (自由民主党) | 2,500 | 8,500 | 12,000 | 17,500 | 21,500 | 21,673 | 
| つゆき 順一 (みどりの風) | 500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 11,000 | 11,442 | 
| 水戸 まさし (日本維新の会) | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 3,761 | 
| 木村 えい子 (社会民主党) | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 1,166 | 
| 松沢 しげふみ (みんなの党) | 1,000 | 3,500 | 8,500 | 11,500 | 14,000 | 14,139 | 
| 牧山 ひろえ (民主党) | 0 | 1,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 9,120 | 
| オイカワ ユキヒサ (幸福実現党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 
| 溝口 敏盛 (維新政党・新風) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 783 | 
| 5,000 | 23,500 | 41,500 | 61,000 | 81,000 | 85,768 | |
| 5.83 | 27.40 | 48.39 | 71.12 | 94.44 | 100.00 | 
(注)候補者名の記載順序は立候補届出順による。
| 2,078 | |
| 1 | 
参議院比例代表選出議員選挙(3時41分確定)
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,511 | 82,910 | 161,421 | 42,337 | 43,428 | 85,765 | 53.92 | 52.38 | 53.13 | 
| 届出順 | 党派 | 最終(3時41分) | 
|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 22,365.837 | 
| 2 | 民主党 | 8,996.352 | 
| 3 | 新党大地 | 256.084 | 
| 4 | 社会民主党 | 1,366 | 
| 5 | 生活の党 | 1,049.925 | 
| 6 | みどりの風 | 1,531.769 | 
| 7 | 自由民主党 | 25,114.043 | 
| 8 | 日本共産党 | 6,678.094 | 
| 9 | 公明党 | 9,129.669 | 
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 669 | 
| 11 | 日本維新の会 | 6,580.214 | 
| 12 | 幸福実現党 | 176 | 
| 85,765 | |
| 100.00 | 
| 1,852 | |
| 0.013 | 
 Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)
  
  
    Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)