平成24年5月20日執行 小田原市長選挙 開票結果(23時13分確定)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
77,538 | 81,888 | 159,426 | 31,711 | 35,039 | 66,750 | 40.90 | 42.79 | 41.87 |
届出順 | 1 | 2 | 3 | ||
氏名 | 【当】加藤けんいち | 大野しんいち | 鈴木よしのぶ | 開票数 | 開票率(%) |
党派 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | ||
22:00 | 7,000 | 4,000 | 500 | 11,500 | 17.23 |
22:30 | 15,000 | 8,000 | 500 | 23,500 | 35.21 |
23:00 | 41,500 | 19,000 | 4,500 | 65,000 | 97.38 |
23:13確定 | 41,818 | 19,010 | 4,951 | 66,750 | 100.00 |
- 投票総数 66,750票
- 有効投票数 65,779票
- 無効投票数 971票
- あん分による切捨て 0票
- 持ち帰ったと思われるもの 0票
【お問い合わせ】
小田原市選挙管理委員会事務局 (電話)0465‐37‐9920【当日のみ】