第55回(平成25年度)小田原市統計グラフコンクール入賞者
小田原市統計グラフコンクールは、昭和34年度の第1回以来、今年度で第55回を迎える歴史のあるコンクールです。
統計グラフの作成を通じて、統計に関する知識や技術の習得と表現技法の向上に役立ててもらうことを目的として、毎年小田原市内の小学校・中学校の児童・生徒を対象に、統計グラフを募集しています。
審査の結果、次のとおり入賞作品を決定しました。
応募作品数 |
463点(小学生100点、中学生363点) |
---|---|
応募者数 |
506人(小学生118人、中学生388人) ※複数児童・生徒(2〜3人)による共同作品あり |
入賞作品数 |
33点(小学生24点、中学生9点) |
---|---|
入賞者数 |
36人(小学生27人、中学生9人) ※複数児童・生徒(2〜3人)による共同作品あり |
第1部(小学校1・2年生)
賞名 | 表題 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | みんなどこからきたの? わんぱくらんど | 千代小学校 | 2年 | 鈴木 愛里 |
金賞 | ひなたのトマト ひかげのトマト | 豊川小学校 | 2年 | 浅野 恭梧 |
銀賞 | わたしの町で1ばん多いひょうしきなんだろ | 新玉小学校 | 2年 | 林 真生 |
銀賞 | ぼくらのゆうはん どこからきてる? | 下曽我小学校 | 1年 | 飯田 海志 |
銅賞 | えだまめいくつ | 町田小学校 | 2年 | 笠原 知尋 |
銅賞 | きれいな花いっぱい | 町田小学校 | 2年 | 岡田 晴輝 |
第2部(小学校3・4年生)
賞名 | 表題 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 肉がすき? 魚がすき? | 町田小学校 | 4年 4年 4年 | 瀨下 日向 鈴江 巧実 松崎 雅史 |
金賞 | 来てね! 小田原城 | 町田小学校 | 3年 | 千葉 捺央 |
銀賞 | 気をつけてますか? 自転車って危ない? | 報徳小学校 | 4年 | 福原 功大 |
銀賞 | 教えて! あなたのおこづかいの使い道 | 報徳小学校 | 4年 | 山崎 未夢 |
銀賞 | わくわく、ドキドキ、読書生活 | 酒匂小学校 | 4年 | 居場 実来 |
銅賞 | 私の家の電気使用量 | 芦子小学校 | 4年 | 藤田 真衣 |
銅賞 | お仕事ってたいへん? | 酒匂小学校 | 3年 | 山口 伸士 |
銅賞 | わが家は太陽光発電所 | 桜井小学校 | 3年 | 鈴木 乙葉 |
銅賞 | 五七五日本一をさがせ! | 新玉小学校 | 3年 | 菅谷 楓乃 |
第3部(小学校5・6年生)
賞名 | 表題 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 大人になるってどんなこと ~2回目の年男・年女のぼくたちへ~ | 足柄小学校 | 6年 | 山室 大樹 |
金賞 | 地球環境を考える 私たちが出来ることは? ~小さなことの積み重ね~ | 千代小学校 | 5年 | 勝俣 翔吾 |
銀賞 | 防災キャンプを体験して! | 久野小学校 | 5年 | 小川 萌 |
銀賞 | いいね! 兄弟 一人っ子 | 桜井小学校 | 5年 | 天野 真瑚 |
銀賞 | 過去最高に暑い夏!? 熱中症に気をつけよう | 矢作小学校 | 6年 | 山﨑 真子 |
銅賞 | 小学校プールの利用状況 | 豊川小学校 | 6年 4年 |
長藤 芳奈 長藤 伶奈 |
銅賞 | 大好きな犬を守りたい | 久野小学校 | 5年 | 鈴木 陽向 |
銅賞 | 熱中症 ~予防対策していますか?~ | 国府津小学校 | 6年 | 荒石 菜々美 |
銅賞 | みんなのHAPPINESSどんなこと? | 桜井小学校 | 5年 | 大場 小綺 |
第4部(中学生)
賞名 | 表題 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
金賞 | STOP!! 地球温暖化 | 千代中学校 | 3年 | 柏木 野花 |
金賞 | 人事じゃないよ 熱中症にご注意を! | 千代中学校 | 3年 | 小泉 沙耶香 |
金賞 | あなたはバスに乗りますか(気づいたらバスがなくなっている!?) | 千代中学校 | 3年 | 川野 みなみ |
銀賞 | あなたは節電つづけてる? | 千代中学校 | 1年 | 川野 あゆみ |
銀賞 | 急増中! ○○詐欺 | 千代中学校 | 1年 | 松田 美紅 |
銀賞 | どれくらい違うの? 消費税 世界と日本の税くらべ | 千代中学校 | 3年 | 渡部 瑞希 |
銅賞 | 牛乳情報 日本&世界 | 千代中学校 | 3年 | 香川 直幹 |
銅賞 | 自転車事故多発!! ~あなたの運転大丈夫ですか?~ | 千代中学校 | 1年 | 松田 美桜 |
銅賞 | オリンピックと世界を考える | 千代中学校 | 1年 | 井上 奈美佳 |
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 情報統計係
電話番号:0465-33-1288