デジタル関連施策に係る再構築作業の検討結果について
本市のデジタル関連施策全般に係る考え方や進め方について見直しを図るため、令和7年1月~11月にかけて、推進体制・制度、既存事業、新たな取組みに向けた方針、DX推進計画について、整理・検討を行いました。
そのうち、既存事業については、「令和3年度以降に国のデジタル関連補助金等を活用した事業」及び「政策調整課・情報システム課が所管するデジタル関連事業」37事業のうち、特に大きな課題が生じている6事業を検討対象事業としました。
各事業について、次のとおり方針を決定しました。
検討対象事業の整理と今後の方針
庁内WEB会議システム
| 事業概要 | 市役所本庁舎や出先機関間での遠隔会議や研修・訓示の中継、会議資料の共有等が行える庁内WEB会議システムを導入。(令和元年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | コロナ禍以降、庁内のネットワーク環境からZoom等の一般的なWeb会議のアプリケーションが利用できるようになり、庁内ネットワーク内で通信を完結できるという点以外は必要性が相対的に減っている。 |
| 運営コスト | 1,681千円(令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 令和7年度末で廃止(代替策としてZoom等のWeb会議アプリケーションを追加) |
| 理由 | 庁内でオンライン会議を実施する場合も、既に対外的に使用しているZoom等のWeb会議アプリケーションで代用することでコスト削減につながる。 |
混雑状況把握システム
| 事業概要 | 観光アプリやデジタルサイネージ上に市内の主要な施設(民間施設含む)のリアルタイム混雑状況を発信するための混雑状況把握システムを導入。(令和4年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | コロナ禍が過ぎた現在、観光向けの情報発信が主となっているが、その利活用実態の把握や観光振興への貢献度などの効果検証が難しい。コロナ対策として導入した経緯があるため、設置当初に比べ設置の目的自体が薄れている。 |
| 運営コスト | 3,993千円(令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 令和7年度末で廃止(デジタルサイネージのみ継続)<補助金等返還対象> |
| 理由 | 主たる目的であるコロナ対策としての役割を終えたことや、観光や市民生活目線での効果も不透明であるため、本サービスの必要性が低下している。なお、混雑情報を表示するために導入したデジタルサイネージ(市内7か所に設置)は、市の情報発信ツールとして活用が見込まれるため、継続していく。 |
地域ポイント事業(ブラポ)
| 事業概要 | 地域ポイントの流通により、様々な人や活動をつなぎ、域内活動の好循環を促進させるため、地域ポイントアプリ「ブラポ」を導入。(令和5年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | アプリのダウンロード数や、加盟店舗数が目標値に比べ大幅に未達であることや、類似サービスで多く見られる導入時の大規模キャンペーンを行えなかったため、普及が遅れている。また、民間の決済サービスとの競争下に置かれているため、現状を打開することが難しい。 |
| 運営コスト | 55,074千円(令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 令和7年度末で廃止(ポイント等の清算のため令和8年途中まで一部の契約を継続)<補助金等返還対象> |
| 理由 | 利用状況が低迷している現状に対し、運営コストが多額であることに加え、将来的に利用者や加盟店舗の大幅な増加が見込めないため。 |
多拠点ネットワーク型まちづくり形成事業(スマートポール)
| 事業概要 | 観光客等の回遊性を高めるため、デジタルサイネージやフリーWi-Fi、人流解析カメラ等の機能を搭載したスマートポールを設置。(令和5年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | デジタルサイネージは行政情報や民間広告を放映しているが、人々の移動延伸に繋がるような情報発信が足りていない。フリーWi-Fiは、利用者数が伸び悩んでいる。(特にわんぱくらんど及び小田原漁港)人流解析カメラは、取得した情報の有効活用ができていない。 |
| 運営コスト | 6,952千円(令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 課題対応策を講じながら継続 |
| 理由 | 搭載している各機能の活用方法を工夫することで改善の余地があると考えられる。 改善策の一例として、デジタルサイネージは、既存のサイネージと連動させた運用や来訪者に有意義なコンテンツの作成など、情報発信力の強化を図る。フリーWi-Fiは、接続方法を変更することにより、利便性の向上を図る。人流情報は、関連団体へのデータ提供やインターネット上への公開等、オープンデータ化を進める。 |
パーソナルデータ連携基盤
| 事業概要 | 地域ポイントアプリや図書館システムにおいて管理するパーソナルデータをサービス間で連携させるためのデータプラットフォームを構築。(令和5年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | 主に地域ポイントアプリや図書館システムの利用者情報等を各種アプリや人流解析システムに連携させる使い方に留まっており、運営コストに見合った十分な活用ができているとは言えない状況である。また、令和7年度末でシステム事業者による本サービスの保守対応が終了となる予定であり、運営コストが増額となる。 |
| 運営コスト | 12,321千円 (令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 令和7年度末で廃止<補助金等返還対象> |
| 理由 | 本来の目的であるパーソナルデータを様々なサービスで相互に活用できているとは言えない状況であり、現時点で新たな活用予定もない。また、現在の主要用途である地域ポイント事業を終了するため。 |
人流解析システム
| 事業概要 | 地域ポイントアプリの購買情報や行動履歴、スマートポールの人流データなどを取得・分析し、可視化するBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールを整備。(令和5年度開始) |
|---|---|
| 現状と課題 | BIツール自体は正常に稼働しているが、分析するためのデータ数が集まっていないため、有効的な活用ができていない。 |
| 運営コスト | 1,320千円(令和7年度契約額) |
| 今後の方針 | 令和7年度末で廃止<補助金等返還対象> |
| 理由 | 現在の主要用途である地域ポイント事業を終了する場合は、購買情報等のデータが収集できなくなることで分析する対象自体が無くなるため。 |
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:デジタル推進課 デジタル推進係
電話番号:0465-33-1733