予算を家計に例えると
予算を身近に感じていただくために、平成31年度当初予算の一般会計を家計簿に置き換えてみました。
1年間の家計の収入と支出を、一般会計総額の1万分の1の673万円とすると、次のようになります。
給料 | 市税 | 327万円 (325万円) |
実家からの仕送り | 国・県からの補助金・交付金など | 219万円 (216万円) |
事業収入・預貯金の取崩し | 繰入金、繰越金、諸収入など | 51万円 (60万円) |
パート収入 | 使用料など | 26万円 (25万円) |
借金 | 市債 | 50万円 (56万円) |
収入合計 | 673万円 (682万円) |
食費 | 人件費 | 98万円 (97万円) |
電気代・保険料などの生活費 | 物件費、補助費 | 163万円 (164万円) |
医療費など | 生活保護費などの扶助費 | 189万円 (184万円) |
子供たちへの仕送り | 他の会計への繰出金 | 89万円 (87万円) |
車の修繕など | 維持補修費 | 3万円 (3万円) |
貯金など | 貸付金、積立金、出資金 | 11万円 (8万円) |
ローン返済金 | 公債費 | 44万円 (43万円) |
家の改築など | 投資的経費 | 76万円 (96万円) |
支出合計 | 673万円 (682万円) |
※金額の()内は前年度額