平成19年4月8日執行 神奈川県知事選挙の投票結果

 時間別一覧
※下段の数字は期日前投票数を含まないものです。

 

 

投票所別詳細

投票者数
(人)

投票率
(%)

前回投票率
(%)

増減

最終確定
(20:43)
27,321 27,956 55,277 34.90 34.00 34.44 48.58

△14.14

25,202 25,691 50,893 32.19 31.25 31.71

19:30現在

26,139

26,645

52,784

33.39

32.41

32.89

44.32

△11.43

24,020

24,380

48,400

30.68

29.65

30.16

19:00現在

25,309

25,925

51,234

32.33

31.53

31.92

42.92

△11.00

23,190

23,660

46,850

29.62

28.78

29.19

18:00現在

23,639

24,155

47,794

30.20

29.38

29.78

39.67

△9.89

21,520

21,890

43,410

27.49

26.62

27.05

17:00現在

21,669

22,065

43,734

27.68

26.84

27.25

36.49

△9.24

19,550

19,800

39,350

24.97

24.08

24.52

16:00現在

19,949

20,005

39,954

25.48

24.33

24.89

33.51

△8.62

17,830

17,740

35,570

22.78

21.58

22.16

15:00現在

18,399

18,115

36,514

23.50

22.03

22.75

30.56

△7.81

16,280

15,850

32,130

20.80

19.28

20.02

14:00現在

16,589

16,005

32,594

21.19

19.47

20.31

27.14

△6.83

14,470

13,740

28,210

18.48

16.71

17.58

13:00現在

15,059

14,205

29,264

19.24

17.28

18.23

24.17

△5.94

12.940

11,940

24,880

16.53

14.52

15.50

12:00現在

13,339

12,405

25,744

17.04

15.09

16.04

20.85

△4.81

11,220

10,140

21,360

14.33

12.33

13.31

11:00現在

10,689

9,355

20,044

13.65

11.38

12.49

15.27

△2.78

8,570

7,090

15,660

10.95

8.62

9.76

10:00現在

7,529

6,055

13,584

9.62

7.36

8.46

9.11

△0.65

5,410

3,790

9,200

6.91

4.61

5.73

9:00現在

4,799

3,885

8,684

6.13

4.73

5.41

4.49

0.92

2,680

1,620

4,300

3.42

1.97

2.68

8:00現在

2,939

2,705

5,644

3.75

3.29

3.52

1.57

1.95

820

440

1,260

1.05

0.54

0.79

※前回は平成15年4月13日

 

 

 

 

投票所別一覧

  

 

 

20時43分 確定
No 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第2区公民館 396 479 875 158 181 339 39.90% 37.79% 38.74%
2 緑公民館 540 537 1,077 186 171 357 34.44% 31.84% 33.15%
3 新玉小体育館 1,359 1,570 2,929 489 497 986 35.98% 31.66% 33.66%
4 万年公民館 1,003 1,152 2,155 379 425 804 37.79% 36.89% 37.31%
5 三の丸小体育館 2,441 2,834 5,275 842 970 1,812 34.49% 34.23% 34.35%
7 町田小体育館 1,880 1,893 3,773 525 523 1,048 27.93% 27.63% 27.78%
8 市役所市民ホール 2,721 2,716 5,437 935 1,008 1,943 34.36% 37.11% 35.74%
9 社会福祉センター 1,662 1,827 3,489 617 690 1,307 37.12% 37.77% 37.46%
10 井細田公民館 984 977 1,961 320 311 631 32.52% 31.83% 32.18%
11 多古公民館 1,306 1,422 2,728 404 430 834 30.93% 30.24% 30.57%
12 蓮正寺公民館 1,981 2,086 4,067 561 589 1,150 28.32% 28.24% 28.28%
13 いずみ 2,410 2,474 4,884 805 812 1,617 33.40% 32.82% 33.11%
14 堀之内公民館 2,136 2,295 4,431 675 686 1,361 31.60% 29.89% 30.72%
15 宮本公民館 2,385 2,590 4,975 676 693 1,369 28.34% 26.76% 27.52%
16 久野区民会館 2,338 2,321 4,659 608 529 1,137 26.01% 22.79% 24.40%
17 板橋公民館 1,494 1,746 3,240 457 562 1,019 30.59% 32.19% 31.45%
18 風祭公民館 874 1,157 2,031 242 292 534 27.69% 25.24% 26.29%
19 早川小体育館 1,189 1,319 2,508 334 350 684 28.09% 26.54% 27.27%
20 山王小体育館 1,997 2,134 4,131 558 587 1,145 27.94% 27.51% 27.72%
21 新田公民館 2,140 2,213 4,353 734 693 1,427 34.30% 31.31% 32.78%
22 下府中市民集会施設 2,552 2,615 5,167 776 791 1,567 30.41% 30.25% 30.33%
23 マロニエ 2,725 2,735 5,460 817 818 1,635 29.98% 29.91% 29.95%
24 城北中教室 1,333 1,387 2,720 470 490 960 35.26% 35.33% 35.29%
25 豊川分館 1,948 1,754 3,702 578 538 1,116 29.67% 30.67% 30.15%
26 千代小体育館 2,440 2,509 4,949 701 690 1,391 28.73% 27.50% 28.11%
27 下曽我分館 1,508 1,616 3,124 555 541 1,096 36.80% 33.48% 35.08%
28 飯泉公民館 2,047 1,995 4,042 607 593 1,200 29.65% 29.72% 29.69%
29 国府津保育園 953 1,030 1,983 317 318 635 33.26% 30.87% 32.02%
30 国府津小体育館 1,615 1,654 3,269 536 533 1,069 33.19% 32.22% 32.70%
31 国府津中体育館 1,943 1,981 3,924 513 501 1,014 26.40% 25.29% 25.84%
32 田島公民館 468 427 895 186 156 342 39.74% 36.53% 38.21%
33 いそしぎ 2,314 2,455 4,769 684 715 1,399 29.56% 29.12% 29.34%
34 小八幡公民館 1,544 1,627 3,171 535 543 1,078 34.65% 33.37% 34.00%
35 酒匂市民集会施設 2,302 2,324 4,626 672 587 1,259 29.19% 25.26% 27.22%
36 石橋公民館 114 130 244 78 97 175 68.42% 74.62% 71.72%
37 米神集会所 176 193 369 83 99 182 47.16% 51.30% 49.32%
38 根府川公民館 310 324 634 127 137 264 40.97% 42.28% 41.64%
39 江之浦公民館 187 203 390 91 96 187 48.66% 47.29% 47.95%
40 曽我分館 1,013 1,077 2,090 352 372 724 34.75% 34.54% 34.64%
41 前羽小多目的ホール 1,126 1,150 2,276 422 405 827 37.48% 35.22% 36.34%
42 橘中体育館 1,408 1,456 2,864 491 497 988 34.87% 34.13% 34.50%
43 下中小家庭科室 948 1,001 1,949 276 304 580 29.11% 30.37% 29.76%
44 坂呂公民館 1,180 1,237 2,417 461 450 911 39.07% 36.38% 37.69%
45 北ノ窪公民館 1,397 1,477 2,874 496 518 1,014 35.50% 35.07% 35.28%
46 穴部公民館 947 1,001 1,948 333 310 643 35.16% 30.97% 33.01%
47 中島公民館 1,217 1,315 2,532 432 434 866 35.50% 33.00% 34.20%
48 富水西北公民館 1,521 1,583 3,104 512 525 1,037 33.66% 33.16% 33.41%
49 桜井小体育館 2,063 2,205 4,268 720 740 1,460 34.90% 33.56% 34.21%
50 東栢山公民館 1,540 1,637 3,177 551 576 1,127 35.78% 35.19% 35.47%
51 早川公民館 570 615 1,185 202 205 407 35.44% 33.33% 34.35%
52 蛍田住宅集会所 1,206 1,467 2,673 385 451 836 31.92% 30.74% 31.28%
53 高田公民館 1,375 1,296 2,671 407 366 773 29.60% 28.24% 28.94%
54 鴨宮公民館 1,054 1,004 2,058 331 296 627 31.40% 29.48% 30.47%
小計 78,280 82,222 160,502 25,202 25,691 50,893 32.19% 31.25% 31.71%
期日前投票       2,119 2,265 4,384      
合計 78,280 82,222 160,502 27,321 27,956 55,277 34.90% 34.00% 34.44%

 

>>神奈川県の投票速報はこちらから

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ