平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙の開票結果

<平成19年7月29日執行 参議院神奈川県選出議員選挙の開票結果>


当日有権者数

投票者数(人)

投票率(%)

78,501

82,420

160,921

43,318

44,719

88,037

55.18

54.26

54.71

 

候補者氏名 党派 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00 0:30 1:00 1:30 2:00
斉藤 さちこ 国民新党 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和田 しげる 社会民主党 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
溝口 敏盛 維新政党・新風 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はたの 君枝 日本共産党 0 0 1,500 3,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
水戸 まさし 民主党 0 500 2,500 6,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
松 あきら 公明党 0 500 4,000 7,500 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
牧山 ひろえ 民主党 0 1,000 5,000 10,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500
小林 ゆたか 自由民主党 0 1,000 5,000 10,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500
開票数 0 3,000 18,000 39,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000
開票率(%) 0.00 3.38 20.29 43.96 85.66 85.66 85.66 85.66 85.66

 

候補者氏名 党派 最終2時05分
斉藤 さちこ 国民新党 1,519
和田 しげる 社会民主党 3,052
溝口 敏盛 維新政党・新風 355
はたの 君枝 日本共産党 8,058
水戸 まさし 民主党 13,518
松 あきら 公明党 16,782
牧山 ひろえ 民主党 21,418
小林 ゆたか 自由民主党 20,682
開票数 88,037
開票率(%) 100.00

注)
1 候補者の記載順序は立候補届出順による。
2 速報は午後10時から30分ごととする。

 

無効投票 2,653
持ち帰りと思われる票 0

<平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果>


届出番号

党派

候補者

3時55分 確定

  維新政党・新風   279    
1   維新政党・新風 248    
1- 1   魚谷 哲央 11    
1- 2   せと 弘幸 13    
1- 3   松村 久義 7    
  社会民主党   4,146    
2   社会民主党 3,497    
2- 1   山口 たか 203    
2- 2   又市 征治 57    
2- 3   上原 ひろ子 299    
2- 4   戸田 二郎 25    
2- 5   金子 哲夫 18    
2- 6   山内 トクシン 12    
2- 7   土谷 一雄 11    
2- 8   市川 博美 11    
2- 9   横田 昌三 13    
  公明党   10,823.106
3   公明党 10,087    
3- 1   渡辺 たかお 179    
3- 2   加藤 しゅういち 49    
3- 3   遠山 清彦 95    
3- 4   魚住 裕一郎 47    
3- 5   山本 かなえ 95.756
3- 6   山本 ひろし 104.828
3- 7   こば 健太郎 22    
3- 8   草川 昭三 12    
3- 9   赤星 純司 9    
3- 10   あずま 睦治 11.053
3- 11   えびすい 徹 9    
3- 12   川島 信雄 8    
3- 13   武田 素子 15    
3- 14   徳水 典子 24    
3- 15   広瀬 かずや 10    
3- 16   溝口 みつよし 14    
3- 17   吉本 まさふみ 31.469
  9条ネット   351    
4   9条ネット 260    
4- 1   天木 直人 40    
4- 2   栗原 きみ子 7    
4- 3   藤田 恵 4    
4- 4   石川 一郎 3    
4- 5   小松 猛 4    
4- 6   小山 広明 1    
4- 7   ZAKI 23    
4- 8   すずた 渉 0    
4- 9   成島 忠夫 9    
  共生新党   209    
5   共生新党 99    
5- 1   若尾 文子 82    
5- 2   小川 卓也 14    
5- 3   白石 茂樹 2    
5- 4   関根 博之 4    
5- 5   柏田 きよみつ 8    
  日本共産党   6,569.384
6   日本共産党 5,863    
6- 1   井上 さとし 362    
6- 2   紙 智子 36.302
6- 3   山下 よしき 42    
6- 4   春名 なおあき 3    
6- 5   谷川 智行 74    
6- 6   石村 智子 11.092
6- 7   岡 ちはる 22    
6- 8   かわえ 明美 17    
6- 9   こくた 全 15    
6- 10   小林 立雄 25.291
6- 11   佐藤 圭子 8.066
6- 12   津野 豊臣 1    
6- 13   藤井 みどり 20.103
6- 14   前田 ふみ子 19    
6- 15   村主 明子 10    
6- 16   山岸 やすお 5    
6- 17   吉岡 正史 35.530
  国民新党   1,341.708
7   国民新党 926    
7- 1   宮本 いちぞう 31    
7- 2   関口 フサオ 20    
7- 3   くましろ 昭彦 5    
7- 4   マツモト ノブエ 16    
7- 5   つしま きょういち 105    
7- 6   青山 丘 5    
7- 7   いとう 秀子 17    
7- 8   上田 たかゆき 26    
7- 9   フジモリ 57    
7- 10   小林 こうき 85.708
7- 11   坪井 かずたか 1    
7- 12   ゴヤ 宏 6    
7- 13   ペマ ギャルポ 31    
7- 14   じみ 庄三郎 10    
  自由民主党   25,061.862
8   自由民主党 16,061    
8- 1   あだち 雅志 213    
8- 2   ありむら 治子 187    
8- 3   石井 みどり 362.038
8- 4   上野 公成 92    
8- 5   えとう せいいち 277    
8- 6   大高 まもる 73    
8- 7   大西 ひでお 442    
8- 8   おつじ 秀久 133.381
8- 9   おみ 朝子 69    
8- 10   川口 より子 1,966    
8- 11   かわせ 葉子 84    
8- 12   小泉 あきお 132    
8- 13   佐藤 のぶあき 135.693
8- 14   佐藤 まさひさ 99.238
8- 15   山東 昭子 334    
8- 16   たけみ 敬三 242    
8- 17   段本 幸男 35    
8- 18   なかそね 康人 32    
8- 19   中西 しげあき 76    
8- 20   中山 恭子 478.564
8- 21   橋本 聖子 118    
8- 22   福島 けいしろう 24    
8- 23   福本 アジア 22    
8- 24   藤井 もとゆき 371.948
8- 25   ふじの 公孝 52    
8- 26   ますぞえ 要一 732    
8- 27   松原 まなみ 72    
8- 28   丸一 よしのり 94    
8- 29   まるも ゆきこ 356    
8- 30   丸山 和也 370    
8- 31   森下 博之 7    
8- 32   森元 つねお 23    
8- 33   山田 としお 764    
8- 34   義家 弘介 372    
8- 35   米田 けんぞう 160    
  民主党   33,272.397
9   民主党 25,376    
9- 1   あいはら くみこ 420    
9- 2   青木 愛 198    
9- 3   いけぐち 修次 317    
9- 4   石井 一 156.908
9- 5   大石 尚子 185    
9- 6   大江 やすひろ 32    
9- 7   おおしま 九州男 660    
9- 8   尾辻 かな子 34.618
9- 9   風間 なおき 36    
9- 10   叶 よしかず 18    
9- 11   神本 みえ子 497    
9- 12   かわい たかのり 318    
9- 13   木下 あつし 31    
9- 14   金 ジョンオク 15    
9- 15   今野 東 195.946
9- 16   斉藤 つよし 254.906
9- 17   高竹 和明 8    
9- 18   玉置 一弥 24    
9- 19   たるい 良和 28    
9- 20   ツルネン マルテイ 3,298    
9- 21   とどろき 利治 72    
9- 22   長崎 けいいち 22    
9- 23   西岡 武夫 53    
9- 24   はた ともこ 72.605
9- 25   広野 ただし 13    
9- 26   藤谷 光信 9    
9- 27   ふじわら 正司 172    
9- 28   藤原 よしのぶ 29    
9- 29   みわ 信昭 6    
9- 30   むろい 邦彦 139    
9- 31   山崎 まや 24    
9- 32   山村 てるつぐ 30    
9- 33   山本 たかし 52.414
9- 34   よこみね 良郎 198    
9- 35   吉川 さおり 277    
  新党日本   2,296    
10   新党日本 1,616    
10- 1   有田 芳生 205    
10- 2   田中 康夫 461    
10- 3   平山 誠 14    
  女性党   938.527
11   女性党 751    
11- 1   しのはら ふさ子 57.876
11- 2   福井 ちよ 12    
11- 3   中山 ひろ子 37.435
11- 4   藤田 さちよ 6    
11- 5   斉藤 みえ子 6.093
11- 6   早坂 きくみ 5    
11- 7   西尾 美春 8    
11- 8   竹内 恵美子 16    
11- 9   篠原 まゆ 8.123
11- 10   蔵田 えり子 2    
11- 11   吉山 ひでみ 5    
11- 12   町山 恵子 24    




※少数点以下はあん分です。
(同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、これらの投票は、関係各候補者の有効投票数に応じてあん分されます)

 

開票数 88,028       
有効投票 85,287.984
無効投票 2,740       
あん分による切捨て 0.016
持ち帰りと思われる票 0       

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ