平成17年9月11日執行 第44回衆議院議員総選挙の投票結果

平成17年9月11日実施
時間別一覧
※下段の数字は期日前投票数を含まないものです。      

投票所別詳細

投票者数
(人)

投票率
(%)

前回投票率
(%)

増減

最終
確定
(21:01)

小選挙区

51,359

55,151

106,510

65.66

67.18

66.43

45,761

49,111

94,872

58.50

59.82

59.170

56.81

2.36

比例代表

51,370

55,164

106,534

65.61

67.14

66.39

45,773

49,124

94,897

58.46

59.79

59.14

56.77

2.37

国民審査

50,620

54,415

105,035

64.71

66.28

65.51

45,670

49,047

94,717

58.38

59.74

59.08

56.16

2.92

19:30現在

49,638

53,300

102,938

63.46

64.92

64.21

44,040

47,260

91,300

56.30

57.56

56.95

50.69

6.26

19:00現在

48,498

52,210

100,708

62.00

63.59

62.81

42,900

46,170

89,070

54.84

56.24

55.56

49.69

5.87

18:00現在

45,558

48,980

94,538

58.24

59.66

58.97

39,960

42,940

82,900

51.08

52.30

51.71

47.23

4.48

17:00現在

42,598

45,330

87,928

54.46

55.21

54.84

37,000

39,290

76,290

47.30

47.86

47.58

43.86

3.72

16:00現在

39,788

41,690

81,478

50.86

50.78

50.82

34,190

35,650

69,840

43.71

43.42

43.56

40.32

3.24

15:00現在

37,018

38,200

75,218

47.32

46.53

46.92

31,420

32,160

63,580

40.17

39.17

39.66

36.74

2.92

14:00現在

34,128

34,800

68,928

43.63

42.39

42.99

28,530

28,760

57,290

36.47

35.03

35.73

32.85

2.88

13:00現在

31,368

31,770

63,138

40.10

38.70

39.38

25,770

25,730

51,550

32.94

31.34

32.12

28.85

3.27

12:00現在

28,218

28,190

56,408

36.07

34.34

35.18

22,620

22,150

44,770

28.92

26.98

27.92

25.08

2.84

11:00現在

23,558

22,770

46,328

30.12

27.73

28.90

17,960

16,730

34,690

22.96

20.38

21.64

18.80

2.84

10:00現在

18,028

16,470

34,498

23.05

20.06

21.52

12,430

10,430

22,860

15.89

12.70

14.26

11.63

2.63

9:00現在

12,868

11,410

24,278

16.45

13.90

15.14

7,270

5,370

12,640

9.29

6.54

7.88

5.85

2.03

8:00現在

8,590

7,880

16,478

10.99

9.60

10.28

3,000

1,840

4,840

3.84

2.24

3.02

2.17

0.85

※前回は平成15年11月9日

  投票所別一覧      
小選挙区
No 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第2区公民館 392 484 876 259 332 591 66.07% 68.60% 67.47%
2 緑公民館 531 553 1,084 324 340 664 61.02% 61.48% 61.25%
3 新玉小体育館 1,369 1,563 2,932 847 987 1,834 61.87% 63.15% 62.55%
4 万年公民館 1,006 1,173 2,179 628 783 1,411 62.43% 66.75% 64.75%
5 三の丸小体育館 2,424 2,818 5,242 1,498 1,797 3,295 61.80% 63.77% 62.86%
7 町田小体育館 1,790 1,835 3,625 988 1,068 2,056 55.20% 58.20% 56.72%
8 市役所市民ホール 2,595 2,579 5,174 1,691 1,847 3,538 65.16% 71.62% 68.38%
9 社会福祉センター 1,682 1,840 3,522 1,041 1,196 2,237 61.89% 65.00% 63.52%
10 井細田公民館 1,043 1,022 2,065 594 582 1,176 56.95% 56.95% 56.95%
11 多古公民館 1,311 1,413 2,724 776 816 1,592 59.19% 57.75% 58.44%
12 蓮正寺公民館 1,979 2,103 4,082 1,130 1,249 2,379 57.10% 59.39% 58.28%
13 いずみ 2,402 2,436 4,838 1,431 1,519 2,950 59.58% 62.36% 60.98%
14 堀之内公民館 2,162 2,314 4,476 1,254 1,387 2,641 58.00% 59.94% 59.00%
15 宮本公民館 2,445 2,677 5,122 1,297 1,424 2,721 53.05% 53.19% 53.12%
16 久野区民会館 2,315 2,314 4,629 1,240 1,214 2,454 53.56% 52.46% 53.01%
17 板橋公民館 1,465 1,720 3,185 855 1,007 1,862 58.36% 58.55% 58.46%
18 風祭公民館 885 1,180 2,065 463 553 1,016 52.32% 46.86% 49.20%
19 早川小体育館 1,218 1,310 2,528 656 730 1,386 53.86% 55.73% 54.83%
20 山王小体育館 2,007 2,141 4,148 1,071 1,188 2,259 53.36% 55.49% 54.46%
21 新田公民館 2,132 2,159 4,291 1,260 1,308 2,568 59.10% 60.58% 59.85%
22 下府中市民集会施設 2,563 2,631 5,194 1,390 1,469 2,859 54.23% 55.83% 55.04%
23 マロニエ 2,724 2,735 5,459 1,470 1,546 3,016 53.96% 56.53% 55.25%
24 城北中教室 1,310 1,376 2,686 821 877 1,698 62.67% 63.74% 63.22%
25 豊川分館 1,989 1,767 3,756 1,171 1,105 2,276 58.87% 62.54% 60.60%
26 千代小体育館 2,411 2,461 4,872 1,322 1,381 2,703 54.83% 56.12% 55.48%
27 下曽我分館 1,502 1,639 3,141 945 1,008 1,953 62.92% 61.50% 62.18%
28 飯泉公民館 1,987 1,955 3,942 1,155 1,128 2,283 58.13% 57.70% 57.91%
29 国府津保育園 893 982 1,875 508 551 1,059 56.89% 56.11% 56.48%
30 国府津小体育館 1,590 1,658 3,248 963 1,001 1,964 60.57% 60.37% 60.47%
31 国府津中体育館 1,920 1,958 3,878 1,019 1,016 2,035 53.07% 51.89% 52.48%
32 田島公民館 495 442 937 296 262 558 59.80% 59.28% 59.55%
33 いそしぎ 2,337 2,443 4,780 1,341 1,438 2,779 57.38% 58.86% 58.14%
34 小八幡公民館 1,557 1,653 3,210 898 1,015 1,913 57.68% 61.40% 59.60%
35 酒匂市民集会施設 2,287 2,278 4,565 1,347 1,350 2,697 58.90% 59.26% 59.08%
36 石橋公民館 121 132 253 92 110 202 76.03% 83.33% 79.84%
37 米神集会所 184 201 385 123 138 261 66.85% 68.66% 67.79%
38 根府川公民館 322 332 654 202 223 425 62.73% 67.17% 64.98%
39 江之浦公民館 191 204 395 120 144 264 62.83% 70.59% 66.84%
40 曽我分館 1,042 1,090 2,132 640 661 1,301 61.42% 60.64% 61.02%
41 前羽小多目的ホール 1,140 1,174 2,314 666 730 1,396 58.42% 62.18% 60.33%
42 橘中体育館 1,438 1,473 2,911 877 911 1,788 60.99% 61.85% 61.42%
43 下中小体育館 929 968 1,897 568 572 1,140 61.14% 59.09% 60.09%
44 坂呂公民館 1,182 1,272 2,454 821 850 1,671 69.46% 66.82% 68.09%
45 北ノ窪公民館 1,413 1,517 2,930 851 933 1,784 60.23% 61.50% 60.89%
46 穴部公民館 937 1,009 1,946 562 594 1,156 59.98% 58.87% 59.40%
47 中島公民館 1,229 1,305 2,534 735 792 1,527 59.80% 60.69% 60.26%
48 富水西北公民館 1,531 1,577 3,108 928 1,001 1,929 60.61% 63.47% 62.07%
49 桜井小体育館 2,092 2,205 4,297 1,306 1,421 2,727 62.43% 64.44% 63.46%
50 東栢山公民館 1,494 1,614 3,108 941 1,014 1,955 62.99% 62.83% 62.90%
51 早川公民館 566 607 1,173 359 399 758 63.43% 65.73% 64.62%
52 蛍田住宅集会所 1,225 1,461 2,686 686 890 1,576 56.00% 60.92% 58.67%
53 高田公民館 1,392 1,326 2,718 747 683 1,430 53.66% 51.51% 52.61%

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ