身近な公園
小田原市では、身近な公園として現在138ヶ所の公園を管理しています。
市民の方々が最もよく利用する公園は、大きさは様々ですがどの公園もその場所ごとにそれぞれの特色を持った公園になっています。
近くの公園や広場は、小田原市地理情報システム Navi-O 「公園マップ」(別ウィンドウで開く)で、探すことができます。
身近な公園
公園名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
池上公園 | 扇町一丁目69番6 | 306.14 |
足柄第一公園 | 扇町二丁目361番3 | 592.79 |
井細田公園 | 扇町三丁目484番4 | 783.11 |
扇町第二公園 | 扇町五丁目64番136 | 150.00 |
扇町第一公園 | 扇町五丁目64番257 | 1,424.00 |
扇町第三公園 | 扇町五丁目192番1 | 430.27 |
寿町第一公園 | 寿町一丁目41番3外 | 476.50 |
東町第二公園 | 東町一丁目107番2外 | 380.00 |
山王原公園(※2) | 東町二丁目609番 | 2,906.00 |
東町第一公園 | 東町三丁目105番 | 2,521.26 |
万年公園 | 浜町四丁目10番外 | 355.42 |
浜町第一公園(※2) | 浜町四丁目40番外 | 1,683.48 |
中町第二公園 | 中町一丁目18番4 | 280.89 |
中町レインボーパーク | 中町三丁目302番2 | 549.02 |
中町第一公園 | 中町三丁目316番 | 1,006.31 |
南町なぎさ公園 | 南町三丁目805番外 | 428.28 |
臨港公園 | 早川一丁目6番6 | 638.41 |
山根公園 | 早川二丁目21番1 | 2,520.00 |
奥山根公園 | 早川三丁目27番1 | 1,509.41 |
入生田なかよし公園 | 入生田55番 | 178.51 |
入生田ふれあい公園 | 入生田72番1 | 1,049.33 |
板橋入谷津公園 | 板橋4番 | 579.76 |
河原公園 | 板橋248番1外 | 4,547.90 |
秋葉谷津公園 | 板橋518番73 | 172.31 |
板橋公園 | 板橋758番1 | 1,432.56 |
板橋第二公園 | 板橋787番4 | 483.05 |
板橋第三公園 | 板橋787番6 | 515.11 |
南板橋公園 | 南板橋二丁目223番 | 1,253.00 |
大窪公園(※4) | 南板橋二丁目247番4外 | 2,007.00 |
前沢公園 | 荻窪425番2 | 238.03 |
荻窪公園 | 荻窪521番の一部外 | 1,108.38 |
城山第三公園 | 城山一丁目589番9外 | 249.23 |
中谷津公園 | 城山一丁目123番4 | 378.57 |
城山第四公園 | 城山二丁目338番22 | 270.18 |
城山第一公園 | 城山三丁目371番23 | 536.87 |
城山第二公園 | 城山四丁目775番3 | 272.75 |
多古山の神公園 | 多古745番5 | 155.74 |
北ノ窪公園 | 北ノ窪308番30 | 452.53 |
むろくぼ公園 | 北ノ窪352番24 | 368.80 |
久野川端ふれあい公園 | 久野154番59 | 150.52 |
久野石田田羅公園 | 久野425番6外 | 223.80 |
久野石田田羅第二公園 | 久野445番2外 | 311.65 |
久野坂下公園 | 久野480番57 | 199.72 |
山神下公園 | 久野611番6 | 261.20 |
久野兎河原公園 | 久野855番 | 1,801.00 |
久野水神公園 | 久野983番 | 1,601.52 |
久野柳川原公園 | 久野2,216番9外 | 150.27 |
岸ノ下公園 | 曽我別所809番1外 | 195.24 |
光海公園 | 曽我光海3番5 | 1,199.15 |
光海中央公園 | 曽我光海13番1 | 999.03 |
曽我神戸ふれあい公園 | 曽我原659番9 | 150.02 |
曽我神戸公園 | 曽我谷津614番7外 | 923.57 |
鬼柳第一公園 | 鬼柳799番7外 | 1,200.00 |
光海橋公園(※3) | 千代297番1地先 | 541.59 |
千代南原公園 | 千代1,067番11 | 929.87 |
別堀公園(※4) | 別堀117番2 | 1,254.70 |
栢山第一公園 | 栢山2,439番3 | 333.62 |
栢山第二公園 | 栢山2,855番3 | 171.20 |
西栢山おおかみ公園 | 栢山3,309番8外 | 151.07 |
若宮公園 | 堀之内223番6外 | 150.54 |
大河原公園 | 堀之内346番10 | 157.05 |
螢水公園 | 飯田岡73番25 | 400.61 |
新屋けやき公園 | 新屋138番6外 | 259.20 |
成田第二公園 | 成田14番19 | 458.53 |
成田公園 | 成田60番 | 813.91 |
八反田公園 | 成田449番1 | 2,698.10 |
吉添公園 | 成田505番 | 931.62 |
中ノ町公園 | 成田711番1 | 1,468.36 |
宗沢公園 | 成田923番1外 | 3660.05 |
飯泉第二公園 | 飯泉643番3 | 154.21 |
飯泉第一公園 | 飯泉1,217番20 | 180.16 |
金田公園 | 蓮正寺39番 | 1,847.75 |
豊岡公園 | 蓮正寺106番 | 2,048.82 |
蓮正寺第一公園 | 蓮正寺470番199 | 448.14 |
螢田公園(※4) | 蓮正寺602番28外 | 1,880.46 |
螢田第二公園 | 蓮正寺707番58 | 181.47 |
蛍田あじさい公園 | 蓮正寺731番42 | 151.86 |
狩川公園 | 蓮正寺735番18外 | 351.98 |
蓮正寺第二公園 | 蓮正寺888番5外 | 199.22 |
中里第二公園 | 中里93番2外 | 179.63 |
中里第一公園 | 中里185番16 | 277.19 |
いなりもりパーク | 鴨宮838番1外 | 1,356.00 |
南鴨宮みずき公園 | 南鴨宮一丁目208番164 | 765.98 |
中新田公園 | 南鴨宮一丁目214番20 | 347.52 |
南鴨宮新田公園 | 南鴨宮二丁目18番 | 3,988.38 |
南鴨宮富士見公園 | 南鴨宮三丁目24番 | 6,811.01 |
南鴨宮駅前公園 | 南鴨宮三丁目43番 | 2,602.33 |
下小竹公園(※3) | 小竹548番1地先 | 2,862.25 |
小竹第五公園 | 小竹586番44 | 576.78 |
小竹西公園 | 小竹671番31外 | 463.66 |
小竹南公園 | 小竹717番21外 | 675.35 |
小竹東公園 | 小竹735番99外 | 3,262.51 |
小竹北公園 | 小竹781番20 | 1,401.71 |
小竹向山第一公園 | 小竹781番48外 | 4,373.41 |
小竹向山第二公園 | 小竹799番26 | 450.01 |
小竹第六公園 | 小竹821番1 | 1,736.65 |
中村原公園 | 中村原24番 | 1,493.43 |
中村原第七公園 | 中村原199番1外 | 828.20 |
中村原第三公園 | 中村原230番4 | 751.32 |
中村原第四公園 | 中村原267番13 | 672.53 |
中村原第六公園 | 中村原338番6 | 300.01 |
中村原第五公園 | 中村原425番7 | 291.00 |
中村原第二公園 | 中村原470番11外 | 1,822.66 |
中村原第一公園 | 中村原730番2外 | 321.55 |
小船永福公園 | 小船649番4 | 730.18 |
小船第一公園 | 小船670番14 | 208.98 |
小船森公園 | 小船1,224番 | 2,073.00 |
田島第一公園 | 田島60番25 | 564.24 |
国府津団地公園 | 田島238番10外 | 1,200.64 |
田島第二公園 | 田島880番5 | 475.02 |
森戸公園(※2) | 小八幡三丁目地内 | 6,521.05 |
国府津公園 | 国府津二丁目1,478番7 | 227.81 |
国府津駅上公園 | 国府津四丁目78番37 | 160.98 |
下辻川公園 | 国府津1,820番6 | 150.00 |
鳴沢公園 | 国府津2,105番69 | 416.82 |
亀ノ甲公園 | 前川33番14 | 242.70 |
青柳公園 | 前川191番11 | 150.26 |
前羽公園(※1) | 前川391番外 | 445.68 |
前川第二公園 | 前川474番4外 | 282.73 |
前川公園(※2) | 前川532番 | 1,476.97 |
町屋公園 | 前川596番1 | 980.25 |
小八幡第一公園 | 小八幡二丁目640番4外 | 1,052.66 |
ひまわり公園 | 小八幡三丁目75番38 | 155.00 |
たんぽぽ公園 | 小八幡三丁目69番5 | 160.00 |
酒匂第四公園 | 酒匂一丁目1,349番7 | 205.74 |
酒匂川代公園 | 酒匂一丁目1,114番9外 | 1,019.00 |
酒匂第二公園 | 酒匂二丁目1,343番9外 | 150.14 |
酒匂第五公園 | 酒匂二丁目1,275番11 | 238.11 |
酒匂浜公園(※1) | 酒匂三丁目69番21 | 2,414.30 |
酒匂第六公園 | 酒匂四丁目28番61 | 220.83 |
酒匂第七公園 | 酒匂四丁目28番62 | 529.05 |
酒匂第一公園 | 西酒匂一丁目1,628番52 | 355.58 |
酒匂第三公園 | 西酒匂一丁目1,628番69 | 189.34 |
西酒匂大道公園 | 西酒匂三丁目3番 | 2,426.60 |
城山入谷津公園 | 城山二丁目345番31 | 189.36 |
早川うえのみどう公園 | 早川866番21 | 157.18 |
紅沢北公園 | 飯泉184番19 | 155.34 |
紅沢南公園 | 飯泉192番11 | 151.52 |
※1:国有地の無償貸し付けを受けて、設置している公園です。
※2:海岸保全区域の占用許可を受けて、設置している公園です。
※3:河川区域の占用許可を受けて、設置している公園です。
※4:中日本高速道路株式会社から許可を受けて、設置している公園です。
身近な公園の候補地を探しています
公園を利用されるかたへ
公園は、地域のみなさまの憩いの場所であり、子どもたちが遊びを楽しむための場所です。
利用される時は、次の事にご注意いただき、皆様が快くご利用いただけるようご協力をお願いします。
- 私的な占有利用はできません
公園の一部や全部を、占有して使うことは原則としてできません。地域のお祭りや行事でのご利用につきましては、手続きをして占有利用することができますので、みどり公園課にお問い合わせください。 - 犬の散歩紐(リード)を外しての散歩や遊びはできません
どんなに可愛い犬でも、小さなお子様や苦手な人にとっては怖いと感じてしまうことがあります。公園内で散歩紐(リード)を外しての散歩や犬を遊ばせることは、「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」に違反するだけでなく、トラブルの原因になる場合があります。 - ほかの人の迷惑となるような行為はやめましょう
むやみに大きな声を出すなど、ほかの人が迷惑となるような行為はやめましょう。
この情報に関するお問い合わせ先
建設部:みどり公園課
電話番号:0465-33-1583