器具使用料
ホール用設備
設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
舞台 | 1回 | 1台 | 100円 |
舞台用踏台 | 1回 | 1台 | 100円 |
講演台 | 1回 | 1台 | 100円 |
講演脇台 | 1回 | 1台 | 100円 |
花瓶 | 1回 | 1瓶 | 100円 |
屏風 | 1回 | 1式 | 1,000円 |
拡声装置 | 1回 | 1式 | 300円 |
レセプションテーブル | 1回 | 1脚 | 100円 |
スポットライト | 1回 | 1基 | 300円 |
美術工芸用設備
設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
陶芸用電気窯 | 1時間 | 1台 | 400円 |
音楽用設備
設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
ドラム(音の創作室1) | 1回 | 1式 | 500円 |
ピアノ(音の創作室1、2、集会室301) | 1回 | 1台 | 1,000円 |
マイクロホン | 1回 | 1本 | 100円 |
集会室202用設備
設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
演台 | 1回 | 1台 | 100円 |
マイクロホン(ワイヤレスマイクロホンを含む) | 1回 | 1本 | 100円 |
その他
設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
囲碁将棋セット | 1回 | 1式 | 50円 |
姿見 | 1回 | 1台 | 100円 |
携帯用拡声装置 | 1回 | 1式 | 300円 |
展示パネル | 1回 | 1枚 | 100円 |
テント | 1回 | 1張 | 300円 |
仮設電源 | 1回 | 1回路 | 1,000円 |
※プロジェクター(スクリーンを含む) | 1回 | 1台 | 500円 |
スクリーン | 1回 | 1台 | 300円 |
- 午前、午後、夜間をそれぞれ1回と数えます。
- マロニエホール(体育館として使用の場合)、ふれあい広場での使用は、5時間までを1回、5時間ごとに1回と数えます。
- ※プロジェクターは事前にパソコンとの連動性を確認してください。
印刷機等利用料金
設備名称 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
コピー機(白黒) | 1枚 | 10円 |
コピー機(カラー(A4)) | 1枚 | 50円 |
コピー機(カラー(A3)) | 1枚 | 80円 |
印刷機(製版)(用紙は持参) | 1版 | 50円 |
印刷機(印刷)(用紙は持参) | 10枚 | 10円 |
- 印刷機は市内在住の方、マロニエを利用して地域活動、生涯学習活動をされている方を対象に設置しています。
- 営業用の印刷、はがきの印刷はできません。
- 他に紙折機も設置しています。
各室使用料については、下記のリンクからご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域政策課 地域センター係
電話番号:0465-49-9191