施設使用料
室名(定員) | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~21時30分 |
---|---|---|---|
1階 集会室101(8人) | 400円 | 500円 | 500円 |
2階 集会室201 (36人) | 800円 | 1,100円 | 1,100円 |
2階 集会室202 (100人) | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
2階 集会室203 (45人) | 900円 | 1,200円 | 1,200円 |
2階 集会室204 (24人) | 500円 | 600円 | 600円 |
2階 集会室205 (18人) | 900円 | 1,200円 | 1,200円 |
2階 集会室206 (8人) | 400円 | 500円 | 500円 |
食の創作室 (36人) | 1,600円 | 2,200円 | 2,200円 |
美の創作室 (30人) | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 |
音の創作室1 (30人) | 900円 | 1,100円 | 1,100円 |
音の創作室2 (8人) | 400円 | 500円 | 500円 |
和の部屋1 (30人) | 700円 | 900円 | 900円 |
和の部屋2 (20人) | 500円 | 600円 | 600円 |
3階 集会室301 (100人) | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 |
3分の1面(体育室として使用する場合) | 1時間につき500円 |
2分の1面(体育室として使用する場合) | 1時間につき800円 |
3分の2面(体育室として使用する場合) | 1時間につき1,000円 |
全面(体育室として使用する場合) | 1時間につき1,500円 |
ホールを体育室として使用しない場合 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~21時30分 |
---|---|---|---|
全面(体育室として使用しない場合) | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
ふれあい広場 (800平方メートル) |
1平方メートル 1日 4円 |
◆連続利用の場合は、清掃時間帯(12時~13時、17時~18時)もご利用いただけます。
◆午前~午後、午後~夜間、午前~夜間の利用料は、各区分の料金を合算した額です。
◆入場料等を徴収する場合や物品を販売する場合は、規定料金の250%の額になります。
使用料の還付
既納の使用料は還付いたしません。
しかし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付いたします。
- 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき
- 使用者が使用の日の10日前までに使用の変更又は取消を市長に申し出て、市長が許可したとき
還付基準
- 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は器具の全部を使用できなかったときは、既納の使用料の全額を還付します。
- 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は器具の一部を使用できなかったときは、市長が定める額を還付します。
- 使用者の申請に基づき、使用内容の変更を許可した場合であって、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき又は使用の取消を許可したときは、次の表に定める基準により算定して得た額を還付します。
区分 | 使用料 | 申請日 | 還付基準 |
---|---|---|---|
変更 | 集会室等使用料 | 使用の日の1月前までに申請した場合 | 差額の使用料の額の100分の50に相当する額 |
変更 | 集会室等使用料 | 使用の日の10日前までに申請した場合 | 差額の使用料の額の100分の30に相当する額 |
取消 | 集会室等使用料 | 使用の日の1月前までに申請した場合 | 既納の使用料の額の100分の50に相当する額 |
取消 | 集会室等使用料 | 使用の日の10日前までに申請した場合 | 既納の使用料の額の100分の30に相当する額 |
取消 | 器具使用料 | 使用の日の10日前までに申請した場合 | 既納の使用料の全額 |
器具使用料については、下記のリンクからご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域政策課 地域センター係
電話番号:0465-49-9191