水道料金・下水道使用料の早見表
橘地区にお住まいの方は、こちらのリンクからご確認いただけます。

ご使用開始、または中止に伴う料金の算出方法について
水道料金と下水道使用料は、2か月の検針期間ごとに計算するのが原則ですが、検針期間の中途においてご使用を開始または中止されたとき、使用日数が30日以下になるときの料金は、1月単位で計算します。日割り計算は行っていません。
なお、使用日数が31日以上になる場合は、通常の2か月の料金により計算します。
なお、使用日数が31日以上になる場合は、通常の2か月の料金により計算します。
水道料金・下水道使用料の早見表(家庭用)
(2か月当たり、税込み)
0〜16 | 1,804 | 1,992 | 3,796 |
17 | 1,820 | 2,037 | 3,857 |
18 | 1,837 | 2,082 | 3,919 |
19 | 1,853 | 2,127 | 3,980 |
20 | 1,870 | 2,172 | 4,042 |
21 | 1,991 | 2,327 | 4,318 |
22 | 2,112 | 2,482 | 4,594 |
23 | 2,233 | 2,637 | 4,870 |
24 | 2,354 | 2,792 | 5,146 |
25 | 2,475 | 2,948 | 5,423 |
26 | 2,596 | 3,103 | 5,699 |
27 | 2,717 | 3,258 | 5,975 |
28 | 2,838 | 3,413 | 6,251 |
29 | 2,959 | 3,568 | 6,527 |
30 | 3,080 | 3,723 | 6,803 |
31 | 3,223 | 3,878 | 7,101 |
32 | 3,366 | 4,033 | 7,399 |
33 | 3,509 | 4,188 | 7,697 |
34 | 3,652 | 4,343 | 7,995 |
35 | 3,795 | 4,499 | 8,294 |
36 | 3,938 | 4,654 | 8,592 |
37 | 4,081 | 4,809 | 8,890 |
38 | 4,224 | 4,964 | 9,188 |
39 | 4,367 | 5,119 | 9,486 |
40 | 4,510 | 5,274 | 9,784 |
41 | 4,697 | 5,459 | 10,156 |
42 | 4,884 | 5,644 | 10,528 |
43 | 5,071 | 5,828 | 10,899 |
44 | 5,258 | 6,013 | 11,271 |
45 | 5,445 | 6,198 | 11,643 |
46 | 5,632 | 6,383 | 12,015 |
47 | 5,819 | 6,568 | 12,387 |
48 | 6,006 | 6,752 | 12,758 |
49 | 6,193 | 6,937 | 13,130 |
50 | 6,380 | 7,122 | 13,502 |
51 | 6,567 | 7,307 | 13,874 |
52 | 6,754 | 7,492 | 14,246 |
53 | 6,941 | 7,676 | 14,617 |
54 | 7,128 | 7,861 | 14,989 |
55 | 7,315 | 8,046 | 15,361 |
56 | 7,502 | 8,231 | 15,733 |
57 | 7,689 | 8,416 | 16,105 |
58 | 7,876 | 8,600 | 16,476 |
59 | 8,063 | 8,785 | 16,848 |
60 | 8,250 | 8,970 | 17,220 |
61 | 8,470 | 9,193 | 17,663 |
62 | 8,690 | 9,417 | 18,107 |
63 | 8,910 | 9,640 | 18,550 |
64 | 9,130 | 9,863 | 18,993 |
65 | 9,350 | 10,087 | 19,437 |
66 | 9,570 | 10,310 | 19,880 |
67 | 9,790 | 10,533 | 20,323 |
68 | 10,010 | 10,756 | 20,766 |
69 | 10,230 | 10,980 | 21,210 |
70 | 10,450 | 11,203 | 21,653 |
71 | 10,670 | 11,426 | 22,096 |
72 | 10,890 | 11,650 | 22,540 |
73 | 11,110 | 11,873 | 22,983 |
74 | 11,330 | 12,096 | 23,426 |
75 | 11,550 | 12,320 | 23,870 |
76 | 11,770 | 12,543 | 24,313 |
77 | 11,990 | 12,766 | 24,756 |
78 | 12,210 | 12,989 | 25,199 |
79 | 12,430 | 13,213 | 25,643 |
80 | 12,650 | 13,436 | 26,086 |
81 | 12,870 | 13,659 | 26,529 |
82 | 13,090 | 13,883 | 26,973 |
83 | 13,310 | 14,106 | 27,416 |
84 | 13,530 | 14,329 | 27,859 |
85 | 13,750 | 14,553 | 28,303 |
86 | 13,970 | 14,776 | 28,746 |
87 | 14,190 | 14,999 | 29,189 |
88 | 14,410 | 15,222 | 29,632 |
89 | 14,630 | 15,446 | 30,076 |
90 | 14,850 | 15,669 | 30,519 |
91 | 15,070 | 15,892 | 30,962 |
92 | 15,290 | 16,116 | 31,406 |
93 | 15,510 | 16,339 | 31,849 |
94 | 15,730 | 16,562 | 32,292 |
95 | 15,950 | 16,786 | 32,736 |
96 | 16,170 | 17,009 | 33,179 |
97 | 16,390 | 17,232 | 33,622 |
98 | 16,610 | 17,455 | 34,065 |
99 | 16,830 | 17,679 | 34,509 |
100 | 17,050 | 17,902 | 34,952 |
101立方メートル以上の水量については、「水道料金・下水道使用料計算シミュレーション」または「水道料金・下水道使用料の速算表」をもとに算出してください。
水道料金・下水道使用料の早見表(事業用)
(2か月当たり、税込み)
0〜16 | 1,892 | 1,992 | 3,884 |
17 | 1,908 | 2,037 | 3,945 |
18 | 1,925 | 2,082 | 4,007 |
19 | 1,941 | 2,127 | 4,068 |
20 | 1,958 | 2,172 | 4,130 |
21 | 2,112 | 2,327 | 4,439 |
22 | 2,266 | 2,482 | 4,748 |
23 | 2,420 | 2,637 | 5,057 |
24 | 2,574 | 2,792 | 5,366 |
25 | 2,728 | 2,948 | 5,676 |
26 | 2,882 | 3,103 | 5,985 |
27 | 3,036 | 3,258 | 6,294 |
28 | 3,190 | 3,413 | 6,603 |
29 | 3,344 | 3,568 | 6,912 |
30 | 3,498 | 3,723 | 7,221 |
31 | 3,663 | 3,878 | 7,541 |
32 | 3,828 | 4,033 | 7,861 |
33 | 3,993 | 4,188 | 8,181 |
34 | 4,158 | 4,343 | 8,501 |
35 | 4,323 | 4,499 | 8,822 |
36 | 4,488 | 4,654 | 9,142 |
37 | 4,653 | 4,809 | 9,462 |
38 | 4,818 | 4,964 | 9,782 |
39 | 4,983 | 5,119 | 10,102 |
40 | 5,148 | 5,274 | 10,422 |
41 | 5,335 | 5,459 | 10,794 |
42 | 5,522 | 5,644 | 11,166 |
43 | 5,709 | 5,828 | 11,537 |
44 | 5,896 | 6,013 | 11,909 |
45 | 6,083 | 6,198 | 12,281 |
46 | 6,270 | 6,383 | 12,653 |
47 | 6,457 | 6,568 | 13,025 |
48 | 6,644 | 6,752 | 13,396 |
49 | 6,831 | 6,937 | 13,768 |
50 | 7,018 | 7,122 | 14,140 |
51 | 7,205 | 7,307 | 14,512 |
52 | 7,392 | 7,492 | 14,884 |
53 | 7,579 | 7,676 | 15,255 |
54 | 7,766 | 7,861 | 15,627 |
55 | 7,953 | 8,046 | 15,999 |
56 | 8,140 | 8,231 | 16,371 |
57 | 8,327 | 8,416 | 16,743 |
58 | 8,514 | 8,600 | 17,114 |
59 | 8,701 | 8,785 | 17,486 |
60 | 8,888 | 8,970 | 17,858 |
61 | 9,113 | 9,193 | 18,306 |
62 | 9,339 | 9,417 | 18,756 |
63 | 9,564 | 9,640 | 19,204 |
64 | 9,790 | 9,863 | 19,653 |
65 | 10,015 | 10,087 | 20,102 |
66 | 10,241 | 10,310 | 20,551 |
67 | 10,466 | 10,533 | 20,999 |
68 | 10,692 | 10,756 | 21,448 |
69 | 10,917 | 10,980 | 21,897 |
70 | 11,143 | 11,203 | 22,346 |
71 | 11,368 | 11,426 | 22,794 |
72 | 11,594 | 11,650 | 23,244 |
73 | 11,819 | 11,873 | 23,692 |
74 | 12,045 | 12,096 | 24,141 |
75 | 12,270 | 12,320 | 24,590 |
76 | 12,496 | 12,543 | 25,039 |
77 | 12,721 | 12,766 | 25,487 |
78 | 12,947 | 12,989 | 25,936 |
79 | 13,172 | 13,213 | 26,385 |
80 | 13,398 | 13,436 | 26,834 |
81 | 13,623 | 13,659 | 27,282 |
82 | 13,849 | 13,883 | 27,732 |
83 | 14,074 | 14,106 | 28,180 |
84 | 14,300 | 14,329 | 28,629 |
85 | 14,525 | 14,553 | 29,078 |
86 | 14,751 | 14,776 | 29,527 |
87 | 14,976 | 14,999 | 29,975 |
88 | 15,202 | 15,222 | 30,424 |
89 | 15,427 | 15,446 | 30,873 |
90 | 15,653 | 15,669 | 31,322 |
91 | 15,878 | 15,892 | 31,770 |
92 | 16,104 | 16,116 | 32,220 |
93 | 16,329 | 16,339 | 32,668 |
94 | 16,555 | 16,562 | 33,117 |
95 | 16,780 | 16,786 | 33,566 |
96 | 17,006 | 17,009 | 34,015 |
97 | 17,231 | 17,232 | 34,463 |
98 | 17,457 | 17,455 | 34,912 |
99 | 17,682 | 17,679 | 35,361 |
100 | 17,908 | 17,902 | 35,810 |
101立方メートル以上の水量については、「水道料金・下水道使用料計算シミュレーション」または「水道料金・下水道使用料の速算表」をもとに算出 してください。
水道料金・下水道使用料の速算表(2か月)
水道料金
16立方メートルまで | (基本料金) 1,640円 | |
17〜20立方メートル | 15円 | 15×使用水量+1,400円 |
21〜30立方メートル | 110円 | 110×使用水量-500円 |
31〜40立方メートル | 130円 | 130×使用水量-1,100円 |
41〜60立方メートル | 170円 | 170×使用水量-2,700円 |
61〜100立方メートル | 200円 | 200×使用水量-4,500円 |
101立方メートル以上 | 205円 | 205×使用水量-5,000円 |
16立方メートルまで | (基本料金)1,720円 | |
17〜20立方メートル | 15円 | 15×使用水量+1,480円 |
21〜30立方メートル | 140円 | 140×使用水量-1,020円 |
31〜40立方メートル | 150円 | 150×使用水量-1,320円 |
41〜60立方メートル | 170円 | 170×使用水量-2,120円 |
61〜100立方メートル | 205円 | 205×使用水量-4,220円 |
101〜600立方メートル | 235円 | 235×使用水量-7,220円 |
601〜2,000立方メートル | 250円 | 250×使用水量-16,220円 |
2,001立方メートル以上 | 260円 | 260×使用水量-36,220円 |
200立方メートルまで | (基本料金)4,600円 | |
201立方メートル以上 | 40円 | 40×使用水量-3,400円 |
16立方メートルまで | (基本料金)10,400円 | |
17立方メートル以上 | 430円 | 430×使用水量+3,520円 |
16立方メートルまで | (基本料金)1,640円 | |
17~20立方メートル | 15円 | 15×使用水量+1,400円 |
21立方メートル以上 | 110円 | 110×使用水量-500円 |
下水道使用料
16立方メートルまで | (基本料金)1,811円 | |
17〜20立方メートル | 41円 | 41×使用水量+1,155円 |
21〜40立方メートル | 141円 | 141×使用水量-845円 |
41〜60立方メートル | 168円 | 168×使用水量-1,925円 |
61〜100立方メートル | 203円 | 203×使用水量-4,025円 |
101〜200立方メートル | 229円 | 229×使用水量-6,625円 |
201〜2,000立方メートル | 237円 | 237×使用水量-8,225円 |
2,001〜10,000立方メートル | 244円 | 244×使用水量-22,225円 |
10,001立方メートル以上 | 247円 | 247×使用水量-52,225円 |
5円 | 5×使用水量 |
- ※計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量区画ごとの単価の差額累計です。
- ※上記の表により算出した額に10%の消費税等相当額を上乗せした額(1円未満切捨)が水道料金・下水道使用料となります。
- ※公共下水道をご使用のご家庭では、水道の使用水量を基準に下水道使用料が計算され、水道料金に下水道使用料が加算された合計が請求金額となります。
水道料金 | (130円×34立方メートル-1,100円)×1.10 | = | 3,652円 |
下水道使用料 | (141円×34立方メートル- 845円)×1.10 | = | 4,343円 |
7,995円 |
水道料金・下水道使用料の速算表(使用日数が30日以下の場合)
水道料金
8立方メートルまで | (基本料金)820円 | |
9〜10立方メートル | 15円 | 15×使用水量+700円 |
11〜15立方メートル | 110円 | 110×使用水量-250円 |
16〜20立方メートル | 130円 | 130×使用水量-550円 |
21〜30立方メートル | 170円 | 170×使用水量-1,350円 |
31〜50立方メートル | 200円 | 200×使用水量-2,250円 |
51立方メートル以上 | 205円 | 205×使用水量-2,500円 |
8立方メートルまで | (基本料金)860円 | |
9〜10立方メートル | 15円 | 15×使用水量+740円 |
11〜15立方メートル | 140円 | 140×使用水量-510円 |
16〜20立方メートル | 150円 | 150×使用水量-660円 |
21〜30立方メートル | 170円 | 170×使用水量-1,060円 |
31〜50立方メートル | 205円 | 205×使用水量-2,110円 |
51〜300立方メートル | 235円 | 235×使用水量-3,610円 |
301〜1,000立方メートル | 250円 | 250×使用水量-8,110円 |
1,001立方メートル以上 | 260円 | 260×使用水量-18,110円 |
100立方メートルまで | (基本料金)2,300円 | |
101立方メートル以上 | 40円 | 40×使用水量-1,700円 |
8立方メートルまで | (基本料金)5,200円 | |
9立方メートル以上 | 430円 | 430×使用水量+1,760円 |
8立方メートルまで | (基本料金)820円 | |
9~10立方メートル | 15円 | 15×使用水量+700円 |
11立方メートル以上 | 110円 | 110×使用水量-250円 |
下水道使用料
8立方メートルまで | (基本料金)905円 | |
9〜10立方メートル | 41円 | 41×使用水量+577円 |
11〜20立方メートル | 141円 | 141×使用水量-423円 |
21〜30立方メートル | 168円 | 168×使用水量-963円 |
31〜50立方メートル | 203円 | 203×使用水量-2,013円 |
51〜100立方メートル | 229円 | 229×使用水量-3,313円 |
101〜1,000立方メートル | 237円 | 237×使用水量-4,113円 |
1,001〜5,000立方メートル | 244円 | 244×使用水量-11,113円 |
5,001立方メートル以上 | 247円 | 247×使用水量-26,113円 |
5円 | 5×使用水量 |
- ※計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量区画ごとの単価の差額累計です。
- ※上記の表により算出した額に10%の消費税等相当額を上乗せした額(1円未満切捨)が水道料金・下水道使用料となります。
- ※公共下水道をご使用のご家庭では、水道の使用水量を基準に下水道使用料が計算され、水道料金に下水道使用料が加算された合計が請求金額となります。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局料金センター(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1211