平成17年10月23日執行 参議院神奈川県選出議員補欠選挙の投票結果

 

平成17年10月23日実施
時間別一覧
※下段の数字は期日前投票数を含まないものです。      

投票所別詳細 投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
増減
最終確定
(20:39)

23,885

23,463

47,348

30.59

28.62

29.58

51.07

-21.49

21,183

20,583

41,766

27.13

25.11

26.09

45.63

-19.54

19:30現在

22,812

22,340

45,152

29.22

27.25

28.21

48.38

-20.17

20,110

19,460

39,570

25.76

23.74

24.72

42.95

-18.23

19:00現在 22,282 21,810 44,092 28.54 26.6 27.55 46.70 -19.15
19,580 18,930 38,510 25.08 23.09 24.06 41.26 -17.20
18:00現在 20,652 20,310 40,962 26.45 24.77 25.59 42.83 -17.24
17,950 17,430 35,380 22.99 21.26 22.10 37.40 -15.30
17:00現在 18,722 18,210 36,932 23.98 22.21 23.07 38.52 -15.45
16,020 15,330 31,350 20.52 18.70 19.59 33.08 -13.49
16:00現在 17,182 16,450 33,632 22.01 20.07 21.01 34.82 -13.81
14,480 13,570 28,050 18.55 16.55 17.53 29.39 -11.86
15:00現在 15,982 14,990 30,972 20.47 18.28 19.35 32.43 -13.08
13,280 12,110 25,390 17.01 14.77 15.86 27.00 -11.14
14:00現在 14,582 13,390 27,972 18.68 16.33 17.48 29.87 -12.39
11,880 10,510 22,390 15.22 12.82 13.99 24.43 -10.44
13:00現在 13,332 12,270 25,602 17.08 14.97 16.00 27.49 -11.49
10,630 9,390 20,020 13.62 11.45 12.51 22.06 -9.55
12:00現在 11,992 10,840 22,832 15.36 13.22 14.26 24.88 -10.62
9,290 7,960 17,250 11.90 9.71 10.78 19.44 -8.66
11:00現在 10,052 8,600 18,652 12.87 10.49 11.65 20.56 -8.91
7,350 5,720 13,070 9.41 6.98 8.17 15.12 -6.95
10:00現在 7,562 6,090 13,652 9.69 7.43 8.53 15.11 -6.58
4,860 3,210 8,070 6.22 3.92 5.04 9.67 -4.63
09:00現在 5,252 4,180 9,432 6.73 5.10 5.89 10.56 -4.67
2,550 1,300 3,850 3.27 1.59 2.41 5.12 -2.71
08:00現在 3,582 3,300 6,882 4.59 4.03 4.30 7.40 -3.10
880 420 1,300 1.13 0.51 0.81 1.96 -1.15
※「前回投票率」は平成16年7月11日執行第20回参議院通常選挙の投票率です。
  投票所別一覧      
No 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 第2区公民館 391 482 873 137 155 292 35.04% 32.16% 33.45%
2 緑公民館 535 553 1,088 159 155 314 29.72% 28.03% 28.86%
3 新玉小体育館 1,372 1,568 2,940 431 456 887 31.41% 29.08% 30.17%
4 万年公民館 1,000 1,169 2,169 332 382 714 33.20% 32.68% 32.92%
5 三の丸小体育館 2,424 2,814 5,238 758 850 1,608 31.27% 30.21% 30.70%
7 町田小体育館 1,798 1,830 3,628 419 415 834 23.30% 22.68% 22.99%
8 市役所市民ホール 2,574 2,573 5,147 808 847 1,655 31.39% 32.92% 32.15%
9 社会福祉センター 1,681 1,830 3,511 547 597 1,144 32.54% 32.62% 32.58%
10 井細田公民館 1,026 1,019 2,045 270 248 518 26.32% 24.34% 25.33%
11 多古公民館 1,301 1,410 2,711 313 321 634 24.06% 22.77% 23.39%
12 蓮正寺公民館 1,980 2,103 4,083 500 477 977 25.25% 22.68% 23.93%
13 いずみ 2,394 2,431 4,825 666 634 1,300 27.82% 26.08% 26.94%
14 堀之内公民館 2,163 2,309 4,472 568 545 1,113 26.26% 23.60% 24.89%
15 宮本公民館 2,440 2,668 5,108 563 554 1,117 23.07% 20.76% 21.87%
16 久野区民会館 2,323 2,318 4,641 491 435 926 21.14% 18.77% 19.95%
17 板橋公民館 1,463 1,724 3,187 407 437 844 27.82% 25.35% 26.48%
18 風祭公民館 879 1,173 2,052 223 238 461 25.37% 20.29% 22.47%
19 早川小体育館 1,207 1,300 2,507 251 257 508 20.80% 19.77% 20.26%
20 山王小体育館 2,006 2,132 4,138 450 450 900 22.43% 21.11% 21.75%
21 新田公民館 2,116 2,153 4,269 631 570 1,201 29.82% 26.47% 28.13%
22 下府中市民集会施設 2,557 2,630 5,187 630 599 1,229 24.64% 22.78% 23.69%
23 マロニエ 2,723 2,732 5,455 667 619 1,286 24.50% 22.66% 23.57%
24 城北中教室 1,304 1,378 2,682 375 362 737 28.76% 26.27% 27.48%
25 豊川分館 1,969 1,768 3,737 503 436 939 25.55% 24.66% 25.13%
26 千代小体育館 2,406 2,462 4,868 567 543 1,110 23.57% 22.06% 22.80%
27 下曽我分館 1,498 1,639 3,137 490 468 958 32.71% 28.55% 30.54%
28 飯泉公民館 1,989 1,958 3,947 488 436 924 24.53% 22.27% 23.41%
29 国府津保育園 922 1,007 1,929 241 239 480 26.14% 23.73% 24.88%
30 国府津小体育館 1,588 1,657 3,245 434 414 848 27.33% 24.98% 26.13%
31 国府津中体育館 1,918 1,960 3,878 445 392 837 23.20% 20.00% 21.58%
32 田島公民館 490 437 927 147 117 264 30.00% 26.77% 28.48%
33 いそしぎ 2,339 2,437 4,776 623 627 1,250 26.64% 25.73% 26.17%
34 小八幡公民館 1,535 1,639 3,174 446 407 853 29.06% 24.83% 26.87%
35 酒匂市民集会施設 2,269 2,261 4,530 572 499 1,071 25.21% 22.07% 23.64%
36 石橋公民館 119 132 251 83 98 181 69.75% 74.24% 72.11%
37 米神集会所 185 201 386 90 93 183 48.65% 46.27% 47.41%
38 根府川公民館 318 330 648 116 113 229 36.48% 34.24% 35.34%
39 江之浦公民館 189 201 390 63 66 129 33.33% 32.84% 33.08%
40 曽我分館 1,035 1,088 2,123 273 271 544 26.38% 24.91% 25.62%
41 前羽小多目的ホール 1,138 1,162 2,300 335 308 643 29.44% 26.51% 27.96%
42 橘中体育館 1,430 1,474 2,904 392 367 759 27.41% 24.90% 26.14%
43 下中小家庭科室 925 972 1,897 237 213 450 25.62% 21.91% 23.72%
44 坂呂公民館 1,183 1,264 2,447 399 374 773 33.73% 29.59% 31.59%
45 北ノ窪公民館 1,418 1,517 2,935 420 413 833 29.62% 27.22% 28.38%
46 穴部公民館 943 1,009 1,952 282 268 550 29.90% 26.56% 28.18%
47 中島公民館 1,226 1,302 2,528 368 376 744 30.02% 28.88% 29.43%
48 富水西北公民館 1,525 1,567 3,092 422 393 815 27.67% 25.08% 26.36%
49 桜井小体育館 2,097 2,203 4,300 616 567 1,183 29.38% 25.74% 27.51%
50 東栢山公民館 1,500 1,625 3,125 451 440 891 30.07% 27.08% 28.51%
51 早川公民館 568 605 1,173 173 168 341 30.46%

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0465-33-1742

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ