令和3年経済センサス-活動調査の結果
令和3年経済センサス-活動調査(調査日 令和3年6月1日)の小田原市の結果は次のとおりです。
※経済センサス-活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域的に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした統計法に基づく基幹統計調査です。
産業(大分類) | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
総数 | ||
農林漁業 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業 | ||
建設業 | ||
製造業 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
情報通信業 | ||
運輸業、郵便業 | ||
卸売業、小売業 | ||
金融業、保険業 | ||
不動産業、物品賃貸業 | ||
学術研究、専門・技術サービス業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | ||
生活関連サービス業、娯楽業 | ||
教育、学習支援業 | ||
医療、福祉 | ||
複合サービス事業 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | ||
公務(他に分類されるものを除く) |
注)従業者数は、男女別の不詳を含む。
1 事業所に関する統計
(1)事業所数、従業者数
表1-1 | 経営組織(2区分)別全事業所数、男女別従業者数、1㎢当たり事業所数及び従業者数 |
---|---|
表1-2 | 経営組織(5区分)別全事業所数、男女別従業者数、1㎢当たり事業所数及び従業者数 |
表6-1 | 産業(中分類)別民営事業所数、男女別従業者数、常用雇用者数、出向・派遣従業者数及び事業従事者数 |
表6-2 | 産業(中分類)、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数(民営事業所) |
表8 | 産業(中分類)、経営組織(4区分)別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国及び地方公共団体) |
表9-1 | 産業(小分類)別全事業所数及び従業者数 |
表9-2 | 産業(小分類)、経営組織(5区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
表9-3 | 産業(小分類)、経営組織(5区分)、従業者規模(8区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 ※エクセルのみ |
表14 | 産業(中分類)、経営組織(2区分)、常用雇用者規模(10区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
表24 | 産業(大分類)、開設時期、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
表28 | 産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数 |
表29-1 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所)(1)総数(単独・本所) |
表29-2 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所)(2)単独 |
表29-3 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所)(3)本所 |
表30 | 存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数 |
表1-1 PDF形式 :58.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
(2)売上(収入)金額等
表2-1 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり従業者数、1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額 |
---|---|
表2-2 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従業者数、純付加価値額、1事業所当たり事業従事者数、1事業所当たり純付加価値額及び事業従事者1人当たり純付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
表4-1 | 産業(大分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
表4-2 | 産業(大分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、事業従事者数及び純付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
表6 | 産業(大分類)、事業活動別民営事業所数及び売上(収入)金額(個人、外国の会社及び法人でない団体を除く) |
2 企業等に関する集計
(1)企業等数、従業者数
表2 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数、事業所数及び男女別従業者数 |
---|---|
表4 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)別企業等数、事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
表7 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
表11-2 | 企業産業(中分類)、決算月別会社企業数及び事業所数 |
表15 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、国内支所の分布範囲(3区分)別企業等数、事業所数、支所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国内複数事業所企業) |
表17 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、土地・建物の所有の有無別法人数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
表18 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、自家用自動車の保有の有無別法人数、男女別従業者数、常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数 |
(2)経理事項等
表3 | 企業産業(大分類)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、粗付加価値額、純付加価値額及び設備投資額 |
---|---|
表10 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、粗付加価値額、純付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) |
3 町丁・大字別集計
表31 | 経営組織(2区分)、産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数 |
---|---|
表32-1 | 経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 |
表32-2 | 経営組織(2区分)、従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数 |
掲載している統計表はすべて総務省統計局が公表している統計表を本市で加工したものです。
詳しくは、政府統計の総合窓口「e-stat]をご覧ください。
詳しくは、政府統計の総合窓口「e-stat]をご覧ください。
用語の解説
利用上の注意
- 本市に関する統計表のみを掲載しているため、表番号に欠番があります。
- 該当数字がないもの及び分母が0のため計算できないものは「-」としています。
- 調査していないため該当数字がないものは「…」としています。
- 「X」は、集計対象となる事業所(企業等)の数が1又は2であるため、集計結果をそのまま公表すると個々の報告書の秘密が漏れるおそれがある場合に、該当数値を秘匿した箇所となります。また、集計対象数が3以上の事業所(企業等)に関する数値であっても、合計との差引きで、集計対象が1又は2の事業所(企業等)の数値が判明する箇所は、併せて「X」としています。
調査の対象について
・調査は、以下に掲げる事業所を除く国内全ての事業所・企業について行いました。
- 日本標準産業分類大分類A-「農業,林業」に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類B-「漁業」に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類N-「生活関連サービス業,娯楽業」のうち、小分類792- 「家事サービス業」に属する事業所
- 日本標準産業分類大分類R-「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、中分類96- 「外国公務」に属する事業所
・令和3年経済センサス‐活動調査は、甲調査と乙調査の2種類から成り、甲調査は民営事業所を調査対象としており、乙調査は国及び地方公共団体の事業所を調査対象としています。甲調査及び乙調査とも2021年6月1日を調査日として実施しました。
従来実施されていた統計調査結果と比較する場合の留意事項
甲調査の調査対象の事業所(企業等)は、平成28年経済センサス‐活動調査では活用されていなかった「国税庁法人番号公表サイト」情報から、過去の調査では捉えていない外観からの確認では把握が困難な事業所を加えた調査名簿を基に調査を行いました。
このため、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができません。
集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。
このため、従来の活動調査よりも幅広に事業所を捉えており、単純に比較ができません。
集計結果の時系列比較を行う際は、十分に留意が必要である。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 情報統計係
電話番号:0465-33-1288