市内の河川・海岸監視カメラ
  過去に溢水や越波の被害があった市が管理する河川・水路及び海岸に防災用監視カメラを設置しました。
大雨や台風の際に、自宅付近や通行予定の道路状況などをチェックし、被害を避けて自主的な避難などの参考にしてください。
大雨や台風の際に、自宅付近や通行予定の道路状況などをチェックし、被害を避けて自主的な避難などの参考にしてください。
地図上の「カメラマーク(赤=河川、青=海岸)」か、一覧表の「観測所名」をクリックすると監視カメラの映像が見られます。
| 番号 | 河川(水路)、海岸名称 | 観測所名 ※クリックするとカメラ画像が見れます | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| ① | 下菊川 | 国道1号連歌橋交差点北 | 酒匂ニ丁目 | 
| ② | 小八幡川 | 国道1号親木橋西交差点西 | 国府津一丁目 | 
| ③ | 関口川 | 第二森戸橋西 | 高田 | 
| ④ | 金瀬川 | 飯泉橋北 | 飯泉 | 
| ⑤ | 池田排水路 | 飯田岡橋北1 | 小台 | 
| ⑥ | 新屋排水路 | 飯田岡橋北2 | 小台 | 
| ⑦ | 小台地内水路 | 山道橋南 | 小台 | 
| ⑧ | 五ケ村排水路1 | 蓮正寺第二公園南 | 蓮正寺 | 
| ⑨ | 五ケ村排水路2 | 狩川橋東 | 蓮正寺 | 
| ⑩ | 五ケ村排水路3 | 小田原養護学校東 | 蓮正寺 | 
| ⑪ | 蓮正寺地内水路 | 小田原養護学校南東 | 蓮正寺 | 
| ⑫ | 井細田排水路 | 酒匂橋西 | 東町五丁目 | 
| ⑬ | 岩太郎川 | 岸太郎橋 | 上曽我 | 
| ⑭ | 飯田岡地内水路 | 富水小学校南 | 飯田岡 | 
| ⑮ | 前羽海岸 | 前羽福祉館 | 前川 | 
| ⑯ | 酒匂海岸 | 酒匂浜公園 | 酒匂三丁目 | 
| ⑰ | 山王川河口 | 山王川河口 | 浜町四丁目 | 
| 番号 | 海岸名 | 観測所名 ※クリックすると神奈川県の ホームページに移動します | 所在地 | 
|---|---|---|---|
| ㉔ | 国府津海岸 | 小田原海岸 | 国府津4丁目 | 
川の防災情報(国土交通省ホームページ)
この情報に関するお問い合わせ先
防災部:防災対策課 危機管理係
電話番号:0465-33-1855
 Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)
  
  
    Facebookでシェア(新しいウインドウで開きます)