所得について
所得とは一般的に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいい、算出方法は所得税と同様になります。下記の要領で所得を計算した後、すべての所得を合計します。
なお、必要経費の算出が困難な給与収入や公的年金にかかる収入については、それぞれ給与所得の算出計算式、公的年金等に係る雑所得の速算表により所得金額を求めます。
当該計算式及び速算表は下記リンクよりタックスアンサーでご確認ください。
また、土地や株式の譲渡に対する所得は、他の所得と合計せずに個別に税額を計算します。
所得の種類 | 内容 | 計算方法 |
---|---|---|
営業等所得 | 卸小売業、製造業、飲食店業、サービス業、外交員、漁業、その他の事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
農業所得 | 農産物の生産、果樹の栽培、家畜類の飼育、酪農品の生産などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、アパートの貸付料などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公社債及び預貯金の利子などから生ずる所得 | 収入金額 |
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配などによる所得 | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与などを受け取ったことによる所得 | 給与所得の算出計算式により算出 【令和3年度から】 下記に該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 (1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合 ・本人が特別障害者に該当する ・年齢23歳未満の扶養親族を有する ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する (2) 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合 ※所得金額調整控除額の計算式は、下記リンクよりタックスアンサーでご確認ください。 |
雑所得 | 1 公的年金等 国民年金、厚生年金、各種共済年金等による所得 2 業務 原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得 3 その他 生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金など上記以外のものによる所得 |
1 公的年金等 公的年金等に係る雑所得の速算表により求めます。 2 業務 3 その他 収入金額-必要経費 |
一時所得 | 賞金、懸賞当選金、競馬・競輪等の払戻金、生命保険の満期返戻金など一時的に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) ※上記金額の2分の1を税額の計算に使用します。 |
譲渡所得 | 土地建物等や車両、船舶、機械、漁業権、特許権などの資産の譲渡による所得 | 所有期間や譲渡した資産によって税率や控除額がことなります。詳しくはお問い合わせください。 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
退職所得 | 退職によって雇用主から受け取る退職手当等による所得 | (収入金額-退職所得控除額)÷2 退職所得のみ、他の所得と区別して、所得の発生した年に課税されます。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351