当院の耳鼻咽喉科・頭頸部外科では、同科疾患全般に加え、気管食道科、アレルギー科、聴覚の管理も含めた診療を行っています。日本耳鼻咽喉科認定医、日本気管食道科学会専門医による、きめ細かい診察、診療を行っており、地域開業医との連携も密にしています。
入院治療においては、手術的治療や内科的治療まで積極的にクリニカルパスを導入し治療を行っています。クリニカルパスにより、検査や処置、手術などのひとつひとつの医療行為だけでなく、自分の受ける医療内容・行わなければならない実行内容・その意味などがわかりやすく説明されているため、自分の受けるおおよその内容が理解しやすくなります。
検査は、CT、MRI、超音波検査、核医学検査等の画像検査、聴力検査も各種充実しており診断治療に役立っています。
なお、受診の際は、開業医等からの紹介状が必要になります。
また、治療方針によって、あるいは仕事や学校の都合で当院に通院が困難な方には地域開業医に紹介するシステムをとっています。
専門外来
腫瘍外来、補聴器外来、読話教室、嚥下外来、言語聴覚士による相談・支援
認定施設
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医研修施設
日本気管食道科学会認定気管食道科専門医研修施設(咽喉系)
日本気管食道科学会認定気管食道科専門医研修施設(咽喉系)
主な対象疾患
| 耳疾患 | 急性中耳炎、慢性中耳炎、滲出性中耳炎、真珠腫性中耳炎、突発性難聴(急性感音難聴)、先天性難聴、老人性難聴、めまい など |
|---|---|
| 鼻疾患 | アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、慢性副鼻腔炎、鼻茸、鼻中隔彎曲症、肥厚性鼻炎、鼻腔腫瘍、鼻出血 など |
| 口腔咽頭喉頭疾患 | 急性扁桃炎、慢性扁桃炎、扁桃肥大、アデノイド肥大、急性咽喉頭炎、口内炎、舌腫瘍、いびき、睡眠時無呼吸症候群、声帯ポリープ、声帯結節 など |
| 頭頸部疾患 | 喉頭腫瘍、咽頭腫瘍、甲状腺腫瘍、耳下腺腫瘍、正中頸嚢胞、側頸嚢胞 など |
| 顔面外傷 | 鼻骨骨折、頬骨骨折、上顎骨骨折、下顎骨骨折、眼窩底骨折 など |
| その他 | 顔面神経麻痺、嚥下障害 など |
スタッフ紹介
| 役職名 氏名 |
資格等 | 専門領域 |
|---|---|---|
| 部長 田中 義人 |
医学博士、日本耳鼻咽喉科学会専門医・補聴器相談医・専門研修指導医、身体障害者福祉法第15条指定医、胃瘻造設時嚥下機能評価担当医、緩和ケア研修修了、日本外科代謝栄養学会NST教育セミナー終了、臨床研修指導医 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科一般 |
| 医長 中筋 康太 |
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科一般 |
| 医師 井島 貴宏 |
緩和ケア研修修了 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科一般 |
診療実績
| 部位 | 術式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①耳 | ||||||
| 鼓膜切開術 | 12 | 18 | 22 | 26 | 24 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 22 | 37 | 33 | 33 | 33 | |
| 乳突削開術 | 21 | 35 | 29 | 32 | 33 | |
| 鼓室形成手術 | ||||||
| 鼓室形成手術(耳小骨温存術) | 10 | 18 | 11 | 13 | 13 | |
| 鼓室形成手術(耳小骨再建術) | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 6 | 13 | 8 | 9 | 12 | |
| 外耳道異物除去術 | 9 | 5 | 3 | 3 | 10 | |
| 外耳道骨増生(外骨腫)切除術 | 1 | |||||
| 外耳道腫瘍摘出術 | 1 | |||||
| 耳介腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 1 | |||
| 耳茸摘出術 | 1 | |||||
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 3 | 3 | 3 | |||
| ②鼻 | ||||||
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 93 | 137 | 143 | 129 | 126 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 21 | 49 | 45 | 44 | 52 | |
| 鼻中隔矯正術 | 66 | 96 | 90 | 81 | 81 | |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 73 | 179 | 169 | 146 | 134 | |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 17 | 28 | 10 | 6 | 8 | |
| 鼻内異物摘出術 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 2 | 1 | ||||
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 4 | 1 | ||||
| 副鼻腔炎術後後出血止血法 | ||||||
| 鼻前庭嚢胞摘出術 | 2 | 2 | ||||
| ③口腔・咽頭・唾液腺 | ||||||
| 口蓋扁桃手術 | 78 | 153 | 154 | 132 | 130 | |
| アデノイド切除術 | 19 | 27 | 24 | 17 | 17 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 24 | 27 | 25 | 28 | 28 | |
| 口唇腫瘍摘出術/頬粘膜下腫瘍摘出術 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 耳下腺腫瘍摘出術(浅葉・深葉) | 14 | 21 | 13 | 12 | 15 | |
| 顎下腺摘出術 | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | |
| 咽後膿瘍切除術 | 3 | |||||
| 咽頭異物摘出術 | 9 | 7 | ||||
| 唾石摘出術 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 舌下腺摘出術 | 2 | 1 | 1 | |||
| 口蓋扁桃摘出後出血止血術 | 1 | 1 | ||||
| 口蓋腫瘍摘出術 | 2 | 6 | ||||
| 軟口蓋形成手術 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 咽頭異物摘出術 | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | |
| 舌小帯形成手術 | 12 | 5 | 5 | 4 | ||
| 舌腫瘍摘出術 | 3 | |||||
| 舌悪性腫瘍手術 | 3 | |||||
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 中咽頭腫瘍摘出術 | 2 | 2 | 2 | |||
| 下咽頭腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 1 | |||
| ④喉頭・気管 | ||||||
| 気管切開術 | 5 | 14 | 19 | 15 | 14 | |
| 喉頭腫瘍摘出術 | 25 | 34 | 36 | 35 | 35 | |
| 声帯ポリープ切除術 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | |
| 喉頭全摘術 | 1 | |||||
| 喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 4 | 3 | 2 | |||
| 喉頭粘膜下異物挿入術 | 2 | 3 | 4 | |||
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 2 | 1 | ||||
| 喉頭ポリープ切除術 | 3 | 1 | ||||
| 嚥下機能手術(喉頭気管分離術) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 気管口狭窄拡大術 | 1 | 1 | ||||
| 喉頭異物摘出術 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| リンパ節摘出術 | 4 | 8 | 21 | 20 | 19 | |
| ⑤頸部・その他 | ||||||
| 甲状腺部分切除術 | 12 | 17 | 10 | 8 | 10 | |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
| Basedow病甲状腺全摘術 | 3 | |||||
| 頸部郭清術 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 気切孔拡大術 | 1 | |||||
| 皮下腫瘍摘出術 | 3 | 3 | ||||
| 甲状舌管嚢胞・側頸頸嚢摘出術 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||
| 副甲状腺摘出術 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 側頸頸嚢摘出術 | 2 | 1 | ||||
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | ||||||
| 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | ||||||
| 喉頭截開術 | 1 | 1 | ||||
| 喉頭狭窄症手術 | 1 | |||||
| 合計(他小手術含) | 645 | 1,057 | 1,004 | 962 | 915 |





