確認申請手数料
区分 | 確認申請 | 計画変更確認 | |
---|---|---|---|
建築物 | 30㎡以内 | 15,000円 | 計画変更、用途変更、大規模修繕・模様替、移転については、 対象床面積の2分の1の床面積に該当する額 |
30㎡超~100㎡以内 | 28,000円 | ||
100㎡超~200㎡以内 | 43,000円 | ||
200㎡超~300㎡以内 | 48,000円 | ||
300㎡超~500㎡以内 | 55,000円 | ||
500㎡超~1,000㎡以内 | 66,000円 | ||
1,000㎡超~2,000㎡以内 | 93,000円 | ||
2,000㎡超~5,000㎡以内 | 160,000円 | ||
5,000㎡超~10,000㎡以内 | 280,000円 | ||
10,000㎡超~30,000㎡以内 | 370,000円 | ||
30,000㎡超~50,000㎡以内 | 460,000円 | ||
50,000㎡超 | 900,000円 | ||
設備 | 小荷物専用昇降機 | 8,000円 | 5,000円 |
上記以外 | 17,000円 | 10,000円 | |
工作物 | 一般工作物 | 15,000円 | 9,000円 |
※構造計算適合性判定又は建築物省エネ基準適合性判定が必要な建築物については、建築主(申請者)が直接、指定構造計算適合判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請することになります。
検査申請手数料
区分 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|
建築物 | 30㎡以内 | ー | 24,000円 |
24,000円 | 23,000円 | ||
30㎡超~100㎡以内 | ー | 30,000円 | |
28,000円 | 29,000円 | ||
100㎡超~200㎡以内 | ー | 39,000円 | |
37,000円 | 38,000円 | ||
200㎡超~300㎡以内 | ー | 44,000円 | |
42,000円 | 42,000円 | ||
300㎡超~500㎡以内 | ー | 53,000円 | |
50,000円 | 49,000円 | ||
500㎡超~1,000㎡以内 | ー | 58,000円 | |
52,000円 | 55,000円 | ||
1,000㎡超~2,000㎡以内 | ー | 78,000円 | |
70,000円 | 75,000円 | ||
2,000㎡超~5,000㎡以内 | ー | 120,000円 | |
100,000円 | 110,000円 | ||
5,000㎡超~10,000㎡以内 | ー | 190,000円 | |
160,000円 | 180,000円 | ||
10,000㎡超~30,000㎡以内 | ー | 240,000円 | |
210,000円 | 230,000円 | ||
30,000㎡超~50,000㎡以内 | ー | 300,000円 | |
260,000円 | 290,000円 | ||
50,000㎡超 | ー | 610,000円 | |
530,000円 | 600,000円 | ||
設備 | 小荷物専用昇降機 | ー | 13,000円 |
上記以外 | ー | 21,000円 | |
工作物 | 一般工作物 | ー | 15,000円 |
◎完了検査下段は、中間検査を実施した場合の減額完了検査申請手数料
◎大規模修繕・模様替、移転については、対象床面積の2分の1の床面積に該当する額
◎用途変更は手数料なし
◎大規模修繕・模様替、移転については、対象床面積の2分の1の床面積に該当する額
◎用途変更は手数料なし
省エネ基準完了検査申請手数料
建物用途 | 区分 | 手数料額 |
---|---|---|
一戸建て住宅 | ー | 14,000円 |
一戸建て住宅以外の 住宅部分 |
300㎡未満 | 21,000円 |
300㎡以上~2,000㎡未満 | 35,000円 | |
2,000㎡以上~5,000㎡未満 | 67,000円 | |
5,000㎡以上 | 100,000円 | |
非住宅部分 | 300㎡未満 | 19,000円 |
300㎡以上~1,000㎡未満 | 26,000円 | |
1,000㎡以上~2,000㎡未満 | 38,000円 | |
2,000㎡以上~5,000㎡未満 | 95,000円 | |
5,000㎡以上~10,000㎡未満 | 140,000円 | |
10,000㎡以上~25,000㎡未満 | 180,000円 | |
25,000㎡以上 | 220,000円 |
仮使用・許可・認定手数料
申請区分 | 手数料額 | |
---|---|---|
許可 | 仮設建築物建築許可(法第85条第6項) | 120,000円 |
接道の特例許可(法43条第2項第2号) | 33,000円 | |
用途地域における建築許可(法第48条) | 180,000円 | |
総合設計許可(法第59条の2) | 160,000円 | |
指定 | 道路位置の指定・変更(法第42条第1項第5号) | 50,000円 |
道路位置指定の廃止(法第42条第1項第5号) | 30,000円 | |
認定 | 仮使用認定(法第7条の6、法第18条第38項) | 120,000円 |
接道の特例認定(法43条第2項第1号) | 27,000円 |
手数料一覧表及び算定例
上記の手数料の一覧表及び算定例をまとめましたので、下記のPDFをご覧ください。
その他の手数料
- 優良住宅新築認定手数料(租税特別措置法)
※申請面積により、6,200円(100平方メートル内)から6段階 - 諸証明手数料
1通につき300円
※建築計画概要書等の原本証明、確認台帳等の記載事項証明など
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 指導係
電話番号:0465-33-1433