平成30年住宅・土地統計調査の結果
平成30年住宅・土地統計調査(調査日 平成30年10月1日)の結果は次のとおりです。
※住宅・土地統計調査は、調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びに、これらに居住している世帯を対象とした標本調査です。
1 住宅及び世帯に関する基本集計
- (1)住宅及び世帯総数
- (2)住宅の種類、建て方、建築の時期、建物の構造、階数
- (3)住宅の規模
- (4)住宅の設備
- (5)腐朽・破損の有無
- (6)居住世帯のない住宅
- (7)むね数
- (8)世帯の種類、世帯の型、家族類型、世帯人員
- (9)家計を主に支える者と住居
- (10)通勤時間
- (11)子がいる世帯の状況
- (12)世帯の住居移動
- (13)居住密度
- (14)居住水準
- (15)高齢者世帯の状況
- (16)高齢世帯員のいる世帯の状況
- (17)持ち家の購入・新築・建て替え等の状況
- (18)借家の家賃・間代
- (19)民営借家<専用住宅>の状況
- (20)非木造の共同住宅の状況
- (21)高齢者対応型共同住宅の状況等
- (22)現住居以外の住宅の所有状況
2 住宅の構造等に関する集計
3 土地集計
4 追加集計
利用上の注意
- 統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。
(市区町村は、1位を四捨五入して10位までを有効数字として表章) - 統計表の数値は、総数に「不詳」の数を含むことから、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。
- 本調査は標本調査であるため、統計表の数値は標本誤差を含んでいます。詳しくは、総務省統計局ホームページ「平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果 推計方法」をご覧ください。
- 統計表中に使用されている記号等は、次のとおりです。
・「-」は、該当数値がないもの又は数字が得られないものを示しています。
・「0」は、集計した数値が表章単位に満たないものを示しています。 - 本市に関する統計表のみを掲載しているため、表番号に欠番があります。
掲載している統計表はすべて総務省統計局が公表している統計表を本市で加工したものです。
詳しくは、政府統計の総合窓口「e-stat」をご覧ください。
<これより下のページは、統計表を掲載しています。>
(1)住宅及び世帯総数
表1-2 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 |
表1-3 | 世帯の種類(4区分)別住宅及び住宅以外で人が居住する建物の世帯数並びに世帯人員 |
表2 | 住宅の種類(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 |
表3-2 | 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 |
表4-2 | 住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 |
(2)住宅の種類、建て方、建築の時期、建物の構造、階数
表6-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
表7-2 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
表8-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(5区分)別住宅数 |
表9-3 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数 |
表10-1 | 住宅の所有の関係(2区分)、構造(5区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数 |
(3)住宅の規模
表11-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 |
表12-2 | 住宅の建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 |
表19 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室数(10区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室数 |
表20 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室の畳数(13区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室の畳数 |
(4)住宅の設備
表26-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲) |
表28 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 |
表30-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
表31-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(9区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
(5)腐朽・破損の有無
表33-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
表34-2 | 建物の構造(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、階数(5区分)別住宅数 |
表35-2 | 空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数 |
表37 | 腐朽・破損の有無(2区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
(6)居住世帯のない住宅
表38-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数 |
表38-3 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別賃貸用の空き家数 |
(7)むね数
表39-3 | 建物の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数 |
(8)世帯の種類、世帯の型、家族類型、世帯人員
表41-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 |
表42-2 | 世帯の種類(2区分)、家族類型(8区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) |
表43-2 | 世帯の型(14区分)、構造(2区分)、住宅の建て方(4区分)、階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
(9)家計を主に支える者と住居
表44-3 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、世帯の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数及び1世帯当たり人員 |
表44-4 | 世帯の年間収入階級(9区分)、世帯の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 |
表48-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数及び平均年齢 |
表49-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 |
表50-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別主世帯数 |
表54-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、家族類型(8区分)別主世帯数 |
(10)通勤時間
表57-2 | 住宅の延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別2014年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
表58-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別住宅の延べ面積(6区分)別2014年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 |
表59-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、家計を主に支える者の男女別通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数及び通勤時間中位数 |
(11)子がいる世帯の状況
表60-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別普通世帯数 |
(12)世帯の住居移動
表62-2 | 家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
表67-2 | 住宅の所有の関係(3区分)、家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別2014年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 |
(13)居住密度
表73-3 | 世帯の型(34区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数 |
(14)居住水準
表76-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表76-3 | 世帯人員(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表77-2 | 住宅の建て方(4区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表78-2 | 世帯の型(14区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表79-2 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表80-2 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表82-4 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
表90-2 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 |
表90-3 | 世帯の年間収入階級(5区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 |
(15)高齢者世帯の状況
表93-3 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)別高齢者主世帯数及び1世帯当たり居住室の畳数 |
表94-3 | 高齢世帯の型(3区分)、延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 |
表95-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別高齢者主世帯数 |
表98-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(6区分)、子の居住地(6区分)別高齢者普通世帯数 |
(16)高齢世帯員のいる世帯の状況
表100-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(2区分)、家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲) |
(17)持ち家の購入・新築・建て替え等の状況
表101-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 |
表104-2 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数 |
(18)借家の家賃・間代
表110-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室の畳数(6区分)別借家数及び1住宅当たり居住室の畳数 |
表112-2 | 住宅の種類(2区分)、居住室の畳数(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
表113-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家(専用住宅)数、1か月当たり家賃・間代及び1か月当たり共益費・管理費(住宅に同居する普通世帯数―特掲) |
表113-3 | 住宅の種類(2区分)別1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数、1か月当たり家賃・間代及び1か月当たり共益費・管理費(住宅に同居する普通世帯数―特掲) |
表114 | 居住室数(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
表115 | 主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
表116 | 主世帯の年間収入階級(10区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
表117 | 住宅の延べ面積(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
表118 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室数(7区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり居住室数 |
表119 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別延べ面積(14区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 |
表122-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 |
表122-3 | 住宅の構造(2区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 |
表123-4 | 住宅の所有の関係(4区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 |
表123-5 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 |
表124-2 | 住宅の建て方(4区分)、世帯人員(6区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 |
表125-2 | 世帯の型(14区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
表128-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、世帯の1か月当たり家賃(10区分)別家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
表129-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別世帯の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1世帯当たり家賃 |
(19)民営借家<専用住宅>の状況
表131 | 住宅の建て方(5区分)、延べ面積(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
表132 | 住宅の建て方(5区分)、住宅の1か月当たり家賃(19区分)別住宅の延べ面積(6区分)別民営借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 |
(20)非木造の共同住宅の状況
本市に係る統計表が公表されていません。
(21)高齢者対応型共同住宅の状況等
表137 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数 |
表140 | 家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する同居世帯数―特掲) |
(22)現住居以外の住宅の所有状況
本市に係る統計表が公表されていません。
(23)むね数
表155-3 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲) |
(24)持ち家の増改築・改修工事、高齢者等のための設備工事、耐震改修工事、耐震診断の有無、リフォーム工事の状況
表157-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
表158-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
表158-4 | 世帯の年間収入階級(5区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
表159 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
表160-2 | 世帯の型(14区分)、2014年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
表161 | 高齢者等のための設備状況(13区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 |
表162 | 2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) |
表163-2 | 住宅の建て方(4区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
表163-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
表164-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢世帯の型別持ち家数、高齢夫婦世帯が居住する持ち家数―特掲) |
表164-3 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2014年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
表166-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、建築の時期(2区分)、2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
表168-2 | 世帯の型(14区分)、2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
表169 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2014年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数 |
表171-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 |
表172-2 | 世帯の型(14区分)、2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
表173 | 2014年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
表176-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
表177-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、住宅の建築の時期(9区分)別持ち家数 |
表178-2 | 2014年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
(25)一戸建・長屋建住宅の敷地面積、建築面積、延べ面積
本市に係る統計表が公表されていません。
(26)現住居の敷地の所有・取得先
本市に係る統計表が公表されていません。
(27)住環境
表189-2 | 住宅の建て方(2区分)、調査区の建ぺい率(7区分)、敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別一戸建及び長屋建のむね数 |
表191-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(7区分)、公共下水道の有無(2区分)別住宅数 |
表192 | 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 |
表193-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別居住世帯のない住宅数 |
表194-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表195-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別居住世帯のない住宅数 |
表196-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
表197-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
表198-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
表199-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表200-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表201-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表202-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表203-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表204-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
表205-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 |
表206-2 | 世帯の型(14区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別普通世帯数 |
表207-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別普通世帯数 |
表208-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別普通世帯数 |
表209-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別普通世帯数 |
表210-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別普通世帯数 |
表211-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別普通世帯数 |
表212-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別普通世帯数 |
表213-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別普通世帯数 |
表214-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別普通世帯数(6歳未満の子のいる世帯―特掲) |
表215-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別普通世帯数 |
表216-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別普通世帯数 |
表217-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表218-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表219-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表220-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表221-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表222-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
表223-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
(28)都市計画の地域区分
表226-2 | 都市計画の地域区分(17区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数、1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) |
(29)高齢世帯員のいる世帯の状況
表230-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
表231-2 | 住宅の種類(2区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
表231-3 | 住宅の延べ面積(6区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
表231-4 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(6区分)、高齢者等のための設備状況(13区分)別専用住宅に居住する65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数、エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数、高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) |
(30)現住居以外に所有する居住世帯のない住宅(その他)
本市に係る統計表が公表されていません。
(31)現住居以外の土地の所有状況
表237-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 |
表238 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 |
表239-2 | 世帯の年間収入階級(5区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 |
表240-2 | 現住居の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 |
表241 | 家族類型(19区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) |
(32)住宅・敷地の所有名義
本市に係る統計表が公表されていません。
(33)住宅及び土地の所有・利用状況等
本市に係る統計表が公表されていません。
(34)追加集計
表1-1 | 居住世帯の有無(3区分)、都市計画の地域区分(17区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 情報統計係
電話番号:0465-33-1288